Lettre ouverte aux élu·es de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons cette lettre ouverte, ainsi qu’à l’ensemble des élu·es municip·ales·aux et métropolitain·es de Marseille. Celle-ci sera rendue publique ce week-end. Nous espérons votre soutien dans notre démarche de co-construction d’une ville et d’une métropole démocratique et transparente.
Des immeubles s’effondrent, des écoles publiques sont dans un état catastrophique et le manque de personnel municipal y est chronique, des arbres centenaires sont rayés du paysage, le privé fait des affaires et le béton continue de couler à flot.
Comparée aux innombrables défis de la mairie actuelle pour “recoudre” notre ville, pour réparer la vie quotidienne des marseillais-es, la transparence pourrait sembler secondaire.
Elle est au contraire fondamentale.
C’était d’ailleurs une promesse de campagne de la nouvelle Municipalité, qui s’est dotée entre autres d’un élu à l’Open-data, mais où en est l’application ?
Si les citoyen·nes, les collectifs, l’opposition et les journalistes n’ont pas accès à l’information, ils n’ont que peu de prise sur les politiques mises en œuvre.
Plusieurs collectifs et organisations ont fait des demandes de documents à l’administration restées lettres mortes. Ces courriers ont été ensuite transmis à la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) et ce service juridique de l’état a confirmé notre droit d’accéder à ces informations, et malgré cela les institutions refusent toujours de les communiquer.
Les sujets sont divers et peuvent intéresser les habitant·es par bien des aspects différents, vous en trouverez une liste en annexe dont les avis positifs retournés par la CADA sont consultables ici : https://vu.fr/cada).
Le respect du code des relations entre l’administration et le public, la communication des documents administratifs ne représentent pas de coût supplémentaire pour les collectivités. Il s’agit seulement de volonté politique, de temps dédié à faire évoluer les pratiques et sa mise en œuvre ou non révèle les rapports que veut entretenir la collectivité avec ses administrés. Il ne peut pas y avoir de confiance sans transparence.
Pour faire un court résumé du code des relations entre le public et l’administration, presque tout document produit par une collectivité est communicable, les documents qui ne le sont pas sont de l’ordre de l’exception.
Tout·e citoyen·ne doit pouvoir disposer des documents administratifs et les utiliser comme bon lui semble dans le respect de la loi.
Alors que les conseillers et conseillères municipales et métropolitaines ont été élu·es après une campagne à forte tonalité démocratique, l’enjeu de la transparence semble toujours au second rang. Avant toute constitution d’un cadre de discussion, dont nos politiques publiques manquent toujours, l’accès à toute l’information permet que chacun.e puisse se saisir des enjeux et ainsi délibérer collectivement. Elle permet également la défense des droits de chacun.e au niveau le plus quotidien et de positionner la collectivité en appui aux mobilisations citoyennes, individuelles ou collectives, condition du rétablissement d’une confiance en l’action publique.
Au-delà des recours juridiques, il faut permettre à chaque citoyen·nes de Marseille ou de sa métropole d’avoir accès en toute transparence aux informations qui le ou la concerne.
Depuis juillet 2019, la charte du relogement écrite et gagnée par les personnes délogées et leurs soutiens prévoit la centralisation des documents les concernant par la Ville et leur mise à disposition via un guichet unique dédié (II.2.3. Accès aux arrêtés, expertises, rapports de travaux et mainlevées). Cette mesure, confirmée lors du conseil municipal du 1er octobre (vote de la seconde version de la charte) attend encore d’être mise en œuvre. Nous proposons à la Mairie et à la Métropole de s’en saisir sérieusement et d’étendre ce dispositif à l’ensemble des politiques publiques et droits des habitant·es, à travers des services dédiés et dotés des moyens nécessaires. Ce sera là une première et une avancée fondamentale pour l’accès aux droits et notre démocratie locale.
Nous appelons donc tou·tes les élu·es à s’engager publiquement en faveur de cette proposition et à faire respecter le code des relations entre le Public et l’Administration, et tout particulièrement l’obligation de communiquer les documents administratifs.
Nous publierons au fil de l’eau les réponses à cette initiative que chacun·e d’entre vous nous transmettra à partir du week-end prochain, et nous la tiendrons à jour dans les semaines suivantes. Sachant votre attachement à la démocratie locale, nous espérons bien évidemment qu’elle soit positive et que nous puissions collaborer à ce sujet ces prochains temps.
Comptant sur votre soutien, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Le Collectif du 5 Novembre – Le Collectif des écoles de Marseille
Liste des soutiens : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves FCPE13, Syndicat des Architectes SA13, CGT EDUC’ACTION 13, Collectif des Habitants Organisés du 3ème CHO3, Un Centre-Ville Pour Tous CVPT, Ligue des droits de l’Homme Marseille, Sud Education 13, Technopolice Marseille
Liste des demandes avec un avis positif de la CADA.
Toutes ces demandes sont restées sans suite.
Pour consulter les avis positifs de la CADA : https://vu.fr/cada
Les effectifs dans les écoles de la mairie de Marseille : Connaître la situation des agents des écoles, apprécier le taux d’encadrement en nombre d’enfants pour un adulte présent pour la surveillance lors de la pause méridienne. Connaître la situation du personnel absent et présent.
Les signalements via “Allo Mairie école” et via “Easyvista” de la mairie de Marseille : Évaluer les demandes tant sur la fréquence, que sur les délais de traitement opérés au sein de nos écoles publiques.
Les documents relatifs aux commissions (CCSLP, Commission des menus, …) de la mairie de Marseille : Contrôler le fonctionnement de ces commissions et les évaluations faites des services de la mairie.
Les documents relatifs à la caisse des écoles de la mairie de Marseille : Connaître les statuts, la composition du conseil d’administration, comprendre le fonctionnement à la lecture des procès-verbaux des AG des 5 dernières années, en établissant la liste des dépenses et autres opérations comptables. Contrôler le traitement égalitaire et qualitatif sur le territoire.
Le Patrimoine immobilier (bâti et non bâti) en possession de la mairie de Marseille : Savoir ce qui pourrait être rénové ou transformé en logements temporaires pour les délogés suite aux “arrêtés de Péril ” et les effondrements le 5 novembre 2018, utilisé pour les écoles en manque de locaux, connaître l’historique des cessions depuis 5 ans.
10 études en Annexe du rapport du collège d’expert du 1er novembre 2019, utilisé dans l’enquête publique rue d’Aubagne par la Métropole : Pour les propriétaires devant faire les travaux, ou les habitants souhaitant connaître l’état des immeubles : avoir les études géotechniques de sol, les passage caméras des réseaux d’évacuation, les diagnostics structure initiaux par le CSTB et AXIOLIS, le mouvements sur sonde des bâtiments depuis les effondrements…
Les études programmée au PPA depuis 2019 (Projet partenarial d’Aménagement) sur les ilots “Noailles – Ventre” et “Noailles – Delacroix” par la Métropole : Avoir les premières informations permettant d’analyser l’état des lieux et réfléchir au projet futur par quartier avec les habitant·es, usagers, commerçants, associations… devant être réalisés par la SPLA-IN (Métropole / Mairie / Etat)
Tout rapport, étude, ou courrier au sujet des arrêtés de périmètre de sécurité rue d’Aubagne, OU spécifique à 1 immeuble (Péril, interdiction d’occupation, mainlevée…) : Pour les ancien·es occupant·es du périmètre rue d’Aubagne (ou d’autres) : avoir des informations sur l’état des bâtiments de leur rue, et se rassurer en cas de retour obligatoire OU CONTESTER les travaux réalisés par le(s) propriétaire(s). Pour les propriétaires du 69 rue d’Aubagne (ou d’autres) : avoir enfin les études réalisés sur leur propre immeubles, les rapports fait suite aux visites, les expertises judiciaires jamais transmises…
Le procédé algorithmique du calcul du forfait communal pour les écoles privées de la mairie de Marseille : Comprendre et apprécier les choix faits par la ville sur le financement des écoles privées.
Le procédé algorithmique du calcul du des dotations des budgets de fonctionnement des mairies de secteur de la mairie de Marseille : Comprendre et apprécier les modes de calculs utilisés pour doter chacune des 8 mairies de secteur, apprécier l’égalité territoriale.
Les PV des conseils d’écoles de la ville de Marseille, demande faite auprès du DASEN : Apprécier la situation des écoles publiques marseillaises sur les moyens humains et matériels qu’elles disposent.
Les fiches techniques des plats préparés servis par la Sodexo dans les écoles de la ville de Marseille, demande faite auprès de la ville de Marseille : Apprécier qualitativement les plats servis à nos enfants, proposer des alternatives à la restauration privée collective.
Les rapports des commissions de sécurité incendie des écoles de la mairie de Marseille : Apprécier la sécurité des écoles publiques.
Les dossiers techniques “amiante” des écoles de la mairie de Marseille : Apprécier la sécurité des écoles publiques.
État des soutiens des élu·es
Les élu·es ont été invitées à nous répondre par mail sur contact@citoyen-ne-s-de-marseille.fr.
Élu·e | 13 apportent leur soutien | 290 n’apportent pas leur soutien |
ABOUDI Hamidami | ❔ | |
ABOURS Micheline | ❔ | |
AGIUS Chantal | ❔ | |
AGU Marcel | ❔ | |
ALA Sylvie | ❔ | |
ALLISIO Franck | ❔ | |
AMICO Patrick | ❔ | |
AMRAOUI Enda | ❔ | |
AMSALLEM Marie-Hélène | ❔ | |
ANGELI Jean-Marie | ❔ | |
ARRIGHI Sophie | ❔ | |
ASPINAS Gilles | ❔ | |
ASSANTE Robert | ❔ | |
ATIA Hayat | ❔ | |
ATTIA Maurice | ❔ | |
ATTOURA Camelia | ❔ | |
AUDIBERT Gérard | ❔ | |
AUDIBERT Frédérique | ❔ | |
AYCARD Celine | ❔ | |
AZIBI Gérard | ❔ | |
AZOULAI Michel | ❔ | |
BALLETTI Mireille | ❔ | |
BARALE Elise | ❔ | |
BAREILLE Marion | ❔ | |
BARLES Sébastien ** | ✅ | |
BARTHES Anne-Marie | ❔ | |
BATOUX Marie | ❔ | |
BEARD Tamara | ❔ | |
BECARD Leïla | ❔ | |
BELLONI Jacqueline | ❔ | |
BENAOUDA Farida | ❔ | |
BENARROCHE Pierre | ❔ | |
BENDAYAN Gabriel | ❔ | |
BENFERS Sami | ❔ | |
BENICHOU Brigitte | ❔ | |
BENKEDIA Ghania | ❔ | |
BENMARNIA Nassera | ❔ | |
BERARD Anthony | ❔ | |
BERLAND Yvon | ❔ | |
BERNARDI Rebecca | ❔ | |
BERNASCONI Sabine | ❔ | |
BERT Jean-Michel | ❔ | |
BERTEI Julien | ❔ | |
BERTON Franck | ❔ | |
BESNAINOU Michael | ❔ | |
BETTIRA Abdelkarim | ❔ | |
BEZ Eléonore | ❔ | |
BIAGGI Solange | ❔ | |
BIANCARELLI-LOPES Aurélie | ❔ | |
BIRGIN Corinne | ❔ | |
BONNAFFOUS Jean-Marc | ❔ | |
BONNIER Loïc | ❔ | |
BORDET Isabelle | ❔ | |
BOSQ Christian | ❔ | |
BOUALEM Sarah | ❔ | |
BOUKRINE Doudja | ❔ | |
BOULAINSEUR Nadia | ❔ | |
BOYER Valérie | ❔ | |
BRAMBILLA Véronique | ❔ | |
BRANCA Enzo | ❔ | |
BRINIS Ouali | ❔ | |
BRUMENT Romain | ❔ | |
BRUNA Aurore | ❔ | |
CAHN Philippe | ❔ | |
CAMARD Sophie | ❔ | |
CAMPAGNOLA SAVON Isabelle | ❔ | |
CANICAVE Joël | ❔ | |
CANNONE Émilie | ❔ | |
CAPUANO Marc | ❔ | |
CARADEC Laure-Agnès | ❔ | |
CARREGA Sylvie | ❔ | |
CARVALHO Martin | ✅ | |
CASANOVA GAVINO Danielle | ❔ | |
CAZZOLA Roland | ❔ | |
CECCALDI Pierre | ❔ | |
CERMOLACCE Marie-José | ❔ | |
CHABOCHE Mathide | ❔ | |
CHADEFAUX-LAVERGNE Marine | ❔ | |
CHAHID Saphia | ❔ | |
CHALLANDE NEVORET Théo ** | ✅ | |
CHANTELOT Catherine | ❔ | |
CHARAFE Emmanuelle | ❔ | |
CHARPENTIER Thibaut | ❔ | |
CHEVALLIER Anthony | ❔ | |
CHOULAK Lyece | ❔ | |
CISNEROS Caroline | ❔ | |
COCHET Jean-Pierre | ❔ | |
COLLART Frédéric | ❔ | |
COMBETTES Valérie | ❔ | |
COPPOLA Jean-Marc | ❔ | |
COULET René | ❔ | |
DA CRUZ VILELA Maria | ❔ | |
D’AGOSTINO Alexandra | ❔ | |
D’ANGIO Sandrine | ❔ | |
DARMON Guil | ❔ | |
DAUBET Monique | ❔ | |
DE HAUT DE SIGY Bertrand | ❔ | |
DELAGE Pauline | ❔ | |
DENIA SALONE Rosette | ❔ | |
D’ESTIENNE D’ORVES Anne-Marie | ❔ | |
DEVOUGE Magali | ❔ | |
DI GIOVANNI Sylvain | ❔ | |
DI MARINO Anne | ❔ | |
DJAMBAÉ Nouriati ** | ✅ | |
DOSSETTO Michel | ❔ | |
DROUOT Arnaud | ❔ | |
DUBREUIL Richard | ❔ | |
DUDIEUZERE Cédric | ❔ | |
EL RHARBAYE Didier | ❔ | |
EMERY Michèle | ❔ | |
ESPINOSA Victor Hugo | ❔ | |
ETOUNDI Zita | ✅ | |
FADHLA Hattab | ❔ | |
FALEK Aurelie | ❔ | |
FEDI Nathalie | ❔ | |
FERCHAT Claude | ❔ | |
FERRERO Lee | ❔ | |
FERRERO Marie | ❔ | |
FERRIER Emmanuel | ❔ | |
FINDIKYAN Richard | ❔ | |
FODE Hamidou | ❔ | |
FORTIN Olivia | ❔ | |
FRENOUX Delphine | ❔ | |
FRENTZEL Lydia | ✅ | |
FRESCHEL Agnès | ❔ | |
FURACE Josette | ❔ | |
FURFARO Sophie | ❔ | |
GALTIER David | ❔ | |
GANOZZI Pierre-Marie | ❔ | |
GARGANI Alain | ❔ | |
GARINO Audrey | ❔ | |
GASMI Kader | ❔ | |
GATIAN Audrey | ❔ | |
GHALI Samia | ❔ | |
GIACOMONI Elisabeth | ❔ | |
GIAUME Caroline | ❔ | |
GILLES Bruno | ❔ | |
GRECH Sophie | ❔ | |
GRECH Émilie | ❔ | |
GRISETI Monique | ❔ | |
GRYGIELEWICZ Eva | ❔ | |
GUEDJALI Aïcha | ❔ | |
GUELLE Frédéric | ❔ | |
GUERARD Sophie | ❔ | |
GUICHARD Roger | ❔ | |
HASSANI Keltoum | ❔ | |
HEDDADI Ahmed | ❔ | |
HELFTER-NOAH Prune | ✅ | |
HERMANT Sylvie | ❔ | |
HOFFMANN Gilbert | ❔ | |
HOUT Sabrina | ❔ | |
HUGON Christophe | ❔ | |
HUGUET Pierre | ❔ | |
INCHIAPPA Lucas | ❔ | |
JAU Didier | ❔ | |
JIBRAYEL Sébastien | ❔ | |
JOUVE Cédric | ❔ | |
JUSTE Christine | ❔ | |
KARAGA Aline | ❔ | |
KARANFILYAN Jacqueline | ❔ | |
KELLER Arnaud | ❔ | |
KHOZIAN Philippe | ❔ | |
KORNPROBST Vincent | ❔ | |
KOUBI-FLOTTE Pierre-Olivier | ❔ | |
KREHMEIER Anthony | ❔ | |
LAGET Pierre | ❔ | |
LAMY Dany | ❔ | |
LANCIEN Christian | ❔ | |
LAPEYRE Albert | ❔ | |
LASTRAYOLI Lucie | ❔ | |
LAURENS Chloë | ❔ | |
LAURENS Jean-Michel | ❔ | |
LAUSSINE Isabelle | ❔ | |
LAVARESE Antonella | ❔ | |
LE PAPE Florian | ❔ | |
LEBOUIN Chrystelle | ❔ | |
LELOUIS Gisèle | ❔ | |
LÉMERY Pierre | ❔ | |
LHARDIT Laurent | ❔ | |
LIGUORI Vincent | ❔ | |
LINTON Jessie | ❔ | |
LUC Jean-François | ❔ | |
LUCCIONI Laurence | ❔ | |
LUSSON Baptiste | ❔ | |
LYBRECHT Marie-Line | ❔ | |
MABROUK Sophia | ❔ | |
MAESTRE Annabel | ❔ | |
MAHEU Fabienne | ❔ | |
MAKHLOUFI Camelia | ❔ | |
MALAUZAT Irene | ❔ | |
MANCINELLI Giampiero | ❔ | |
MARANDAT Bernard | ❔ | |
MARTI Jeanne | ❔ | |
MARTIN Richard | ❔ | |
MARTINOD Marie | ❔ | |
MASSON Juliette (Présidente du groupe PM de la mairie du 4eme secteur, 6/8) * | ✅ | |
MAUREL Sandrine | ❔ | |
MEGUENNI Zoubida | ❔ | |
MEILHAC Anne | ||
MEMAIN Nicolas | ❔ | |
MENCHON Hervé ** | ✅ | |
MENETRIER Olivier | ❔ | |
MERY Eric | ❔ | |
MERY Xavier | ❔ | |
MEYLAN Gérard | ❔ | |
MICHAUD Marie | ❔ | |
MIDONIO Viviane | ❔ | |
MIGLIETTA Anthéa | ❔ | |
MOINE Daniel | ❔ | |
MOKHTARI Férouz | ❔ | |
MONNET-CORTI Virginie | ❔ | |
MORAINE Yves | ❔ | |
MORAND Nathalie | ❔ | |
MOUNIEN Lourdes | ❔ | |
NAIT ALI Sabrina | ❔ | |
NAKACHE Jessy | ❔ | |
NARDUCCI Lisette | ❔ | |
NEVEU Norig | ❔ | |
NOCHUMSON Christian | ❔ | |
OHANESSIAN Yannick | ❔ | |
OHANESSIAN Frank | ❔ | |
PAINEAU Vanessa | ❔ | |
PAPPALARDO Patrick | ❔ | |
PARAKIAN Didier | ❔ | |
PARODI Clémence | ❔ | |
PASQUINI Marguerite | ❔ | |
PASTOR Romain | ❔ | |
PAUL Ulrike | ❔ | |
PAYAN Benoît | ❔ | |
PELLICANI Christian | ❔ | |
PERENCHIO Eliott | ❔ | |
PEREZ Fabien, Président du groupe écologiste et citoyen au CM ** | ✅ | |
PERNEY Ludovic | ❔ | |
PETIT Marc | ❔ | |
PFISTER Anne | ❔ | |
PICARELLI Frederic | ❔ | |
PICHON Stéphane | ❔ | |
PILA Catherine | ❔ | |
PONS Jean-Paul | ❔ | |
PREZIOSI Nora | ❔ | |
PRIGENT Perrine | ❔ | |
PUSTORINO Marine | ❔ | |
RADY Souaad | ❔ | |
RAMDANE Hedi | ❔ | |
RAVIER Julien | ❔ | |
RAVIER Stéphane | ❔ | |
RÉAULT Didier | ❔ | |
RICHARD Dona | ❔ | |
RICHARDSON Jackson | ❔ | |
RIFAD Younès Thibault | ❔ | |
RIVOALLAN Jean-Baptiste | ❔ | |
ROBIN Pierre | ✅ | |
ROCHE Virginie | ❔ | |
ROLBERT Monique | ❔ | |
ROLLAND Jean-Pierre | ❔ | |
ROQUES Sophie | ❔ | |
ROSATO Blaise | ❔ | |
ROSIQUE Thibaud | ❔ | |
ROSSELL Pauline | ❔ | |
ROSSI Denis | ❔ | |
ROVERA Laure | ❔ | |
ROYER-PERREAUT Lionel | ❔ | |
RUAS Julien | ❔ | |
RUBIROLA Michèle | ❔ | |
RUPNIK Alexandre | ❔ | |
SAMPOL Jane | ❔ | |
SAYAG Jean-Yves | ❔ | |
SCIARA Aurélie | ❔ | |
SELLOUM Arezki | ❔ | |
SELLOUM Myriam | ❔ | |
SEMERDJIAN Laurence | ❔ | |
SEMERIVA Pierre | ❔ | |
SICARD Caroline | ❔ | |
SIF Aïcha ** | ✅ | |
SIGNES Jean-Marc | ❔ | |
SIMONETTI Christel | ❔ | |
SINSOILLIEZ Emilia | ❔ | |
SOILIHI Chahidati | ❔ | |
SOLER Yohann | ❔ | |
SORET Julien | ❔ | |
SOTO Stéphane | ❔ | |
SOUVESTRE Sylvain | ❔ | |
SPERLING Daniel | ❔ | |
SPINELLI Gilbert | ❔ | |
TABBAGH Etienne Jean Marie | ❔ | |
TAGAWA Odile | ❔ | |
TAILLANDIER Catherine | ❔ | |
TANI Didier | ❔ | |
TEISSIER Guy | ❔ | |
TESSIER Nathalie | ❔ | |
TOUATI Marcel | ❔ | |
TURC Jean-Michel | ❔ | |
VASSAL Martine | ❔ | |
VENDREDI Vincent | ❔ | |
VENTON Elisabeth | ❔ | |
VESTIEU Catherine | ❔ | |
VIAL Anne | ❔ | |
VILLENEUVE Michel | ✅ | |
VINCENT Cyprien | ❔ | |
YATSOU Ali | ❔ | |
YOUSFI Younès | ❔ | |
ZOUAGHI Séréna | ❔ |
- * Les élu·es du groupe Printemps Marseillais du 4ème secteur ont fait une réponse collective : https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-content/uploads/2021/11/reponses-aux-collectifs.pdf.
- ** Les élu·es du groupe écologiste et citoyen de la ville de Marseille ont fait une réponse collective : https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-content/uploads/2021/11/Reponse-Collectifs-groupe-ecologiste-et-citoyen.pdf