Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7417/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N3189298H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL42.4560.4530044258626.2839149677651.8500814765058AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189302L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL46.259.12705926352325.7074170710971.8126091159435AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189304N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL89.9543.24357025215418.8015522835451.3637279188568AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189307Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL62.445.96652399417119.9854452148571.4406809516015AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189312V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL59.246.4470879731820.1943860752961.4542621105144AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189316Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL40.9561.05138178392126.5440790364871.8669921362783AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189319C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL42.4560.4530044258626.2839149677651.8500814765058AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3189324H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL4NULLNULL56.7546.85164711111720.3702813526591.4656953022025AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3190737Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-09-12 22:00:00NULL11888838.4116.71.2082AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3224889E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-09-16 22:00:00NULL1170.870.843.9319.11.3921AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3229875Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.42024-09-16 22:00:00NULL11121.81121.8121.848219.499220.671945AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3300528J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-09-22 22:00:00NULL11101.32101.3245.15119.630871.436646AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3327420R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-09-23 22:00:00NULL1180.2580.2531.4903713.691460.968596AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3328800T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-09-23 22:00:00NULL1110010041.67618.121.2714AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3334321C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.42024-09-23 22:00:00NULL11106.65106.6538.1172416.572711.210156AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3338394T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL11109.62109.6226.8291411.664840.816416AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348351S131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.251146.2542.0492236.497017.620628BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348363E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.7750.85646344.9590479.505833BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348373O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2562.1742.25686536.7522277.687601BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348378T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.7642.19470637.4309537.926019BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348391G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2559.7338.0031533.1245916.935404BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348404T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.3345.3044740.1522258.499519BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348415E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2573.3841.05745635.4496277.380163BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348426P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2562.1739.76361634.5851757.232816BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348437A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.7642.19470637.4309537.926019BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348452P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2559.7335.509930.9575396.48062BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348459W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.3342.8112237.9851738.044734BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348475M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2573.3838.56420633.2825756.925378BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348484V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2562.1739.76361634.5851757.232816BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348496H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.7642.19470637.4309537.926019BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348509U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2559.7335.509930.9575396.48062BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348519E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.3342.8112237.9851738.044734BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348535U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2573.3838.56420633.2825756.925378BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348565Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2562.1744.75011738.9192798.142385BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348577K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.7647.18120841.7650588.835588BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348601I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2559.7340.49640135.2916437.390188BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348631M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2573.3843.55070737.6166797.834947BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3348817Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-09-24 22:00:00NULL111146.2540.3347.79772242.3192798.954304BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350652F131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeuble2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.32518.339.6835534.402577.176681BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350660N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.385.5533.85197829.1675386.059797BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350667U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.361.642.52280237.2323837.821529BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350679G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.354.545.88235240.3935638.516533BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350690R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.382.4529.71942525.5918485.311513AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350699A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.362.736.56690631.9845836.710893BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350704F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.349.8544.40352139.2718238.302551BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350713O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.359.4144.06063238.6413798.126704BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350722X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.382.4529.71942525.5918485.311513AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350739O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.362.736.56690631.9845836.710893BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350745U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.349.8544.40352139.2718238.302551BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N3350748X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.42024-09-24 22:00:00NULL112518.359.4141.58949936.4761967.670038BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL