Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7410/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N2368707C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.857.835.84325531.3865056.587762BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368709E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.886.531.51398227.0380425.598476AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368712H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.848.942.02715437.1571597.850654BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368715K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.859.840.11897135.1519267.384417BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368717M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.858.135.75874431.3035436.569106BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368719O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.886.631.50008327.0245125.595447AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368720P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.848.842.06252837.1910727.858186BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368722R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.859.640.1882435.2184767.399215BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368724T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.857.835.84325531.3865056.587762BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368726V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.886.531.51398227.0380425.598476AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368731A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.848.942.02715437.1571597.850654BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368735E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.859.840.11897135.1519267.384417BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368737G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.858.135.75874431.3035436.569106BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368738H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.886.631.50008327.0245125.595447AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368739I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.848.842.06252837.1910727.858186BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368740J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.859.640.1882435.2184767.399215BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368742L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.85839.70744134.8287537.321116BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368747Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.886.535.43460530.5356936.344289BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368749S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.848.945.94777540.6548088.596467BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368752V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111786.859.844.03959138.6495768.13023BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368755Y131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.11533.140.5057835.077167.309831BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368759C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.154.946.90128141.3632028.728683BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368760D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.160.941.29407736.1803687.600493BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368762F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.1102.733.74175328.8689365.968222AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368764H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.164.739.91966434.8693177.310097BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368765I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.158.143.02384137.7976477.954809BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368768L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.161.240.26968135.2526777.400916BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368770N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.175.634.18400929.537316.145686BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368775S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.155.140.24797335.3733737.444526BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368780X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.158.142.83840137.6308427.919066BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368782Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.161.240.26968135.2526777.400916BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368787E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.175.634.18400929.537316.145686BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368793K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.155.139.60543834.7954067.320679BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368798P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.158.142.83840137.6308427.919066BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368799Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.161.240.26968135.2526777.400916BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368801S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.175.634.18400929.537316.145686BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368805W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.155.139.60543834.7954067.320679BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368807Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.158.142.83840137.6308427.919066BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368808Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.161.240.26968135.2526777.400916BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368810B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.175.634.18400929.537316.145686BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368811C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.15539.63907534.8282217.328034BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368813E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.158.147.69154741.9962878.854498BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368814F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.161.245.12282839.6181238.336349BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368816H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.175.639.03715633.9027557.081119BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2368820L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.42024-06-30 22:00:00NULL111533.155.144.45858539.1608528.256112BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2378239S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-07-01 22:00:00NULL11103.89103.8926.6825711.601120.817979AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2378346V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.42024-06-30 22:00:00NULL11100.9100.929.2779312.729530.887854AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2378659W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-07-01 22:00:00NULL1NULLNULL106.3437.79630504035416.4331761045021.1530447081173AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2378674L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.42024-07-01 22:00:00NULL1NULLNULL106.3437.56861815098116.3341818047741.149134461581AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N2388457S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.42024-07-01 22:00:00NULL11239.3239.319.558.50.6057AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL