Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7402/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N1875231G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-05-01 22:00:00NULL11204.18102.3345.6340919.8409091.373523AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1875451S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-04-25 22:00:00NULL11204.7102.0545.43457219.7541621.37273AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1875456X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-04-25 22:00:00NULL11204.7102.6645.35135419.717981.370065AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943677U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL73.747.82756715943920.7945944171481.4219021486383AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943679W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL38.764.15736630627127.8945070896831.8833964539265AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943683A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL9546.24663046823320.1072306383621.3772235039392AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943685C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943688F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL73.747.82756715943920.7945944171481.4219021486383AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943691I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL38.764.15736630627127.8945070896831.8833964539265AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943695M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL9546.24663046823320.1072306383621.3772235039392AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943700R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943702T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL73.747.82756715943920.7945944171481.4219021486383AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943705W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL38.764.15736630627127.8945070896831.8833964539265AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943708Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL9546.24663046823320.1072306383621.3772235039392AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943710B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943713E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL73.747.82756715943920.7945944171481.4219021486383AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1943716H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL122.245.0290432607819.5778448959911.3428134339159AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945049O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL95.546.2179915794720.0947789475961.3764141478817AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945051Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL40.963.25450124625627.501957063591.8578807067107AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945057W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL42.162.80179989008127.3051303869921.8450869720123AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945060Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL84.746.91183572526520.3964503153331.3960227817346AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945063C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945068H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL98.946.03091879959820.0134429563471.3711273040471AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945069I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL83.946.97034005514220.4218869804961.3976761695883AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945073M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL84.746.91183572526520.3964503153331.3960227817346AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945075O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945079S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL98.946.03091879959820.0134429563471.3711273040471AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945081U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL83.946.97034005514220.4218869804961.3976761695883AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945085Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL84.746.91183572526520.3964503153331.3960227817346AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945089C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945092F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL9346.36426897933220.1583778171011.3805480722093AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945095I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL71.648.03437340498820.8845101760821.427746671056AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945098L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL78.847.37121221925620.5961792257631.4090051635331AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1945102P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-05-20 22:00:00NULL1NULLNULL29.669.31766610928830.138115699692.0292310096039AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1961337A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-06-02 22:00:00NULL1179.9479.9442.0571418.285711.342048AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981800B131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeuble2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.13785.1344.6766629.734464.991766AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981802D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1350.4144.67665829.7344654.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981805G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1386.1144.67665929.7344654.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981808J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1366.8244.67665529.7344634.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981816R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1345.7644.67665829.7344644.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981821W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1366.0444.67665529.7344634.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981824Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1386.4844.67665929.7344654.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981826B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1366.8144.67665529.7344634.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981827C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1345.7744.67665929.7344654.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981829E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1366.0444.67665529.7344634.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981833I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.1386.544.67665829.7344644.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981836L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL11785.13118.3944.67665929.7344654.991767AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981837M131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeuble2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL111064.371064.3747.5906631.854525.377044AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981838N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL111064.3744.4247.5906631.8545255.377044AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N1981840P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-06-03 22:00:00NULL111064.3767.9547.59065831.8545235.377044AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL