Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7394/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N0727950B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.443.84081738.3514758.046963BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727952D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2167.540.36709634.7208787.206207BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727957I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.5441.74468636.0832337.513385BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727961M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.4745.33153239.6360168.315086BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727965Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.445.34322139.6482948.317936BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727967S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.0346.17246440.3757568.471459BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727971W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2181.0338.70944333.0383956.821954BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727976B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.2136.51188431.5756826.57272BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727978D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.4336.21065231.3378466.525905BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727982H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.7736.13556731.26336.509063BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727989O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2133.1445.10542340.0249038.472224BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727992R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.7443.72565338.2414918.022607BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0727998X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2164.3937.68059732.4747856.746339BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728002B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2147.5140.92801535.8032767.510098BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728004D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.441.73663636.5352257.667454BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728008H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2167.4938.26554432.9071196.827247BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728012L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.5439.64050634.2669827.133876BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728015O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.4743.22735237.8197667.935577BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728017Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.243.31166737.9010277.953659BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728021U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.0344.06828338.5595048.09195BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728023W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2181.0336.60526331.2221446.442445BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728025Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.2134.40770329.7594316.193211BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728030D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.4334.10646929.5215946.146395BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728033G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.6534.05853729.4739086.135611BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728039M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2133.1449.28521543.6327449.226089BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728042P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.7447.93401541.8739938.781626BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728048V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2164.3941.88895936.1072867.505357BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728052Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2147.5145.13637939.4357798.269117BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728057E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.445.94499840.1677268.426472BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728058F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2167.4942.47390736.539627.586266BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728060H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.5443.84886837.8994857.892894BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728064L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.4747.43571341.4522688.694596BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728067O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.247.52002941.5335298.712677BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728073U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2146.0348.27664442.1920068.850968BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728075W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2181.0340.81362734.8546477.201463BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728076X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2160.2138.60033933.3783596.949393BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728079A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.4338.31483433.1540976.905414BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0728082D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-02-11 23:00:00NULL112296.2159.6538.266933.1064116.894629BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0734150N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-02-27 23:00:00NULL11124.3124.328.5629312.418660.895543AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0735440D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-02-27 23:00:00NULL11111.74111.7441.5502618.065331.33122AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0740571M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-02-27 23:00:00NULL1198.8998.8933.4871114.559611.045497AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0755407C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120192.32024-02-28 23:00:00NULL1NULLNULL156.423101AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0763275S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32024-02-29 23:00:00NULL1NULLNULL160.242181AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0763514X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-02-19 23:00:00NULL11106.75106.7528.9944412.606280.893601AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0796341M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-03-03 23:00:00NULL1161.5561.5549.4782121.512271.545682AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0797552B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32024-03-03 23:00:00NULL1NULLNULL107.540171AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0797609G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32024-03-03 23:00:00NULL1NULLNULL107.540171AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0802872R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-03-04 23:00:00NULL1180.7580.7539.584517.210651.219655AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0841000D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-03-06 23:00:00NULL11180.85180.8539.8924417.344541.252326AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0863638V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-03-08 23:00:00NULL1196.896.834.2253314.880581.080548AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL