Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7389/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N0296742D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.865.1936.79879515.9994761.12437AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296745G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.863.4842.56510418.5065671.320546AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296749K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.873.5238.69505616.8239371.197428AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296751M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.895.436.09583115.6938391.122376AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296752N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.865.1934.4230714.9665521.042769AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296754P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.863.4840.17907817.4691641.238591AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296756R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.875.5238.22664116.6202781.182982AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296758T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.850.238.10497716.5673811.148347AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296761W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.845.1436.68229915.9488251.092605AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296762X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.865.1934.4394114.9736561.04333AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296765A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.863.4840.2014517.4788911.239359AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296767C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.875.5238.22664116.6202781.182982AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296769E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.850.238.10497716.5673811.148347AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296770F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.845.1436.68229915.9488251.092605AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296771G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.865.1934.4394114.9736561.04333AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296774J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.863.4840.2014517.4788911.239359AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296777M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.875.5240.43004417.578281.258664AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296781Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.850.240.36825417.5514151.226085AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296785U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.845.1438.25541216.6327881.146638AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296787W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.865.1936.36380915.8103521.109429AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296788X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.863.4842.21497518.3543371.30852AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296791A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.887.8240.85531317.763181.281728AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296794D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.885.4341.50279318.0446931.302515AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296796F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4562.540.92478217.7933831.260224AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296801K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4565.3941.60300218.0882611.286906AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296802L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4563.448.98378221.2972971.538121AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296808R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4592.4739.10669117.0029091.222611AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296809S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4579.5335.62212415.4878791.094497AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296810T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4563.645.7745419.9019741.428128AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296812V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4542.8353.7112923.3527351.669621AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296815Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4546.9342.11122918.309231.277664AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296816Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4579.5335.62802115.4904431.0947AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296818B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4563.645.77896619.9038981.42828AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296819C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:002024-01-26 11:09:09111253.4542.8353.7112923.3527351.669621AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296821E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4546.9342.11122918.309231.277664AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296823G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4579.5335.62802115.4904431.0947AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296824H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4563.645.77896619.9038981.42828AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296825I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4542.8356.77684524.6855851.774916AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296826J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4546.9344.70912519.438751.366896AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296827K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4579.5338.18301416.601311.182458AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296829M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4563.648.72814721.1861511.529578AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296831O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4561.5550.57349721.9884781.590454AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296834R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111253.4566.3451.2849622.2978081.620509AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301186B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.155.344.20471719.2194421.365786AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301204T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.180.3635.28078815.3394731.085769AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301207W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.145.7239.11297417.0056411.176052AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301211A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.166.3341.19154117.9093661.276421AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301216F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.163.6140.76244317.7228011.258653AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301218H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.165.0434.86404615.1582811.05768AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0301222L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartement2013-202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111596.188.9630.97655913.4680690.943581AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL