Données — od_bdnb_dpe_logement
Total: 370 884 · Page 7388/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2413N0154924P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6941.3846.76025720.3305471.402602AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154928T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.2741.4487218.0211831.251158AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154930V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6939.4850.53773721.9729291.528082AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154933Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.7346.78051220.3393531.435037AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154935A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6955.1642.81815118.6165871.292841AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154937C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.3141.43506918.0152481.250754AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154939E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6939.3250.63078322.0133841.530899AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154942H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.7347.15106120.5004611.447765AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154948N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6955.1642.11812518.3122281.268797AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154953S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.441.40442218.0019231.249848AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154956V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6939.4650.54932421.9779671.528433AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154960Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.8647.09451720.4758771.446031AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154963C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6955.3242.05863418.2863631.267043AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154968H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.3441.42484518.0108021.250452AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154971K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6939.5150.52037621.965381.527556AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154976P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6973.4647.74470820.7585681.487046AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154979S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6941.451.78561922.5154871.575255AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154983W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6958.3346.44642320.1940971.422916AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0154988B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-14 23:00:00NULL111666.6936.4157.79864625.1298461.76964AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0158707C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-01-15 23:00:00NULL1180.7580.7539.8374317.320621.228287AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0158741K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11143.22143.2225.0658610.89820.773931AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0170386H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL1195.7495.7432.0962213.954881.003541AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0181916T131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11211.36211.3653.6514947.078929.894936BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0181919W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11211.3678.753.20221348.82278710.543886BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0181920X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11211.3666.451.62961547.25018910.186907BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0181922Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11211.3666.4343.74168139.3622558.396346BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0182657G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-15 23:00:00NULL11211.3666.4353.25229948.87287310.555256BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186033C131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.02502.0244.5146838.745358.096645BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186035E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0279.6943.12746837.2778717.757813BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186037G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0279.8145.2897939.2275778.17619BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186040J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0267.7145.0717339.2253488.200255BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186044N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0280.3540.67299735.0539267.279222BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186048R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0280.4141.65214735.9367337.46865BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186049S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0267.7542.37432938.1721828.148377BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0186051U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11502.0247.2952.4395148.23736310.433173BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193393E131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11219.55219.5568.4297260.5114112.79259CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193396H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11219.5593.3360.49515856.47131312.323984CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193398J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11219.5547.8258.313454.28955611.828725CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193399K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11219.558858.4634654.43961611.862789CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193400L131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11141.27141.2733.3571628.678565.941642AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193403O131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11141.2765.9933.45244829.478776.204739BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0193404P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-16 23:00:00NULL11141.2765.9934.29821330.3245356.396728BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0207388L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120212.32024-01-18 23:00:00NULL1NULLNULL108.242181AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0207696H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120212.32024-01-18 23:00:00NULL1NULLNULL123.639161AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0208782B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120202.32024-01-18 23:00:00NULL1NULLNULL168.833141AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0278749C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120242.32024-01-24 23:00:00NULL1NULLNULL86.841171AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0288021S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120172.32024-01-24 23:00:00NULL1NULLNULL211.426111AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0289214P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120172.32024-01-24 23:00:00NULL1NULLNULL211.426111AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296733U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.853.6542.19011618.3435291.294504AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2413N0296740B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120242.32024-01-25 23:00:00NULL111612.861.0835.38415815.3844161.071073AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL