| 2413E3337618O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1957 | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 60.63 | 202 | 196 | 43 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 14 | 0 | 6.65 | 5.67 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.5 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.31638418079096 | non isole | 0 | murs en blocs de béton creux | 23 | 29.89 | 24.93 | 29.89 | 2.09486 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | | 63.6615 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | inconnu | 63.6615 | 63.6615 | 2.5 | [ "comble très faiblement ventilé" ] | comble très faiblement ventilé | comble très faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Lourde | 59.0448598 | 30.8 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3337638I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 59.49 | 167 | 72 | 5 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 0 | NULL | NULL | 6.09 | 4.57 | NULL | est ouest | 2.3160412757974 | 2.6 | 0.46 | 1 | [ "est", "ouest" ] | 0.2823093220339 | ITI | 5 | inconnu | NULL | 26.1 | 25.3 | 25.3 | 0.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | | 59.49 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | dalle béton | 59.49 | 59.49 | 0.25 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | autre type de porte | 1.8 | NULL | Légère | 10.12 | 24.689 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3337720M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 82.08 | 143 | 62 | 4 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 4 | 4 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 4.9 | NULL | 2.1 | NULL | 90° | 2.32 | 2.62 | 0.44 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.16738402678144 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 117.3 | 33.17 | 33.17 | 1.8743057099789 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | | 60.16 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | combles aménagés sous rampant | 54.47 | 54.47 | 0.8695652173913 | | | extérieur | autre type de porte | 1.65 | NULL | Légère | 62.1707204 | 16.24 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3337747N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 92.14 | 178 | 77 | 5 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 1 | 7.22 | 5.03 | NULL | 0.26 | NULL | nord sud | 1.6558002193537 | 1.9902978148992 | 0.38 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.17871428571429 | ITI | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 134.51 | 53.99 | 72.23 | 0.78 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)", "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 51.07 | 51.07 | 0.46405630935212 | 0.78 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITI | inconnu | 52.61 | 52.61 | 0.33 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | toute menuiserie porte isolée avec double vitrage | 3.5 | 2.0170499603489 | Légère | 46.11594 | 19.6262 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3337963V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 21.28 | 374 | 162 | 12 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | simple vitrage | bois | | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | NULL | 0 | NULL | 1.34 | NULL | 1.88 | NULL | 90° | 3.9167701863354 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.09969040247678 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 65.28 | 27.18 | 39.36 | 0.89 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | | 22 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 22 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 45.7827 | 12.612 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338019Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 21.01 | 378 | 164 | 12 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | simple vitrage | bois | | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | NULL | 0 | NULL | 1.34 | NULL | 1.88 | NULL | 90° | 3.9167701863354 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.09969040247678 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 65.28 | 27.18 | 39.36 | 0.89 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | | 22 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 22 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 45.7827 | 12.612 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338079H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 71.08 | 209 | 202 | 33 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | bois | poele ou insert bois | ancien | 0 | 2 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | chaudiere gaz condensation | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 12 | 0 | 4.63 | 4 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.6474377745242 | 3.2975109809663 | 0.49 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.1422449292526 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 93.410001 | 48.020001 | 69.630001 | 1.5819471336845 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)", "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 71.08 | 71.08 | 0.55473684 | 2 | | | terre-plein | ITE | plafond avec ou sans remplissage | 71.7 | 71.7 | 0.33962186265263 | [ "comble faiblement ventilé", "comble fortement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte avec 30-60% de vitrage simple | 4.02 | 4.1120826709062 | Lourde | 89.10209302434 | 18.082 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338138O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | 1993 | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 102 | 171 | 86 | 5 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | bois | poele ou insert bois | neuf | 0 | 3 | 3 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 8 | 0 | 6.23 | 3.2 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.9092258748674 | 3.5832449628844 | 0.57 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.23539690464304 | non isole | 0 | murs en briques pleines doubles avec lame d'air | 35 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 1.55 | | | [ "nord", "sud" ] | non isole | plancher à entrevous isolant | 102 | 102 | 0.29254901960784 | 1.2098039215686 | | | vide sanitaire | ITE | combles aménagés sous rampant | 101.2 | 101.2 | 0.3 | | | extérieur | | NULL | NULL | Lourde | 47.4765 | 27.434 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338179D | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 66.05 | 198 | 86 | 6 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | bois | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 20 | 1 | 6.76 | NULL | 5.13 | NULL | NULL | est ouest | 1.3070647603028 | 1.4065601345669 | 0.4 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.18526020567155 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 103.38 | 49.36 | 49.36 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest" ] | inconnu | | 66.05 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 66.05 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.93 | NULL | Légère | 93.784 | 15.541 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338602K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 34.64 | 253 | 110 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | NULL | NULL | 4.1 | NULL | non traversant | 2.4 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.18972697825081 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 35 | 90.62 | 15.81 | 26.21 | 2.45 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 34.64 | 13.69 | 1.45 | 1.45 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 34.64 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.7 | NULL | Légère | 43.9345 | 9.84 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338764Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 89 | 438 | 190 | 14 | G | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 18 | 1 | 1.9 | 5.4 | 3.67 | 0.96 | NULL | tout azimut | 1.6479925303455 | 1.8270774976657 | 0.38 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.086417964505614 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 150.74 | 124.51 | 124.51 | 1.9 | | | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | inconnu | 86.14 | 43.07 | 0.61789474 | 2 | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | inconnu | 42.86 | 42.86 | 2.5 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 1.61 | 3.3 | Moyenne | 236.569 | 17.65 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3338773Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | 1930 | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 130 | 161.70828804315 | 142.49462155106 | 42.46 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | fioul | chaudiere fioul standard | ancien | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | | | | individuel | | chaudiere fioul standard | ancien | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | simple vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 6 | 0 | 2.4 | 6.28 | NULL | 1.54 | NULL | tout azimut | 4.5248532289628 | 5.2872798434442 | 0.52 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.11368186874305 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 35 | 103.78 | 77.68 | 77.68 | 1.11 | | | [ "est", "nord", "sud" ] | ITI | dalle béton | 130 | 130 | 0.6203125 | 1 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITE | dalle béton | 130 | 90 | 0.56 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 2 | 1.5 | Lourde | 86.2248 | 46.244 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339057X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 5000 | 42.65 | 200 | 193 | 43 | D | D | | | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | | | | 0 | 1 | 1 | | | | collectif | | chaudiere gaz standard | très ancien | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | | simple vitrage | métal sans rupture de pont thermique | | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | NULL | 0 | NULL | 8.7 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 4.6 | 6.4 | 0.55 | 0 | [ "sud" ] | 0.3741935483871 | inconnu | 0 | murs en béton banché | 20 | 20.55 | 12.55 | 20.55 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | | 42.65 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 42.65 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Lourde | 42.375 | 40.02 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339120I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 38 | 233 | 101 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | bois | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 14 | 0 | 10.2 | NULL | 0.72 | NULL | NULL | non traversant | 2.6986078886311 | 2.6986078886311 | 0.43 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.3969465648855 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 60.59 | 14.67 | 34.32 | 1.35811 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | non isole | | 38 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 38 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.92 | 3.5 | Moyenne | 32.1222813 | 27.9144 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339123L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2006-2012 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 3 | NULL | NULL | 60.24 | 108 | 47 | 3 | B | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 1 | 1.28 | 11.45 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.6073841319717 | 2.7665357423409 | 0.57 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.19373002587125 | ITI | 5 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 70 | 127.32 | 51.13 | 51.13 | 0.4 | | | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | inconnu | 24.49 | 24.49 | 0.22619368643528 | 0.4 | | | terre-plein | ITI | combles aménagés sous rampant | 25.11 | 25.11 | 0.25898446833931 | | | extérieur | porte simple en bois porte avec double vitrage | 1.85 | 3.3 | Légère | 20.452 | 33.192 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339374C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 39.94 | 125 | 54 | 3 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 8 | 0 | NULL | 2.88 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.6 | 3.2 | 0.47 | 0 | [ "sud" ] | 0.22464898595944 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 30.53 | 8.25 | 8.25 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | | 39.94 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 39.94 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | NULL | Moyenne | 15.675 | 7.488 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339480E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1966 | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 7947 | 18.11 | 110 | 98 | 6 | B | A | | | NULL | NULL | collectif | reseau de chaleur | reseau de chaleur | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | collectif | | reseau de chaleur | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 20 | 1 | NULL | NULL | 7.17 | NULL | NULL | non traversant | 1.5 | 1.7 | 0.41 | 1 | [ "ouest" ] | 0.72570850202429 | inconnu | 0 | murs en béton banché | 20 | 6.89 | 0.81 | 6.89 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | non isole | | 18.11 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 18.11 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Lourde | 3.545 | 10.755 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339625T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1983-1988 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 50.15 | 173 | 75 | 5 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | chaudiere electrique | | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 6 | 0 | NULL | 6.8 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 3.3205882352941 | 4.2676470588235 | 0.54 | 1 | [ "sud" ] | 0.19101123595506 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 40 | 26.8 | 40 | 1.3585820895522 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | | 50.15 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 50.15 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 2 | 1.5 | Légère | 41.89685 | 22.58 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339634C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl immeuble | immeuble | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | NULL | 8 | 985 | NULL | 155 | 150 | 33 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 18 | 1 | NULL | 8.82 | 87.06 | 127.08 | NULL | est ouest | 1.7742030994375 | 2.0007069678411 | 0.39 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.37712487948445 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 783.75 | 339 | 351.75 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | inconnu | 128 | 128 | 2 | 2 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "garage privé collectif", "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | locaux non chauffés non accessible | inconnu | inconnu | 128 | 128 | 2.5 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 29.25 | 3.5 | Légère | 743.33125 | 376.3138 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3339825L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl immeuble | immeuble | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | NULL | 3 | 408.45 | NULL | 308 | 134 | 10 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 1 | 2.52 | NULL | 37.4 | 24.26 | NULL | est ouest | 2.4064506076659 | 2.9168588345279 | 0.38 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.1825058294944 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 407.93 | 269.93 | 355.93 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | inconnu | 146.15 | 30 | 2 | 2 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | inconnu | 136.15 | 136.15 | 2.5 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 17.55 | 3.5 | Légère | 814.575 | 154.446 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3340164M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 62.83 | 145 | 63 | 4 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | 8.95 | NULL | NULL | non traversant | 2.0210055865922 | 2.5210055865922 | 0.46 | 0 | [ "ouest" ] | 0.29958158995816 | ITI | 5 | inconnu | NULL | 35.245 | 19.435 | 35.245 | 0.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | non isole | | 62.83 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | dalle béton | 62.83 | 62.83 | 0.27 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Lourde | 39.394 | 18.088 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3340323P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-24 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 36.57 | 212 | 92 | 6 | D | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 15 | 0 | NULL | 6.84 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.2 | 2.7 | 0.46 | 0 | [ "sud" ] | 0.28241123038811 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 75.05 | 15.48 | 27.51 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | inconnu | | 36.57 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond bois sous solives bois | 36.57 | 36.57 | 2.3 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 44.15375 | 15.048 | NULL | NULL | NULL | NULL |
