| 2413E3279722U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 4 | NULL | 1074.51 | 100 | 167 | 163 | 36 | D | D | | | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | | | | 0 | 1 | 1 | | | | collectif | | chaudiere gaz standard | très ancien | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 12 | 0 | 30.24 | 4.9 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.2 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.31769279450321 | inconnu | 5 | murs en béton banché | 25 | 122.39 | 73.53 | 97.69 | 0.56 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | | 100 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 100 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.94 | 3.5 | Légère | 51.5886 | 77.308 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3279895L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 38.57 | 226 | 98 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 16 | 0 | NULL | 1.52 | 6 | 0.41 | NULL | est ouest | 2.6 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.24430067775724 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 33.64 | 22.63 | 22.63 | 2.05 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | | 38.57 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 38.57 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | NULL | Légère | 46.3915 | 20.618 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3279997J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 100 | 139 | 60 | 4 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 6 | 0 | NULL | NULL | 7.56 | 6.57 | NULL | est ouest | 3.196178343949 | 3.7579617834395 | 0.57 | 1 | [ "est", "ouest" ] | 0.25386273805246 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 112.73 | 39.63 | 39.63 | 0.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | inconnu | dalle béton | 100 | 21 | 0.5 | 0.5 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 100 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte avec moins de 30% de vitrage simple | 1.9 | NULL | Très Lourde | 19.815 | 45.162 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280123F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2006-2012 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 113.81 | 123 | 61 | 3 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | bois | poele ou insert bois | récent(<15ans) | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 20 | 1 | NULL | 6.28 | 6.55 | 0.89 | NULL | est ouest | 1.9256559766764 | 2.1996355685131 | 0.49 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.081603521084875 | ITI | 8 | murs en blocs de béton creux | 20 | 170.95 | 152.48 | 170.95 | 0.41666666666667 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 61.66 | 61.66 | 0.3225 | 0.4 | | | vide sanitaire | ITE | plafond en plaque de plâtre | 42 | 42 | 0.18518518518519 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | toute menuiserie porte isolée avec double vitrage | 1.93 | 1.5 | Lourde | 70.551933333333 | 26.42 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280222A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 68 | 248 | 222 | 47 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | chaudiere gaz standard | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 7.8 | 5.4 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.4409090909091 | 1.5409090909091 | 0.39 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.29931972789116 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 45.2 | 27.8 | 45.2 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | inconnu | | 68 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | inconnu | 68 | 68 | 2.5 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.1 | 3.5 | Lourde | 54.995 | 19.02 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280255H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | 1988 | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 87.33 | 111 | 86 | 13 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | 1.76 | 4.66 | 4.7 | NULL | tout azimut | 2.4111510791367 | 2.6057553956834 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.13085431866322 | ITI | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 125.29 | 72.37 | 90.01 | 0.89 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 55.955 | 55.955 | 0.32730823784905 | 0.81498491489884 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITE | plafond avec ou sans remplissage | 49.17 | 49.17 | 0.18884392614556 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.49 | 1.5 | Légère | 75.39902 | 26.812 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280402Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67.05 | 143 | 62 | 4 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « avant 1982 » | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 1 | 2.73 | 3.3 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.4507462686567 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.12507778469197 | ITI | 14 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 0.25076452599388 | | | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | plancher avec ou sans remplissage | 70.05 | 6.07 | 1.0602028740071 | 1.506914893617 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond bois sous solives bois | 68.98 | 68.98 | 0.184 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.7 | 3.5 | Légère | 10.150948012232 | 8.748 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280466K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 43.35 | 436 | 189 | 14 | G | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 15 | 0 | 6.4 | NULL | NULL | 0.8 | NULL | 90° | 2.6444444444444 | 2.9111111111111 | 0.44 | 1 | [ "est", "nord" ] | 0.15838099428069 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 48.68 | 35.26 | 48.68 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | inconnu | | 43.35 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 43.35 | 43.35 | 1.2 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 3 | 3.5 | Légère | 85.4465 | 19.04 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3280935L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 52.81 | 336 | 146 | 11 | F | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 18 | 1 | 4 | 2 | 2.56 | NULL | NULL | tout azimut | 2.2045560747664 | 2.2746495327103 | 0.38 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.1365013554457 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 124.77 | 52.42 | 52.42 | 1.7854450667684 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | | 52.81 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond bois sous solives bois | 52.81 | 22.76 | 2.3 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte isolée avec double vitrage | 1.73 | NULL | Légère | 93.5930304 | 18.871 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281004C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 82.13 | 77 | 33 | 2 | B | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 14.82 | 1.82 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.3210336538462 | 2.7957932692308 | 0.51 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.21421215242018 | ITI | 10 | murs en blocs de béton creux | 20 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 0.25 | | | [ "est", "nord", "sud" ] | non isole | plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 82.13 | 82.13 | 2 | 2 | | | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITI | plafond en plaque de plâtre | 82.13 | 82.13 | 0.14 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 3.59 | 2.3473537604457 | Moyenne | 14.3625 | 38.622 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281022U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 60.95 | 183 | 79 | 5 | D | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 1 | 3.82 | 6.1 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.5 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.12457616476202 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 79.01 | 68.01 | 79.01 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | | 60.95 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 60.95 | 60.95 | 0.14 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.7 | 3.5 | Lourde | 179.65 | 14.88 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281229T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 28.2 | 270 | 117 | 8 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 1 | 3.34 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 1.5 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "nord" ] | 0.20132610006028 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 28.8 | 11.76 | 28.8 | 1.75 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "nord", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 28.2 | 28.2 | 0.30578947 | 2 | | | terre-plein | non isole | | 28.2 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Lourde | 40.7298 | 5.01 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281236A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 40 | 229 | 120 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 3 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | NULL | 6.75 | 1.6 | NULL | NULL | est ouest | 2.2766467065868 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "ouest", "sud" ] | 0.2503748125937 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 27.2 | 23.1 | 27.2 | 1.7655844155844 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | | 40 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 40 | 40 | 1.2 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Lourde | 43.655 | 19.01 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281314A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 1500 | 60.13 | 117 | 51 | 3 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | collectif | | ecs solaire | | electricite | chauffe eau electrique instantane | | 1 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | NULL | 7.6 | NULL | non traversant | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.18095238095238 | ITI | 10 | murs en béton banché | 20 | 40.4 | 32.4 | 40.4 | 0.25 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | non isole | | 60.13 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | dalle béton | 60.13 | 60.13 | 0.14 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Lourde | 9.2 | 16.72 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281329P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 138.48 | 205 | 100 | 6 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | ancien | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 4 | 3 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 1 | 2.1 | 1.9 | 7.7 | 3.6 | NULL | tout azimut | 1.7457516339869 | 1.8869281045752 | 0.45 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.093646713183988 | inconnu | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 160.28 | 142.68 | 160.28 | 0.78 | | | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 138.5 | 138.5 | 0.66603974612954 | 1.6376619273302 | | | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 94 | 94 | 0.41666666666667 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | toute menuiserie porte isolée avec double vitrage | 5.4 | 2.0074626865672 | Moyenne | 114.036 | 26.71 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281505J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 47 | 283 | 123 | 9 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | simple vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | 6.86 | 5.04 | 0.49 | NULL | NULL | nord sud | 3.4361581920904 | 4.2203389830509 | 0.56 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.23960549216786 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 57.57 | 36.56 | 36.56 | 1.9686542669584 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | | 47 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 47 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en métal porte avec vitrage simple | 2.76 | NULL | Moyenne | 71.974 | 42.574 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281541T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 4947 | 65.48 | 133 | 81 | 12 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 1 | NULL | NULL | 9.93 | 5.82 | NULL | est ouest | 1.3127619047619 | 1.504253968254 | 0.39 | 1 | [ "est", "ouest" ] | 0.45904983969688 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 69.77 | 16.81 | 29.79 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | | 65.48 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 65.48 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.75 | 3.5 | Légère | 46.8925 | 20.676 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281577D | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 93.14 | 154 | 67 | 4 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | bois | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 15 | 0 | 7.15 | 2.04 | NULL | 7.34 | NULL | tout azimut | 2.8427475324789 | 2.8427475324789 | 0.5 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.58 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 180.52 | 9.84 | 58.32 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | non isole | plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 71.68 | 58.68 | 2 | 2 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | non isole | | 71.68 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.13 | 3.5 | Lourde | 41.6411 | 28.32513641362 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3281627B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 4947 | 65.48 | 133 | 81 | 12 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 1 | NULL | NULL | 9.93 | 5.82 | NULL | est ouest | 1.3127619047619 | 1.504253968254 | 0.39 | 1 | [ "est", "ouest" ] | 0.45904983969688 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 69.77 | 16.81 | 29.79 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | | 65.48 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 65.48 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.75 | 3.5 | Légère | 46.8925 | 20.676 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3282020E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 2500 | 71.35 | 184 | 137 | 25 | D | C | | | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 8.1 | 10.2 | NULL | 1.3 | NULL | nord sud | 1.4139597315436 | 1.5069798657718 | 0.39 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.27960057061341 | non isole | 0 | murs en béton banché | 35 | 76.5 | 48.5 | 76.5 | 2.2 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | | 76.8 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 76.8 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 2 | 1.5 | Moyenne | 124.2 | 26.335 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E3282113T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.4 | 2024-09-19 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 59.45 | 231 | 100 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 1 | 1.15 | 2.56 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.5169811320755 | 1.7409703504043 | 0.38 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.10508426568475 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 41.666666666667 | 102.585 | 30.055 | 58.425 | 1.5644086907337 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | plancher avec ou sans remplissage | 59.45 | 59.45 | 0.33615385 | 1.45 | | | terre-plein | non isole | | 59.45 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.54 | 3.5 | Légère | 63.08125535 | 5.628 | NULL | NULL | NULL | NULL |
