| 2413E1781333L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 31.47 | 245 | 106 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | 0.58 | 0.71 | 2.64 | NULL | tout azimut | 2.6984732824427 | 2.9 | 0.47 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.17094388864724 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 29.8474 | 19.06 | 19.06 | 2.3826600209864 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | | 31.47 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 31.47 | 31.47 | 0.3 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | | NULL | NULL | Moyenne | 45.4135 | 10.605 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781342U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 130.36 | 137 | 117 | 28 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | fioul | chaudiere fioul standard | très ancien | bois | poele ou insert bois | récent(<15ans) | 0 | 4 | 3 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | | chaudiere fioul standard | très ancien | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | solaire photovoltaïque | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 14 | 0 | 10.33 | 16.77 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 3.0203290949888 | 3.2596821241586 | 0.57 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.18789433543646 | ITI | 1 | murs en blocs de béton creux | 20 | 125.96 | 114.23 | 125.96 | 0.87257493744625 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)", "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITI | plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 103.54 | 103.54 | 0.4940637276542 | 1.0992775851721 | [ "garage" ] | garage | vide sanitaire | ITI | inconnu | 102.99 | 102.99 | 0.23147215530717 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.9 | 3.5 | Légère | 107.47365516908 | 80.7636 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781534E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 63.69 | 180 | 173 | 38 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | simple vitrage | bois | argon ou krypton | Fermeture isolée sans ajours en position déployée | 16 | 1 | NULL | NULL | 5.39 | 4.67 | NULL | est ouest | 3.0905566600398 | 4.2280318091451 | 0.48 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.27145169994603 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 120.81 | 25.07 | 64.7 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "est", "ouest" ] | non isole | | 63.69 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 63.69 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.93 | 3.5 | Légère | 130.96625 | 31.091 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781577V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 208 | 107 | 46 | 3 | B | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 7 | 7 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « avant 1982 » | | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 14 | 0 | 10.59 | 9.02 | 4.56 | NULL | NULL | tout azimut | 2.6533719486967 | 3.1132395531651 | 0.48 | 1 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.27942196531792 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 275.83 | 62.33 | 117.83 | 1.7314420584815 | | | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | voutains en briques ou moellons | 130 | 130 | 0.34038462 | 0.8 | | | terre-plein | non isole | | 130 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | | NULL | NULL | Très Lourde | 129.01078350515 | 64.132 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781719H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1900 | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 68.75 | 395 | 171 | 13 | F | C | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | NULL | 6.33 | 5.56 | NULL | est ouest | 2.4 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.30010095911156 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 40.71 | 24.07 | 40.71 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | non isole | | 68.75 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | inconnu | 68.75 | 68.75 | 2.5 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.66 | 3.5 | Légère | 64.335 | 28.536 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781769F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 28 | 177 | 77 | 5 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 20 | 0 | NULL | NULL | 3.26 | 1.5 | NULL | est ouest | 2.3100840336135 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.095467308463698 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 60.88 | 43.5 | 52.74 | 1.1675726344828 | | | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 14 | 14 | 0.409 | 2 | | | vide sanitaire | ITI | combles aménagés sous rampant | 20 | 20 | 0.14 | | | extérieur | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.6 | 1.5 | Moyenne | 65.5423632 | 10.996 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781803N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 1681 | 48.8 | 223 | 97 | 7 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | | 0 | 2 | 2 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « avant 1982 » | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 15 | 0 | 2.68 | 3.5 | NULL | 2.17 | NULL | tout azimut | 2.3022113022113 | 2.6722358722359 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.14768305624337 | non isole | 0 | murs en blocs de béton pleins | 40 | 66.5 | 46.45 | 46.45 | 1.43307 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | non isole | inconnu | 48.8 | 48.8 | 0.366 | 2 | | | vide sanitaire | non isole | | 48.8 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.74 | NULL | Lourde | 63.13533192 | 18.74 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781864W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 200 | 277 | 120 | 9 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 10 | 0 | 8.62 | 1.2 | 3.6 | 13.76 | NULL | tout azimut | 2.805683623766 | 2.8567372561277 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13098795180723 | non isole | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 178.52 | 178.52 | 178.52 | 2.5 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 150 | 150 | 0.409 | 2 | | | vide sanitaire | ITI | combles aménagés sous rampant | 100 | 100 | 0.29411764705882 | | | extérieur | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.8 | 1.5 | Lourde | 414.716 | 64.6278 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1781890W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | 1990 | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 140 | 111 | 48 | 3 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | electricite | pac air/air | ancien | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | NULL | 1.7 | 7.4 | 10.15 | NULL | est ouest | 2.105974025974 | 2.5618181818182 | 0.46 | 1 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.10225763612218 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 188.25 | 167 | 188.25 | 0.5 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 80 | 80 | 0.29538462 | 0.5 | | | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 80 | 80 | 0.3 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 91.46875 | 40.54 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1782252U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | NULL | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 6232 | 64.66 | 115 | 50 | 3 | C | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | collectif | | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 12 | 0 | NULL | 6.51 | NULL | 3.78 | NULL | 90° | 2.2 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.22138554216868 | inconnu | 10 | murs en blocs de béton pleins | 20 | 37.89 | 34.38 | 37.89 | 0.25 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 67.767 | 67.767 | 0.25 | 0.25 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | locaux non chauffés non accessible | inconnu | | 67.767 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.81 | 3.5 | Légère | 9.077625 | 22.638 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783023L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2001-2005 | 2003 | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 113.65000152588 | 131.61571591712 | 112.95935020077 | 19.08 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | bois | poele ou insert bois | récent(<15ans) | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | chaudiere gaz standard | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | 1.4 | 11.18 | 1 | 1.3 | NULL | non traversant | 2.5827956989247 | 3.055376344086 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.10313994593471 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 131.39 | 125.82 | 131.39 | 0.47 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 113.65000152588 | 113.65000152588 | 0.24333 | 0.29787 | | | vide sanitaire | isole | plafond bois sous solives bois | 88.75 | 88.75 | 0.18164129036549 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte avec double vitrage | 3.57 | 3.3941176218145 | Légère | 61.7533 | 38.432 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783035X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 40.06 | 310 | 135 | 10 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | 0.6 | 0.9 | NULL | 1.3 | NULL | tout azimut | 2.3321428571429 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.042105263157895 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 0.70918851941748 | | | [ "est", "nord", "sud" ] | non isole | dalle béton | 20.81 | 20.81 | 0.61789474 | 2 | | | terre-plein | inconnu | plafond bois sous solives bois | 19.25 | 19.25 | 2.3 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte avec double vitrage | 1.9 | 3.3 | Moyenne | 43.8278505 | 6.53 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783175H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 113.6 | 185 | 80 | 6 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | argon ou krypton | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 20 | 1 | 2.58 | NULL | 8.46 | 5.2 | NULL | tout azimut | 1.5729064039409 | 1.6677339901478 | 0.38 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.11712101543343 | inconnu | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 122.42 | 122.42 | 122.42 | 0.5 | | | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 113.6 | 113.6 | 0.32170784777465 | 0.5 | | | vide sanitaire | ITI | plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 113.6 | 113.6 | 0.23081540537606 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | | NULL | NULL | Moyenne | 61.21 | 25.544 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783204K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 82.08 | 113 | 89 | 17 | C | C | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 14 | 0 | 1.62 | 4.48 | 4 | NULL | NULL | tout azimut | 2.339603960396 | 2.7 | 0.44 | 1 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.1437108708025 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 108.83 | 56.44 | 70.83 | 0.56 | [ "cellier", "garage" ] | cellier | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 41.04 | 41.04 | 0.33846154 | 0.56 | | | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 41.04 | 41.04 | 0.184 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.74 | 3.5 | Légère | 37.50376 | 23.63 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783232M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 43.27 | 182 | 79 | 5 | D | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 1 | 4.66 | 2.54 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.3707246376812 | 1.5608695652174 | 0.38 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.21021897810219 | ITI | 7 | inconnu | NULL | 43.55 | 25.15 | 43.55 | 0.37628997649944 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | inconnu | | 42.67 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | inconnu | 42.67 | 42.67 | 0.25 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 9.534375 | 9.458 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783273B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | 1990 | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 174.21 | 157 | 149 | 32 | D | D | | | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | chaudiere gaz standard | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | bois | air sec | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 8 | 0 | 4.06 | 4.91 | 3.29 | 3.54 | NULL | tout azimut | 2.6032278481013 | 3.1449367088608 | 0.47 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.074860229318677 | ITI | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 206 | 193.22 | 206 | 0.56 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITI | plancher à entrevous isolant | 102.1 | 102.1 | 0.32 | 0.45 | | | vide sanitaire | ITE | plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 90.44 | 90.44 | 0.15681114696677 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.04 | 3.5 | Moyenne | 133.7632 | 41.131 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783313P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 7748 | 64.01 | 183 | 143 | 38 | D | D | | | NULL | NULL | collectif | fioul | chaudiere fioul standard | ancien | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | | simple vitrage | métal sans rupture de pont thermique | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 0 | NULL | 4.03 | 11.76 | 4.3 | NULL | tout azimut | 3.7855862874951 | 4.8025321386833 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.48585247883918 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 27.79 | 19.36 | 27.79 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | | 64.01 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | | 64.01 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Très Lourde | 47.203675 | 53.4468 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783378C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 61.14 | 77 | 33 | 2 | B | A | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 1 | NULL | NULL | 2.6 | 8.6 | NULL | est ouest | 1.3089285714286 | 1.4 | 0.38 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.21357742181541 | ITI | 10 | inconnu | NULL | 59.24 | 39.24 | 59.24 | 0.25 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | | 61.14 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | | 61.14 | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 12.31 | 14.66 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783407F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | 2000 | 92.56 | 346 | 231 | 52 | F | E | | | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | fioul | chaudiere fioul standard | très ancien | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 6 | 0 | 6.6 | 4.4 | 1.8 | 1 | NULL | tout azimut | 3.3289855072464 | 4.0115942028986 | 0.54 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.1226012793177 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 112.76 | 96.76 | 112.76 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | | 92.56 | NULL | NULL | NULL | | | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | dalle béton | 92.56 | 92.56 | 2.5 | | | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 261.9 | 45.94 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783442O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-05-21 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 79.68 | 273 | 118 | 9 | E | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | | simple vitrage | bois | | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | NULL | 0 | NULL | NULL | 6.9 | 6.9 | NULL | est ouest | 4 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.2827868852459 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 60 | 33 | 60 | 1.9 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 79.68 | 79.68 | 0.42031579 | 1.45 | | | sous-sol non chauffé | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 79.68 | 7 | 1.45 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 99.825 | 55.2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2413E1783469P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1989-2000 | 1995 | 2.3 | 2024-05-20 22:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 115.59 | 203.48424936577 | 107.77152061718 | 6.49 | D | B | | | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | | bois | poele ou insert bois | ancien | 0 | 2 | 1 | | | | individuel | | ballon accumulation electrique | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | | double vitrage | bois | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 10 | 0 | 4.22 | 8.52 | NULL | 3.68 | NULL | tout azimut | 2.3147381242387 | 2.8271619975639 | 0.43 | 1 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.16791082932815 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 92.04 | 79.83 | 92.04 | 0.5 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 116 | 116 | 0.312632 | 0.5 | | | vide sanitaire | ITE | plafond en plaque de plâtre | 116 | 116 | 0.39 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.54 | 3.5 | Lourde | 46.02 | 38.008 | NULL | NULL | NULL | NULL |
