| MULTIPOLYGON(((896281.757812884 6280145.8147414,896282.308370922 6280140.7946277,896279.553542937 6280140.49854754,896277.150093819 6280135.87674121,896277.871098427 6280125.05757524,896275.32678357 6280116.8732415,896273.708382595 6280114.57730959,896278.669365443 6280115.14145438,896279.233810349 6280109.93273807,896273.571061395 6280109.32474995,896268.481230159 6280108.74552335,896263.270628685 6280108.1514637,896262.631553606 6280113.94720904,896266.84369954 6280114.42157643,896269.762196218 6280119.11483145,896271.820139005 6280125.77195835,896271.173713831 6280135.48148597,896267.802225696 6280139.2027494,896265.450757317 6280138.93021207,896265.331506605 6280139.91616275,896264.869284219 6280143.90489779,896281.757812884 6280145.8147414))) | 13001000NT0064 | 13 | 13001 | 343 |
| MULTIPOLYGON(((896264.869284219 6280143.90489779,896265.331506605 6280139.91616275,896242.079157458 6280137.33234485,896245.311560318 6280106.09752596,896222.093087285 6280103.45923057,896218.430558652 6280138.69490292,896264.869284219 6280143.90489779))) | 13001000NT0065 | 13 | 13001 | 921 |
| MULTIPOLYGON(((896303.761036978 6280148.2824085,896304.20713549 6280144.29317915,896307.683774554 6280113.01030694,896279.233810349 6280109.93273807,896278.669365443 6280115.14145438,896273.708382595 6280114.57730959,896275.32678357 6280116.8732415,896277.871098427 6280125.05757524,896277.150093819 6280135.87674121,896279.553542937 6280140.49854754,896282.308370922 6280140.7946277,896281.757812884 6280145.8147414,896303.761036978 6280148.2824085))) | 13001000NT0066 | 13 | 13001 | 985 |
| MULTIPOLYGON(((896332.647845213 6280151.34018642,896338.212381465 6280116.29656805,896307.683774554 6280113.01030694,896304.20713549 6280144.29317915,896303.761036978 6280148.2824085,896323.975914409 6280150.56164975,896332.647845213 6280151.34018642))) | 13001000NT0067 | 13 | 13001 | 1061 |
| MULTIPOLYGON(((895269.969793064 6280727.46145371,895279.512227962 6280718.79163999,895289.569281831 6280709.41485271,895297.858225553 6280697.34864965,895304.359619166 6280689.03047649,895312.573580365 6280672.29190447,895313.800607724 6280668.90476664,895316.128165316 6280638.56490762,895299.880408813 6280634.24210553,895295.039110784 6280632.94850877,895280.286427036 6280629.14968653,895278.211480867 6280634.1009116,895276.45873382 6280638.29477788,895248.276713818 6280705.69267046,895269.969793064 6280727.46145371))) | 13001000NV0002 | 13 | 13001 | 3818 |
| MULTIPOLYGON(((895401.962031632 6280573.00080225,895403.099436261 6280570.16689382,895408.406855164 6280559.15470971,895414.113980882 6280548.02134961,895398.35021851 6280529.74733186,895401.878220435 6280529.3328615,895388.196971453 6280510.34435135,895381.587284655 6280507.6844179,895315.920337375 6280508.7189021,895313.568692382 6280509.24729494,895311.30065769 6280510.21190159,895309.262238874 6280511.59495648,895307.431011416 6280513.07331362,895302.632494261 6280518.03005147,895297.707341917 6280523.42768376,895291.189442394 6280530.43329825,895280.916110066 6280541.84942166,895300.017443133 6280547.20472606,895299.056888323 6280551.38950063,895303.519813463 6280552.63814967,895309.225965967 6280554.19175218,895306.129650319 6280565.83883527,895303.522782025 6280574.69885906,895298.560552221 6280591.8595303,895306.812841464 6280594.44738921,895310.408191787 6280582.33746939,895311.806365021 6280577.32104055,895321.149073258 6280544.58306425,895321.302169839 6280543.54254389,895322.427020084 6280543.75491575,895330.983966627 6280545.89624934,895327.189146157 6280563.45960954,895338.047686463 6280563.80343642,895350.292931789 6280565.83542573,895365.419539043 6280568.51170177,895382.030881521 6280571.52261891,895391.589666296 6280573.40563867,895396.638913435 6280573.7160672,895399.476897748 6280573.40275917,895401.962031632 6280573.00080225))) | 13001000NV0004 | 13 | 13001 | 6217 |
| MULTIPOLYGON(((895280.916110066 6280541.84942166,895291.189442394 6280530.43329825,895297.707341917 6280523.42768376,895302.632494261 6280518.03005147,895307.431011416 6280513.07331362,895309.262238874 6280511.59495648,895311.30065769 6280510.21190159,895313.568692382 6280509.24729494,895315.920337375 6280508.7189021,895381.587284655 6280507.6844179,895388.196971453 6280510.34435135,895401.878220435 6280529.3328615,895398.35021851 6280529.74733186,895414.113980882 6280548.02134961,895417.710598279 6280540.35922692,895418.860416244 6280537.64801283,895419.803963841 6280528.74816073,895413.037100127 6280529.10781787,895392.637898442 6280502.81928278,895382.770168898 6280499.14771202,895315.049225401 6280499.69672585,895312.636977966 6280500.3566937,895310.118999201 6280501.30252419,895307.616393409 6280502.53792757,895304.341504005 6280504.45018643,895299.686243328 6280507.63223292,895296.339494667 6280511.09899159,895290.632005117 6280518.0293605,895276.543042203 6280533.70959773,895267.352214653 6280544.34719419,895260.551022714 6280551.63326094,895248.310497693 6280562.1107584,895236.516619872 6280571.99039676,895230.402900737 6280576.88466733,895226.818126643 6280579.15440871,895222.503338726 6280581.51298931,895209.918417882 6280583.18467635,895199.170538406 6280583.97861921,895182.88755947 6280584.75878027,895179.372440909 6280585.018095,895171.553398818 6280584.37841694,895165.659453123 6280581.0401082,895155.016568456 6280564.41346796,895148.460041764 6280554.47229343,895136.827000242 6280536.92583345,895127.042458448 6280523.40554747,895116.9217625 6280508.9854478,895109.961156072 6280505.11417936,895104.403475492 6280501.87517438,895070.562111009 6280503.64163249,895067.680518038 6280503.53122139,895066.802111649 6280503.71560952,895062.883699718 6280503.68466843,895050.787612077 6280508.12920555,895042.613886709 6280517.23042111,895030.526995462 6280539.86637003,894989.109714624 6280551.80910478,894986.723960923 6280552.92589338,894965.827813817 6280562.91679907,894965.848914887 6280583.36573405,894966.331705989 6280583.16923352,894984.386692061 6280573.85866145,894995.558703704 6280559.98997754,895007.218027895 6280557.66687675,895025.527045519 6280554.0572414,895035.489825869 6280548.81352479,895041.150937171 6280540.74735623,895042.956929767 6280537.97832002,895044.886996452 6280534.32354019,895048.529406226 6280527.26306325,895050.313135149 6280523.63716511,895051.65231744 6280521.59883833,895057.457356905 6280514.90475321,895067.343488285 6280511.90482637,895068.498690443 6280511.91793521,895070.819207856 6280511.87774745,895104.379907478 6280510.30284927,895110.878617265 6280514.21557142,895123.886391545 6280533.58314048,895135.988925035 6280551.6331939,895141.770853733 6280560.21633387,895149.860055432 6280572.09469163,895159.633573425 6280587.02682029,895169.043281536 6280592.19624066,895205.582444686 6280591.51365993,895221.306323138 6280589.72682214,895224.428902494 6280589.35543636,895235.766886243 6280582.4862548,895239.079295945 6280579.87459937,895238.957264502 6280579.63735765,895248.27879006 6280572.11712132,895255.85735736 6280565.83334798,895266.689475753 6280557.01397276,895269.480534457 6280554.27517041,895276.003831166 6280547.09179341,895280.916110066 6280541.84942166))) | 13001000NV0008 | 13 | 13001 | 5241 |
| MULTIPOLYGON(((895067.680518038 6280503.53122139,895072.042967752 6280498.29410654,895076.266642779 6280492.57461984,895082.419494182 6280487.19215049,895088.267002676 6280482.54533283,895089.648187848 6280480.71956409,895090.687221995 6280478.98339846,895091.66642701 6280477.08973247,895092.510505875 6280474.85835372,895093.362405498 6280471.31514194,895094.520256395 6280466.22459684,895097.677758734 6280449.3977124,895101.619361133 6280430.71566818,895101.117449306 6280422.29414646,895100.203868947 6280409.36784413,895094.412218104 6280401.09578195,895080.892871036 6280384.43683429,895078.112777116 6280381.27172864,895057.271431036 6280360.13011005,895056.171304839 6280365.71167856,895054.070988904 6280374.66513983,895051.819995997 6280383.52503703,895048.0987639 6280396.0649049,895043.683704011 6280406.98237309,895040.346000752 6280414.11889757,895038.879330012 6280417.15406162,895032.917198984 6280417.09397439,895023.506237526 6280416.97286572,895007.517491522 6280415.78326109,894994.098557717 6280414.59446261,894987.599984573 6280414.10659756,894983.028809413 6280413.22179812,894986.331478401 6280419.38280418,895010.899530047 6280465.84552777,895018.220088953 6280479.87957532,894986.723960923 6280552.92589338,894989.109714624 6280551.80910478,895030.526995462 6280539.86637003,895042.613886709 6280517.23042111,895050.787612077 6280508.12920555,895062.883699718 6280503.68466843,895066.802111649 6280503.71560952,895067.680518038 6280503.53122139))) | 13001000NV0009 | 13 | 13001 | 11274 |
| MULTIPOLYGON(((895067.680518038 6280503.53122139,895070.562111009 6280503.64163249,895104.403475492 6280501.87517438,895109.961156072 6280505.11417936,895116.9217625 6280508.9854478,895127.042458448 6280523.40554747,895136.827000242 6280536.92583345,895148.460041764 6280554.47229343,895155.016568456 6280564.41346796,895165.659453123 6280581.0401082,895171.553398818 6280584.37841694,895179.372440909 6280585.018095,895182.88755947 6280584.75878027,895199.170538406 6280583.97861921,895209.918417882 6280583.18467635,895222.503338726 6280581.51298931,895226.818126643 6280579.15440871,895230.402900737 6280576.88466733,895236.516619872 6280571.99039676,895248.310497693 6280562.1107584,895260.551022714 6280551.63326094,895267.352214653 6280544.34719419,895276.543042203 6280533.70959773,895290.632005117 6280518.0293605,895296.339494667 6280511.09899159,895299.686243328 6280507.63223292,895304.341504005 6280504.45018643,895307.616393409 6280502.53792757,895310.118999201 6280501.30252419,895312.636977966 6280500.3566937,895315.049225401 6280499.69672585,895382.770168898 6280499.14771202,895392.637898442 6280502.81928278,895413.037100127 6280529.10781787,895419.803963841 6280528.74816073,895420.579274575 6280520.85500493,895420.237584349 6280516.97502391,895419.467938175 6280514.13825538,895414.289330181 6280495.11010764,895406.638592218 6280466.56592354,895365.991121781 6280467.32162373,895342.220582311 6280467.70514829,895267.591412863 6280468.7323983,895103.887875844 6280471.1924829,895102.532185219 6280471.12875517,895093.362405498 6280471.31514194,895092.510505875 6280474.85835372,895091.66642701 6280477.08973247,895090.687221995 6280478.98339846,895089.648187848 6280480.71956409,895088.267002676 6280482.54533283,895082.419494182 6280487.19215049,895076.266642779 6280492.57461984,895072.042967752 6280498.29410654,895067.680518038 6280503.53122139))) | 13001000NV0010 | 13 | 13001 | 21462 |
| MULTIPOLYGON(((895406.638592218 6280466.56592354,895399.393015207 6280439.30176163,895394.648598369 6280421.13199813,895363.041970231 6280421.41983618,895338.687762614 6280421.32960312,895141.51169086 6280421.89593526,895141.406392765 6280421.9038314,895101.117449306 6280422.29414646,895101.619361133 6280430.71566818,895097.677758734 6280449.3977124,895094.520256395 6280466.22459684,895093.362405498 6280471.31514194,895102.532185219 6280471.12875517,895103.887875844 6280471.1924829,895267.591412863 6280468.7323983,895342.220582311 6280467.70514829,895365.991121781 6280467.32162373,895406.638592218 6280466.56592354))) | 13001000NV0011 | 13 | 13001 | 14339 |
| MULTIPOLYGON(((895394.648598369 6280421.13199813,895389.403922837 6280401.08998533,895307.353461935 6280401.12212023,895227.857052104 6280401.14456803,895170.126333821 6280401.07819177,895143.56386152 6280401.05453391,895094.412218104 6280401.09578195,895100.203868947 6280409.36784413,895101.117449306 6280422.29414646,895141.406392765 6280421.9038314,895141.51169086 6280421.89593526,895338.687762614 6280421.32960312,895363.041970231 6280421.41983618,895394.648598369 6280421.13199813))) | 13001000NV0012 | 13 | 13001 | 6008 |
| MULTIPOLYGON(((895389.403922837 6280401.08998533,895387.439827317 6280382.11589488,895357.707234216 6280382.16098055,895170.418081898 6280381.51721244,895122.497571322 6280381.46250761,895081.191254658 6280381.28809404,895078.112777116 6280381.27172864,895080.892871036 6280384.43683429,895094.412218104 6280401.09578195,895143.56386152 6280401.05453391,895170.126333821 6280401.07819177,895227.857052104 6280401.14456803,895307.353461935 6280401.12212023,895389.403922837 6280401.08998533))) | 13001000NV0013 | 13 | 13001 | 5844 |
| MULTIPOLYGON(((895078.112777116 6280381.27172864,895081.191254658 6280381.28809404,895122.497571322 6280381.46250761,895170.418081898 6280381.51721244,895357.707234216 6280382.16098055,895387.439827317 6280382.11589488,895383.731138515 6280341.75043385,895321.457659099 6280342.4886234,895321.449585302 6280342.48837604,895312.07138803 6280342.61247302,895230.868023463 6280343.46103535,895142.001486383 6280344.64314465,895082.198800673 6280345.19243437,895059.589206769 6280345.39016552,895057.271431036 6280360.13011005,895078.112777116 6280381.27172864))) | 13001000NV0014 | 13 | 13001 | 12266 |
| MULTIPOLYGON(((895059.589206769 6280345.39016552,895061.851010895 6280319.2734985,895083.149169267 6280319.68056001,895138.432545066 6280317.61415085,895188.120867326 6280311.151593,895188.923578321 6280311.06497635,895189.920150366 6280310.71743258,895190.819925432 6280310.10006278,895191.188779017 6280309.66658491,895191.678829242 6280308.96995513,895191.94230981 6280307.75490191,895192.257739673 6280305.10705279,895192.309793819 6280302.35106641,895192.029548539 6280299.36252051,895190.492877938 6280258.75235299,895189.744004583 6280237.54720011,895188.933900753 6280212.27051345,895188.372604593 6280195.49657213,895188.681010494 6280190.70248443,895190.289502307 6280173.27221742,895191.843122505 6280153.93887105,895194.016083321 6280127.57485685,895196.603185383 6280097.18721641,895197.069131164 6280089.09552033,895196.767800087 6280085.73938846,895195.788419154 6280081.82877114,895194.416451355 6280078.86239334,895192.523493077 6280075.49089008,895190.448895417 6280073.03672748,895188.489449998 6280071.30884483,895186.403021536 6280070.03296612,895184.16717654 6280068.88594527,895152.74302628 6280068.70233782,895129.595982447 6280068.47198779,895119.556760993 6280068.26480933,895117.536866153 6280067.19113696,895111.557645516 6280110.1954531,895081.030509885 6280106.05894125,895018.491937647 6280097.42961634,894995.810454774 6280229.42214814,894975.860470307 6280347.6991619,894965.680148303 6280410.25610274,894966.749195679 6280410.44446588,894983.028809413 6280413.22179812,894987.599984573 6280414.10659756,894994.098557717 6280414.59446261,895007.517491522 6280415.78326109,895023.506237526 6280416.97286572,895032.917198984 6280417.09397439,895038.879330012 6280417.15406162,895040.346000752 6280414.11889757,895043.683704011 6280406.98237309,895048.0987639 6280396.0649049,895051.819995997 6280383.52503703,895054.070988904 6280374.66513983,895056.171304839 6280365.71167856,895057.271431036 6280360.13011005,895059.589206769 6280345.39016552))) | 13001000NV0016 | 13 | 13001 | 51709 |
| MULTIPOLYGON(((895152.74302628 6280068.70233782,895151.619282802 6280013.00477419,895121.86604901 6280016.57519669,895115.699476957 6280017.1092287,895112.543396003 6280017.24614735,895111.826833278 6280031.94615706,895111.650306482 6280045.3728548,895112.506846871 6280054.88381969,895113.062092484 6280059.71546323,895114.109011142 6280063.00545349,895115.498698164 6280065.39415239,895117.536866153 6280067.19113696,895119.556760993 6280068.26480933,895129.595982447 6280068.47198779,895152.74302628 6280068.70233782))) | 13001000NV0017 | 13 | 13001 | 2106 |
| MULTIPOLYGON(((894897.556634498 6279437.01485334,894893.700827014 6279450.25129457,894890.578386256 6279465.14469153,894890.406306467 6279478.97185852,894891.754017902 6279497.54894713,894894.959040518 6279514.59274389,894898.890766057 6279526.8996893,894903.549512349 6279540.5409388,894907.740499006 6279549.65345267,894914.534157576 6279562.72617073,894923.736851561 6279580.27578903,894934.353505441 6279600.48168663,894944.478070132 6279618.80451243,894949.860724 6279626.47462041,894952.781110296 6279628.76553656,894956.831457575 6279631.63585056,894958.538663687 6279630.25366101,894960.599458974 6279628.93788022,894961.461908929 6279628.48612149,894963.858630184 6279627.81441401,894968.282364196 6279627.46043425,894975.660107946 6279628.29760109,894992.91655085 6279630.64888797,895002.941951012 6279632.12302432,895009.218029022 6279632.2482591,895016.622925805 6279631.14042479,895026.262620966 6279628.57761021,895038.240396091 6279624.61858101,895051.587963577 6279618.15515499,895068.188804921 6279610.23458199,895081.995839219 6279603.28490485,895090.572012422 6279597.70966827,895100.117754045 6279590.29606498,895110.667418883 6279582.03476936,895121.063936666 6279570.85554141,895132.601841188 6279560.4117766,895137.257336389 6279556.1843615,895150.459170913 6279511.71082053,895149.470389266 6279506.25432636,895148.213606153 6279499.25516266,895145.317280663 6279489.04793067,895142.37980618 6279480.18487892,895139.617762316 6279472.98397714,895134.697671583 6279465.78374748,895128.309291353 6279457.43777419,895120.282274996 6279448.22995145,895110.617798819 6279437.59323589,895101.460751057 6279428.86234769,895088.46609241 6279417.7012344,895074.677742476 6279406.3268373,895059.347941899 6279394.08248466,895046.576197183 6279384.08468839,895040.988395525 6279380.21102556,895035.479638313 6279376.39538219,895037.850130782 6279381.60502073,895039.899033158 6279389.92935427,895040.609688108 6279393.12010071,895040.748260091 6279394.40306214,895040.807952068 6279400.64283074,895038.173125499 6279415.17303018,895036.09056882 6279425.91731278,895034.34630685 6279436.17157328,895034.091584999 6279437.36466889,895033.252267749 6279440.23002026,895026.539193396 6279431.39608995,895022.052792797 6279424.80965908,895020.291050025 6279422.6875803,895018.728982429 6279421.1720527,895016.233695148 6279419.2499258,895013.352087574 6279417.53837094,895010.022538569 6279416.20229387,895006.207130884 6279414.89583662,894997.736538646 6279413.31358263,894990.360323976 6279412.15398337,894986.679755497 6279412.25269623,894970.491681614 6279413.26990704,894968.173329816 6279413.75498335,894966.476071942 6279414.28129044,894964.430416974 6279415.36403047,894962.786735629 6279416.78152246,894961.552500663 6279418.28936951,894960.593417316 6279420.05025496,894950.319144793 6279438.07187281,894940.178202059 6279455.96414789,894912.278169757 6279443.78062891,894897.556634498 6279437.01485334))) | 13001000NV0020 | 13 | 13001 | 43971 |
| MULTIPOLYGON(((894912.278169757 6279443.78062891,894940.178202059 6279455.96414789,894950.319144793 6279438.07187281,894960.593417316 6279420.05025496,894961.552500663 6279418.28936951,894962.786735629 6279416.78152246,894964.430416974 6279415.36403047,894966.476071942 6279414.28129044,894968.173329816 6279413.75498335,894970.491681614 6279413.26990704,894986.679755497 6279412.25269623,894990.360323976 6279412.15398337,894997.736538646 6279413.31358263,895006.207130884 6279414.89583662,895010.022538569 6279416.20229387,895013.352087574 6279417.53837094,895016.233695148 6279419.2499258,895018.728982429 6279421.1720527,895020.291050025 6279422.6875803,895022.052792797 6279424.80965908,895026.539193396 6279431.39608995,895033.252267749 6279440.23002026,895034.091584999 6279437.36466889,895034.34630685 6279436.17157328,895036.09056882 6279425.91731278,895038.173125499 6279415.17303018,895040.807952068 6279400.64283074,895040.748260091 6279394.40306214,895040.609688108 6279393.12010071,895029.998079067 6279390.71619943,895013.241620844 6279387.32378476,895000.819019859 6279386.52132423,894983.647475726 6279386.12963079,894976.076097231 6279386.064894,894975.482884965 6279386.16906699,894973.17811065 6279386.20978409,894970.41060566 6279386.58105181,894965.383828018 6279387.88397786,894958.46081692 6279390.14078698,894950.087893716 6279392.76468777,894942.18275894 6279396.21461164,894938.051599244 6279398.89037873,894935.311718489 6279401.53084752,894925.818731234 6279412.5045039,894912.278169757 6279443.78062891))) | 13001000NV0021 | 13 | 13001 | 4273 |
| MULTIPOLYGON(((895040.609688108 6279393.12010071,895039.899033158 6279389.92935427,895037.850130782 6279381.60502073,895035.479638313 6279376.39538219,895033.021914294 6279374.8302161,895026.529675659 6279374.36477432,895016.176034642 6279373.30310657,895003.642734321 6279372.41942032,894993.23209204 6279372.95722976,894980.687189787 6279373.77449075,894971.850920141 6279374.1047338,894966.452913271 6279374.59571664,894961.177576971 6279375.56858577,894957.420948706 6279376.83251962,894953.106652617 6279378.62425179,894942.566701659 6279383.12778812,894931.653541671 6279387.94239199,894926.548513865 6279389.95459267,894924.01896206 6279391.2671778,894921.432999636 6279393.36751121,894917.677410709 6279396.97767617,894911.238556125 6279402.96318886,894905.919378712 6279408.01555255,894903.43910264 6279417.23548721,894897.556634498 6279437.01485334,894912.278169757 6279443.78062891,894925.818731234 6279412.5045039,894935.311718489 6279401.53084752,894938.051599244 6279398.89037873,894942.18275894 6279396.21461164,894950.087893716 6279392.76468777,894958.46081692 6279390.14078698,894965.383828018 6279387.88397786,894970.41060566 6279386.58105181,894973.17811065 6279386.20978409,894975.482884965 6279386.16906699,894976.076097231 6279386.064894,894983.647475726 6279386.12963079,895000.819019859 6279386.52132423,895013.241620844 6279387.32378476,895029.998079067 6279390.71619943,895040.609688108 6279393.12010071))) | 13001000NV0022 | 13 | 13001 | 2410 |
| MULTIPOLYGON(((895033.021914294 6279374.8302161,895006.39368094 6279357.52581828,894981.471549359 6279341.25220623,894963.577119941 6279329.34108085,894936.688824401 6279311.80664279,894933.222255499 6279322.35297875,894927.273590683 6279340.06211643,894921.022671117 6279359.46327329,894916.668578134 6279372.33977842,894911.159104357 6279389.96227468,894905.919378712 6279408.01555255,894911.238556125 6279402.96318886,894917.677410709 6279396.97767617,894921.432999636 6279393.36751121,894924.01896206 6279391.2671778,894926.548513865 6279389.95459267,894931.653541671 6279387.94239199,894942.566701659 6279383.12778812,894953.106652617 6279378.62425179,894957.420948706 6279376.83251962,894961.177576971 6279375.56858577,894966.452913271 6279374.59571664,894971.850920141 6279374.1047338,894980.687189787 6279373.77449075,894993.23209204 6279372.95722976,895003.642734321 6279372.41942032,895016.176034642 6279373.30310657,895026.529675659 6279374.36477432,895033.021914294 6279374.8302161))) | 13001000NV0023 | 13 | 13001 | 4195 |
| MULTIPOLYGON(((894924.397781262 6279705.91077627,894924.991871472 6279704.98379832,894928.272641967 6279697.60080992,894935.40977128 6279681.98512869,894940.401613274 6279671.50769577,894945.783878021 6279655.92732271,894949.03761451 6279646.78666439,894950.691751708 6279641.58892854,894951.548024337 6279639.22445905,894952.739775562 6279636.72569627,894952.857916259 6279636.56251897,894954.002763849 6279634.54045241,894956.831457575 6279631.63585056,894952.781110296 6279628.76553656,894949.860724 6279626.47462041,894944.478070132 6279618.80451243,894934.353505441 6279600.48168663,894923.736851561 6279580.27578903,894914.534157576 6279562.72617073,894907.740499006 6279549.65345267,894903.549512349 6279540.5409388,894898.890766057 6279526.8996893,894894.959040518 6279514.59274389,894891.754017902 6279497.54894713,894890.406306467 6279478.97185852,894890.578386256 6279465.14469153,894893.700827014 6279450.25129457,894897.556634498 6279437.01485334,894903.43910264 6279417.23548721,894905.919378712 6279408.01555255,894911.159104357 6279389.96227468,894916.668578134 6279372.33977842,894921.022671117 6279359.46327329,894927.273590683 6279340.06211643,894933.222255499 6279322.35297875,894936.688824401 6279311.80664279,894913.342725336 6279296.58222567,894909.409794335 6279294.09358707,894907.011747188 6279294.27602924,894905.357481351 6279294.98157719,894903.89015308 6279296.18209003,894902.708850221 6279297.28015274,894901.248356364 6279299.31482452,894846.438224089 6279370.78260235,894843.57020614 6279380.79130227,894838.542406711 6279397.20544785,894833.030256393 6279414.39426629,894828.196447666 6279430.28061557,894823.757474998 6279444.35546322,894822.712825442 6279449.1826834,894820.903008716 6279460.53579846,894821.082265914 6279467.10166896,894821.95799981 6279478.64803218,894826.162467289 6279495.78904406,894829.956829616 6279510.21553447,894837.399090285 6279529.31241213,894840.689723087 6279535.09493262,894849.111758288 6279550.16321637,894857.70924024 6279564.51411803,894861.411667223 6279572.68876539,894868.070660846 6279587.52528386,894873.947834774 6279600.70337588,894882.05890985 6279619.06463149,894888.752402387 6279634.09125303,894891.541620124 6279639.88071157,894901.837503899 6279660.5326342,894909.581472202 6279676.09175662,894918.701249087 6279694.76187494,894924.397781262 6279705.91077627))) | 13001000NV0024 | 13 | 13001 | 23504 |
| MULTIPOLYGON(((894924.397781262 6279705.91077627,894918.701249087 6279694.76187494,894909.581472202 6279676.09175662,894901.837503899 6279660.5326342,894891.541620124 6279639.88071157,894888.752402387 6279634.09125303,894882.05890985 6279619.06463149,894873.947834774 6279600.70337588,894868.070660846 6279587.52528386,894861.411667223 6279572.68876539,894857.70924024 6279564.51411803,894849.111758288 6279550.16321637,894840.689723087 6279535.09493262,894837.399090285 6279529.31241213,894829.956829616 6279510.21553447,894826.162467289 6279495.78904406,894821.95799981 6279478.64803218,894821.082265914 6279467.10166896,894820.903008716 6279460.53579846,894822.712825442 6279449.1826834,894823.757474998 6279444.35546322,894828.196447666 6279430.28061557,894833.030256393 6279414.39426629,894838.542406711 6279397.20544785,894843.57020614 6279380.79130227,894846.438224089 6279370.78260235,894820.788644371 6279405.02469425,894795.206307003 6279439.19109247,894770.817970317 6279472.11532991,894749.591297192 6279500.76632738,894728.800781186 6279528.37437122,894709.413887206 6279554.22400918,894690.266401911 6279579.91421783,894669.456100354 6279607.92211576,894642.711454874 6279643.94382346,894616.611292301 6279678.98456205,894593.268369097 6279710.5513715,894576.476855827 6279733.48947582,894555.136056103 6279762.49335318,894540.411928755 6279782.31450977,894619.480006183 6279807.94458998,894606.882541376 6279897.89303979,894647.068602182 6279910.23904311,894637.127388386 6279965.32062739,894641.229472576 6279966.75793152,894664.708373843 6279967.77497929,894702.418548021 6279975.69811424,894706.210669102 6279976.16973772,894712.091513445 6279975.99351951,894725.40848667 6279974.465481,894744.010648125 6279973.47695929,894749.860018057 6279972.74385076,894753.083686013 6279972.77560589,894755.592407178 6279972.93007379,894758.183508483 6279971.97513187,894759.667078508 6279971.03083571,894761.028727367 6279969.3155856,894761.784069217 6279966.54772194,894764.466848575 6279957.30060455,894766.100349261 6279951.71303296,894769.601673034 6279945.03723582,894779.921543302 6279930.50827074,894789.041546542 6279917.95525074,894798.910070191 6279904.44661479,894803.612423175 6279898.14110637,894810.67849799 6279885.89229288,894818.601524703 6279872.31311809,894829.722219814 6279853.27202183,894839.761243603 6279835.77682407,894848.210201404 6279821.12405984,894857.037899435 6279805.7156483,894863.686377117 6279794.44373446,894873.738332018 6279777.06016614,894879.06389418 6279767.29341233,894883.296590281 6279761.55179981,894890.83234171 6279752.71991565,894897.858096533 6279744.97325993,894901.521302827 6279740.14827047,894907.319448461 6279731.05202049,894915.84169423 6279718.76997817,894922.169558054 6279709.26739972,894924.397781262 6279705.91077627))) | 13001000NV0025 | 13 | 13001 | 107729 |
| MULTIPOLYGON(((894637.127388386 6279965.32062739,894647.068602182 6279910.23904311,894606.882541376 6279897.89303979,894619.480006183 6279807.94458998,894540.411928755 6279782.31450977,894522.200611977 6279807.03297405,894507.560478176 6279826.75668376,894501.331613425 6279834.62813091,894486.580150949 6279853.23655856,894479.093471631 6279862.33725234,894469.601810737 6279873.84527503,894453.889513537 6279890.0449391,894441.212970146 6279902.90136768,894440.363863614 6279904.24314135,894439.980698236 6279905.67695973,894440.071604652 6279906.93620847,894440.448839863 6279908.08187753,894443.429741068 6279909.1846397,894464.557124961 6279913.64291502,894486.91064641 6279918.70574595,894507.092360472 6279924.22500442,894535.007277701 6279932.69337894,894558.578733045 6279939.95076326,894589.041693384 6279949.66465665,894626.339235398 6279961.84454109,894637.127388386 6279965.32062739))) | 13001000NV0026 | 13 | 13001 | 20093 |
| MULTIPOLYGON(((894893.301964712 6279987.87937769,894861.47943645 6279987.76287443,894853.876817133 6279987.68618609,894830.088920614 6279987.52630026,894822.086590179 6279987.57086653,894803.347208881 6279987.23177332,894789.668076062 6279986.8583075,894781.637253961 6279986.51287945,894780.486709109 6279986.344298,894779.166873407 6279986.4262881,894778.40178519 6279986.60306116,894777.068713759 6279987.11829898,894776.143017211 6279987.79053297,894775.436682998 6279988.4249915,894774.051489961 6279990.11728052,894770.078301736 6280001.39315545,894766.188781867 6280013.10523915,894802.903958201 6280025.27950207,894800.250717042 6280039.64236748,894798.2381005 6280051.28946557,894790.992878621 6280092.42065787,894821.788196633 6280098.36529108,894803.398767957 6280174.6597324,894810.610240593 6280177.21513024,894816.762776393 6280201.46521483,894887.907984185 6280192.88730441,894890.997706328 6280035.49952226,894893.301964712 6279987.87937769))) | 13001000NV0027 | 13 | 13001 | 18756 |
| MULTIPOLYGON(((894888.160144815 6280218.21357773,894942.592309998 6280217.84291068,894946.883151151 6280169.22724159,894952.303392278 6280110.3718849,894957.896893624 6280047.17416871,894983.862248317 6280048.53529747,894985.891421805 6280023.14532115,894987.977665986 6279999.3249055,894968.752949721 6279996.35745059,894950.223281231 6279993.3890683,894933.588172148 6279991.10134562,894919.54125834 6279989.80457508,894902.791505061 6279988.35849358,894896.82607158 6279987.86479327,894893.301964712 6279987.87937769,894890.997706328 6280035.49952226,894887.907984185 6280192.88730441,894887.758678948 6280198.5646848,894888.160144815 6280218.21357773))) | 13001000NV0028 | 13 | 13001 | 15606 |
