| MULTIPOLYGON(((887738.520551926 6270197.44807641,887738.040573206 6270227.81261069,887759.940352265 6270344.56696358,887782.919292701 6270338.18178655,887796.922450107 6270334.27922896,887738.520551926 6270197.44807641))) | 13001000LE0160 | 13 | 13001 | 3191 |
| MULTIPOLYGON(((887797.820383014 6270147.16337188,887792.559039091 6270149.65509462,887780.049488959 6270156.14798299,887766.251079504 6270163.25904986,887754.139383987 6270169.98607716,887741.68398672 6270176.29159705,887738.846147471 6270177.56474782,887733.023625429 6270182.35288789,887738.520551926 6270197.44807641,887796.922450107 6270334.27922896,887863.313125464 6270315.85002885,887862.746430941 6270314.75475846,887860.713532596 6270308.20112401,887859.288157478 6270303.55568944,887850.892433926 6270276.68845286,887850.090085312 6270275.07475079,887849.972466914 6270274.67098625,887841.242999724 6270246.21496309,887826.887945116 6270202.91563989,887807.911211597 6270145.58094562,887805.353605889 6270145.30557012,887797.820383014 6270147.16337188))) | 13001000LE0161 | 13 | 13001 | 13316 |
| MULTIPOLYGON(((887678.173857313 6270230.51168058,887678.35185824 6270231.33975969,887687.702695028 6270222.9858272,887694.870044375 6270217.32537554,887702.21677439 6270211.06974802,887716.857656167 6270197.04471,887719.667448441 6270194.24734532,887678.173857313 6270230.51168058))) | 13001000LE0162 | 13 | 13001 | 42 |
| MULTIPOLYGON(((887613.278956945 6270096.9268014,887604.880447756 6270101.23907092,887599.220104308 6270103.26332779,887584.830992559 6270108.44486719,887581.723683344 6270109.7991286,887580.678969069 6270110.64688435,887577.72795823 6270113.01761915,887582.42124854 6270124.07489822,887612.331789289 6270179.85090174,887631.172955488 6270198.88521458,887643.541516678 6270235.46506792,887643.140576481 6270237.26577341,887644.767110186 6270240.3047322,887678.173857313 6270230.51168058,887613.278956945 6270096.9268014))) | 13001000LE0163 | 13 | 13001 | 5171 |
| MULTIPOLYGON(((887763.347489974 6270033.81968407,887744.601063432 6270038.26117591,887728.09632169 6270047.39436715,887717.410897888 6270052.1285235,887695.546673289 6270058.55786224,887682.789512696 6270063.00878754,887671.390203665 6270066.69903578,887658.122780353 6270070.61239272,887654.163132809 6270071.77477831,887651.905959724 6270072.84264231,887642.64652554 6270077.52986909,887622.987758278 6270091.81907466,887616.056353781 6270095.50726366,887613.278956945 6270096.9268014,887678.173857313 6270230.51168058,887719.667448441 6270194.24734532,887722.24297805 6270191.70996429,887725.402866426 6270188.56706818,887733.023625429 6270182.35288789,887738.846147471 6270177.56474782,887741.68398672 6270176.29159705,887754.139383987 6270169.98607716,887766.251079504 6270163.25904986,887780.049488959 6270156.14798299,887792.559039091 6270149.65509462,887797.820383014 6270147.16337188,887805.353605889 6270145.30557012,887807.911211597 6270145.58094562,887792.411838943 6270097.96699421,887786.538369664 6270080.81467341,887776.543896492 6270049.94193009,887770.884019685 6270032.12872747,887763.347489974 6270033.81968407))) | 13001000LE0164 | 13 | 13001 | 21225 |
| MULTIPOLYGON(((887523.128205252 6271085.74005471,887529.349560697 6271083.32082743,887547.610211696 6271076.57394652,887564.920977475 6271069.93264448,887563.006807547 6271063.19359446,887582.318471807 6271054.83200002,887598.418686397 6271043.6740609,887606.110760792 6271039.95266076,887613.027205126 6271036.46422577,887576.476825748 6270903.56859477,887479.74256946 6270932.29563112,887523.128205252 6271085.74005471))) | 13001000LE0165 | 13 | 13001 | 15071 |
| MULTIPOLYGON(((887244.982494012 6270210.05489438,887232.200119543 6270211.24793254,887217.066114162 6270212.59443762,887212.072969488 6270213.12633444,887207.386353146 6270214.24543773,887201.396320862 6270216.20477509,887199.636851817 6270216.86484296,887194.301011811 6270221.35638027,887187.647927756 6270226.33192456,887186.67600963 6270227.45986425,887185.430720138 6270228.80218092,887181.092372098 6270233.77887037,887178.878696647 6270236.4049057,887178.212388514 6270237.87539102,887175.596710545 6270243.44743848,887170.992597061 6270252.79743826,887162.087854456 6270263.07773771,887156.778291233 6270269.16016579,887151.623738989 6270274.92467476,887146.049293076 6270280.93262993,887144.186353057 6270283.19089129,887138.689376631 6270293.45990098,887136.427656059 6270297.17425424,887133.69909245 6270301.35306596,887131.921751295 6270304.2810104,887130.943395765 6270305.35317106,887128.277950218 6270307.65463491,887127.939240517 6270307.88933818,887194.19349828 6270457.19835852,887200.963346583 6270454.30560855,887207.166666889 6270467.97545597,887211.948452846 6270471.88517206,887217.013080602 6270476.6371487,887227.370442953 6270491.88547344,887243.337375906 6270514.82622554,887258.76963259 6270511.5648775,887267.42137891 6270514.32050841,887276.008169887 6270531.70752992,887246.251976339 6270539.35239064,887247.141000075 6270556.78050038,887247.318690677 6270559.27648216,887251.172306771 6270578.82640129,887253.769290284 6270592.37940996,887253.752673353 6270592.94601768,887252.928847478 6270620.20913399,887236.039601715 6270654.67357345,887236.390963258 6270666.42607423,887236.282273725 6270675.65207547,887233.039382764 6270689.64539015,887229.718426446 6270702.713497,887228.757267486 6270706.7884083,887219.38940694 6270720.73555623,887214.917844384 6270745.44540176,887210.16889958 6270769.68009356,887206.814138297 6270788.59606602,887204.492898529 6270800.69273265,887200.961314375 6270814.59974751,887197.62947641 6270826.11080895,887191.220779647 6270839.33301909,887184.536652935 6270852.01342338,887183.609585124 6270854.09894709,887172.496326875 6270871.83119409,887157.560258951 6270895.46703723,887156.721879162 6270897.28829594,887155.608797953 6270899.64635708,887148.686911889 6270919.61420101,887146.523217086 6270925.78880829,887145.088224961 6270930.29461418,887144.138654842 6270933.42471348,887252.087399096 6271029.148339,887359.796839495 6271124.64441699,887373.89833962 6271131.38524047,887381.861104617 6271142.97192782,887378.708050155 6271158.0352365,887374.762999989 6271162.03366025,887362.92966756 6271152.73520034,887354.442568617 6271155.1548119,887342.13804909 6271159.43056417,887339.767995331 6271167.94525389,887341.712189074 6271191.04185372,887344.919169715 6271205.02418079,887347.870401847 6271217.24212724,887349.930278066 6271229.50063436,887351.266639866 6271237.73490023,887350.511832927 6271255.45942451,887350.478446668 6271262.66386083,887373.088754663 6271235.0728305,887392.958273645 6271223.6692133,887417.799152538 6271209.42045107,887452.082642346 6271169.3071197,887478.279668954 6271138.37469111,887483.523606254 6271132.03490081,887519.197030785 6271103.03771227,887513.846959638 6271098.11031699,887510.289415603 6271100.20749133,887506.971551494 6271094.69485694,887513.893859929 6271089.34953677,887523.128205252 6271085.74005471,887479.74256946 6270932.29563112,887576.476825748 6270903.56859477,887613.027205126 6271036.46422577,887620.263239264 6271032.84063608,887616.648722258 6271027.78624199,887624.033073924 6271023.52208344,887631.951411918 6271019.2625064,887631.179133069 6271001.48196661,887634.193420738 6271000.5253181,887636.67666567 6271004.1454187,887636.203400027 6271000.97357129,887635.736509905 6270998.13549632,887634.349896907 6270985.56306581,887632.728043798 6270972.1831172,887630.972624041 6270957.56497777,887629.402435881 6270943.25250789,887628.157764256 6270931.90739218,887627.692205225 6270926.54522783,887627.38596258 6270924.0232196,887627.232389646 6270922.63988763,887627.272374063 6270920.72850736,887627.729963153 6270910.38969267,887628.568397386 6270891.22205927,887625.450550694 6270878.07613075,887623.718103935 6270871.48694808,887623.123128724 6270868.6006302,887622.231992733 6270865.32754596,887621.31757775 6270862.0204192,887619.330543646 6270855.55719021,887616.241175406 6270846.94886222,887614.18921693 6270841.31769015,887609.210358741 6270832.56488749,887608.388340632 6270830.79497,887607.769698589 6270829.2645383,887605.176852728 6270822.76127321,887600.961174592 6270811.99603041,887592.871002355 6270796.4801145,887585.76934461 6270785.32986177,887579.389457708 6270772.19930891,887576.802406186 6270755.8554531,887574.367529422 6270746.17665845,887566.283596455 6270726.03523821,887553.372846362 6270706.00778901,887538.308269149 6270688.21884365,887519.713075794 6270660.85241176,887508.343747096 6270643.99490919,887486.50235528 6270617.20041509,887472.953609727 6270607.58450653,887466.47028745 6270587.21221835,887451.57949721 6270574.78819242,887446.388363135 6270568.56453429,887440.899188278 6270572.21738647,887421.838087985 6270540.84565647,887407.05114248 6270516.60473108,887391.02825231 6270498.89920603,887378.342309377 6270485.5170667,887375.076551032 6270482.07425343,887373.677748145 6270480.09840764,887361.938458846 6270462.5853789,887341.886637703 6270432.12997642,887350.807710224 6270397.29849674,887346.148158849 6270377.91387463,887341.062464164 6270357.6049499,887354.303528195 6270345.18374982,887367.8562309 6270332.34917692,887378.478642038 6270310.15494541,887386.657830929 6270292.89281829,887387.739131788 6270265.1479405,887388.750469438 6270240.61455239,887380.550590771 6270237.89426145,887368.287050334 6270233.5424808,887361.422358764 6270231.1060237,887355.024128852 6270227.11540528,887346.110351549 6270221.41641462,887337.288025497 6270218.94478671,887332.737136862 6270217.64372067,887325.176031623 6270213.5634191,887316.023806208 6270209.36973364,887313.607289092 6270210.35520184,887312.032555806 6270210.78714801,887285.897189909 6270211.65510803,887271.630572115 6270212.12624244,887261.842346109 6270211.12752949,887250.019661475 6270209.40199915,887244.982494012 6270210.05489438))) | 13001000LE0166 | 13 | 13001 | 254970 |
| MULTIPOLYGON(((887930.527435048 6269756.26659936,887925.033925965 6269761.40898373,887913.981668722 6269771.43609469,887906.146746822 6269781.88036235,887904.581073084 6269783.92477702,887903.881723559 6269784.86048429,887915.499339787 6269808.43119272,887919.557663213 6269815.20013987,887928.457818754 6269829.61730899,887935.40929093 6269834.61443673,887941.956070339 6269839.61078113,887952.659379526 6269847.48713126,887957.347488033 6269849.08178605,887969.768603934 6269852.49416953,887979.120066283 6269855.14903853,887979.7767549 6269855.11277166,887987.231165667 6269858.14547325,887992.260788139 6269859.96148015,887994.152002377 6269860.60649538,887995.69687033 6269860.91884634,888001.33950343 6269861.70766493,888002.843371433 6269861.76305972,888027.02297077 6269857.82698289,888069.180029833 6269848.10449543,888095.510993657 6269842.03035299,888120.373989903 6269836.05762675,888138.852128421 6269831.68713816,888156.772840685 6269827.55602863,888166.756487066 6269825.23709496,888174.509308123 6269823.08595084,888189.062126648 6269819.25599316,888200.836951731 6269816.03361112,888204.488014878 6269814.6400674,888184.116543427 6269795.63674118,888183.414138872 6269795.02670235,888056.600176942 6269814.35295504,887930.527435048 6269756.26659936))) | 13001000LE0169 | 13 | 13001 | 13893 |
| MULTIPOLYGON(((887907.041960578 6269679.66192893,887898.42872942 6269680.24245976,887894.020895858 6269680.94673669,887888.220813225 6269682.47738286,887885.298430068 6269683.314328,887883.16108459 6269684.43012231,887882.022810732 6269685.15276609,887878.863272841 6269687.1725347,887878.607663844 6269687.3318086,887878.359488424 6269687.51354042,887878.111313018 6269687.69527226,887877.862810762 6269687.88811409,887877.622395813 6269688.08119387,887877.382307739 6269688.26316367,887877.141892818 6269688.45624346,887876.901477912 6269688.64932327,887876.660409298 6269688.86462306,887876.428081709 6269689.05794082,887876.203514564 6269689.2626065,887875.971187004 6269689.45592427,887875.73820574 6269689.67146203,887875.513965497 6269689.86501774,887875.288417833 6269690.10301343,887875.06385076 6269690.30767915,887874.847044131 6269690.5236928,887874.630237516 6269690.73970646,887874.421518202 6269690.95595805,887874.18788333 6269691.19371584,887873.979164046 6269691.40996745,887873.77011792 6269691.63732905,887868.290238359 6269697.69197328,887863.667711315 6269702.39301252,887861.057468352 6269704.45118793,887859.060315905 6269705.20416705,887859.0192259 6269705.22519748,887856.792293501 6269717.09102219,887878.745999963 6269726.0988251,887894.350359398 6269734.3972607,887910.846201726 6269744.85693213,887915.886534248 6269747.96306618,887921.057238095 6269751.039682,887930.527435048 6269756.26659936,888056.600176942 6269814.35295504,888183.414138872 6269795.02670235,888178.337524341 6269790.68500659,888176.246481286 6269788.85536881,888174.346812507 6269787.39831839,888172.890105413 6269786.56590028,888171.019970313 6269785.75465888,888169.257817108 6269785.12451375,888167.098737585 6269784.50491237,888128.351499372 6269772.97757016,888068.513086408 6269759.71731795,888066.166675027 6269759.1367125,888057.190947655 6269756.63733771,888055.212384506 6269755.93413377,888051.918407846 6269754.54725629,888051.646060184 6269754.45027926,888051.390214093 6269754.34266857,888051.117866414 6269754.24569156,888050.853933101 6269754.13784273,888050.581912572 6269754.02975576,888050.31797924 6269753.92190696,888050.046285859 6269753.80271004,888049.790439717 6269753.69509941,888049.526833524 6269753.57614066,888049.271314529 6269753.45742008,888049.00803548 6269753.32735137,888048.752516465 6269753.20863081,888048.496997441 6269753.08991025,888048.241805571 6269752.96007972,888047.978526481 6269752.83001106,888047.723661751 6269752.68907058,888047.468469849 6269752.55924009,888047.221365145 6269752.42964775,888046.958086014 6269752.29957913,888046.71130845 6269752.15887684,888046.472618084 6269752.0184127,888046.218080448 6269751.8663623,888045.970975693 6269751.73677001,888045.692830719 6269751.56178524,888035.857010663 6269745.83466549,888030.463693293 6269742.07310402,888007.969159187 6269726.699552,888003.679330292 6269723.67103726,888001.027579239 6269721.91390764,887994.716109893 6269718.26990159,887993.56822593 6269717.66900889,887991.396204099 6269716.9378907,887990.613137977 6269716.5923697,887989.822311576 6269716.23550074,887989.031485089 6269715.87863187,887988.249072826 6269715.5108912,887987.466660476 6269715.14315061,887986.692662346 6269714.76453821,887985.910903922 6269714.37457785,887985.136905611 6269713.99596564,887984.371648566 6269713.59537162,887983.598304168 6269713.19453963,887982.841134192 6269712.79418386,887982.092705472 6269712.37184627,887981.320014875 6269711.94879458,887980.571913001 6269711.51534719,887979.831244205 6269711.10435792,887979.083469173 6269710.65980071,887978.3437813 6269710.21548166,887977.587918799 6269709.77068656,887976.856972056 6269709.30438577,887976.142199736 6269708.83856117,887975.403165517 6269708.37202248,887974.680632754 6269707.89485,887973.96618715 6269707.41791566,887973.20354487 6269706.92844308,887953.153224776 6269692.10517915,887951.427713058 6269691.05362839,887947.843934135 6269689.33580748,887942.746369238 6269687.07305405,887942.089750816 6269686.83133707,887941.441546612 6269686.57874819,887940.777167773 6269686.32568335,887940.128636497 6269686.08420459,887939.480105174 6269685.8427259,887938.831900772 6269685.59013728,887938.183042385 6269685.35976871,887937.51090297 6269685.09535621,887936.862044489 6269684.86498776,887936.197011372 6269684.63414337,887935.547825836 6269684.41488505,887934.891206886 6269684.17316882,887934.217759375 6269683.95319661,887933.568900666 6269683.72282851,887932.911627658 6269683.50333245,887932.246594267 6269683.27248847,887931.58932117 6269683.05299255,887930.931721074 6269682.84460668,887930.258600251 6269682.61352491,887929.60100007 6269682.40513918,887928.927552204 6269682.18516753,887928.269951939 6269681.97678194,887927.596177036 6269681.76792042,887926.930162442 6269681.57040696,887926.302622622 6269681.44074347,887925.650820881 6269681.31036606,887924.999019116 6269681.17998872,887924.346563439 6269681.07183142,887923.702521984 6269680.9528022,887923.042305907 6269680.83329706,887922.389850168 6269680.72513996,887921.737394408 6269680.61698293,887921.076197453 6269680.53080796,887920.431502018 6269680.43399904,887919.762544665 6269680.33647622,887919.10134766 6269680.25030145,887918.439823707 6269680.17523674,887917.786713972 6269680.0893001,887917.132950359 6269680.02558349,887916.471426365 6269679.95051899,887915.809575429 6269679.88656454,887915.147724481 6269679.82261016,887914.493633897 6269679.77000382,887913.831782928 6269679.70604957,887913.168951177 6269679.67542536,887912.498685965 6269679.62234327,887911.843941504 6269679.59195718,887911.181109737 6269679.56133318,887907.041960578 6269679.66192893))) | 13001000LE0170 | 13 | 13001 | 16123 |
| MULTIPOLYGON(((887906.226780992 6269024.26904766,887905.696727684 6269023.57515347,887902.448462881 6269015.1176031,887895.90403046 6268998.17885812,887893.443220625 6268991.84609411,887892.039568794 6268989.20279927,887887.990120844 6268982.11164226,887871.05034146 6268989.97529563,887867.993755286 6268984.08092233,887865.731604887 6268976.49749197,887862.552949322 6268968.69806906,887861.976481608 6268967.38011246,887859.708843457 6268963.0101034,887854.687365324 6268954.01115416,887854.098476663 6268953.11537989,887849.662852202 6268946.49103404,887845.378185737 6268934.7338491,887843.289442149 6268929.23490212,887837.423931422 6268914.2510043,887824.170304654 6268878.52293949,887819.740275896 6268866.75037497,887795.482156841 6268801.65419613,887795.660686702 6268809.89911728,887795.403488317 6268816.71902864,887794.271114727 6268845.31886523,887794.562068028 6268854.14531212,887794.681417291 6268874.86474942,887794.267267746 6268888.67430862,887793.777679509 6268907.25198162,887793.633952929 6268913.24125089,887793.937846819 6268933.46572219,887794.096977569 6268939.34157947,887793.733969675 6268961.04759114,887792.990150668 6268981.66379608,887791.756333848 6268997.19502948,887791.338138896 6269007.01250429,887791.237521744 6269010.43439808,887791.296200386 6269012.29310505,887791.329048655 6269012.82781413,887791.386161349 6269013.36323668,887791.451688856 6269013.887787,887791.533065956 6269014.42392301,887791.622857863 6269014.94918681,887791.736914179 6269015.47516407,887791.867146756 6269016.00161698,887792.006120812 6269016.50608763,887792.168705902 6269017.03349185,887792.340032466 6269017.5389138,887792.527535277 6269018.0448114,887792.731541016 6269018.54007462,887792.943634858 6269019.03557566,887793.180319759 6269019.52068015,887793.417657989 6269019.98356456,887793.678933907 6269020.45827249,887793.948624604 6269020.92210822,887796.967589514 6269026.17039727,887798.130498242 6269027.91701862,887800.992911439 6269031.88194646,887802.571005012 6269033.27382895,887806.459941571 6269036.19033915,887811.709797292 6269038.52417217,887814.772338527 6269039.5371648,887820.452738571 6269042.09493984,887826.866784069 6269045.03012505,887835.108903134 6269049.66479019,887837.172924267 6269051.04873376,887838.428542723 6269052.11979072,887842.799471481 6269056.26254151,887845.943210201 6269059.46850859,887846.690256482 6269060.49124978,887848.576171839 6269063.52678633,887850.010214879 6269066.23768213,887850.876865861 6269068.69837657,887854.308741239 6269077.79511734,887858.482908061 6269088.62611991,887862.481410636 6269099.37412011,887864.319509516 6269104.30971434,887865.631724039 6269107.58413177,887874.89030862 6269129.39524583,887880.303321485 6269142.96477919,887885.912375711 6269157.57421108,887887.50861921 6269161.92447445,887895.858259285 6269182.70810723,887899.467692226 6269191.54322203,887909.018749896 6269212.48453456,887913.02028683 6269221.19775774,887917.412934607 6269233.12494834,887920.849518474 6269242.05506491,887924.000146582 6269251.89969877,887926.406144001 6269259.26498172,887927.426475056 6269262.55306081,887931.242322832 6269278.39963854,887933.231813519 6269286.16409342,887939.459303025 6269309.73195417,887942.016669213 6269320.20407471,888103.598210063 6269267.37264854,888054.786041021 6269207.17889775,887985.377947167 6269122.00497442,887925.837944015 6269049.14252505,887907.902313913 6269026.47555858,887906.226780992 6269024.26904766))) | 13001000LH0001 | 13 | 13001 | 46079 |
| MULTIPOLYGON(((887824.170304654 6268878.52293949,887839.920265263 6268870.93550584,887837.422874856 6268857.5851781,887819.740275896 6268866.75037497,887824.170304654 6268878.52293949))) | 13001000LH0002 | 13 | 13001 | 239 |
| MULTIPOLYGON(((887819.740275896 6268866.75037497,887837.422874856 6268857.5851781,887839.920265263 6268870.93550584,887840.47134506 6268873.94290288,887964.677602352 6268819.76373569,887960.097146672 6268806.50771916,887950.836074868 6268794.12585319,887944.20157299 6268789.87193603,887940.380856282 6268785.73418347,887928.23304493 6268772.41119067,887919.686478036 6268763.53085251,887916.368924491 6268760.17517667,887912.940333501 6268757.0163898,887906.530860221 6268751.99075621,887905.603793596 6268751.30742043,887902.580015962 6268750.07313317,887899.567350243 6268748.46110533,887896.121338919 6268746.16914981,887890.506389044 6268742.4790285,887886.6117469 6268739.75133267,887881.839304185 6268730.53728612,887870.288750612 6268716.44247821,887860.178317786 6268704.30263423,887830.612564564 6268723.32617124,887820.581328157 6268731.61555932,887788.500664504 6268746.97367107,887790.461925325 6268754.05896747,887793.316062915 6268764.91784564,887794.656212864 6268771.65129024,887795.067573831 6268778.0349549,887795.313021033 6268793.36507212,887795.453632097 6268800.69706618,887795.482156841 6268801.65419613,887819.740275896 6268866.75037497))) | 13001000LH0003 | 13 | 13001 | 17197 |
| MULTIPOLYGON(((887824.170304654 6268878.52293949,887837.423931422 6268914.2510043,887843.289442149 6268929.23490212,887845.378185737 6268934.7338491,887849.662852202 6268946.49103404,887854.098476663 6268953.11537989,887995.176083065 6268888.4135478,887994.571684571 6268887.49506393,887990.862117592 6268882.0595513,887988.646570528 6268873.72130334,887982.302911237 6268862.61506942,887971.681055239 6268856.86492444,887970.066692201 6268854.50452003,887969.109032938 6268852.38583691,887968.686821504 6268851.32816172,887968.648118367 6268849.8925851,887968.554003717 6268839.33724703,887968.466391863 6268835.98764729,887965.997749351 6268823.59439649,887964.677602352 6268819.76373569,887840.47134506 6268873.94290288,887839.920265263 6268870.93550584,887824.170304654 6268878.52293949))) | 13001000LH0004 | 13 | 13001 | 11653 |
| MULTIPOLYGON(((888026.25010934 6268969.11191876,888022.852812617 6268959.67138205,888019.601093162 6268950.2351326,888016.53229902 6268940.35948297,888011.910025419 6268924.9561065,888008.326638131 6268919.63549508,888004.751987047 6268914.2929035,888004.112105446 6268911.00488484,888003.080883507 6268900.11061246,887995.176083065 6268888.4135478,887854.098476663 6268953.11537989,887854.687365324 6268954.01115416,887859.708843457 6268963.0101034,887861.976481608 6268967.38011246,887862.552949322 6268968.69806906,887865.731604887 6268976.49749197,887867.993755286 6268984.08092233,887871.05034146 6268989.97529563,887887.990120844 6268982.11164226,887892.039568794 6268989.20279927,887893.443220625 6268991.84609411,887895.90403046 6268998.17885812,887902.448462881 6269015.1176031,887905.696727684 6269023.57515347,887906.226780992 6269024.26904766,887976.269223353 6268992.52645418,888026.25010934 6268969.11191876))) | 13001000LH0005 | 13 | 13001 | 12413 |
| MULTIPOLYGON(((888186.657379618 6269368.80673773,888186.609505256 6269361.36628353,888180.119391945 6269321.74476876,888179.176959573 6269317.19130162,888175.380159752 6269302.3681293,888171.203374956 6269295.49543219,888169.521459622 6269293.51105601,888149.931030788 6269272.66274197,888148.972001582 6269271.14445455,888147.357963413 6269267.40517917,888146.697200343 6269265.92903823,888146.680284907 6269264.3050708,888146.953156336 6269257.24101136,888147.643672985 6269254.95958658,888153.642376229 6269238.73482828,888158.306590991 6269217.80050051,888159.239338155 6269207.29766758,888160.298970683 6269196.60953819,888157.263511848 6269175.44835557,888156.613373946 6269170.31415839,888153.497283758 6269158.75798507,888152.183874899 6269154.70509343,888145.949138444 6269139.92130113,888145.14067438 6269137.96266291,888144.316826738 6269136.52619561,888143.116254557 6269135.512297,888133.218531621 6269127.45919892,888123.558608556 6269119.30192465,888120.430791455 6269116.38539724,888110.638235662 6269102.28633733,888107.366450632 6269097.3862763,888106.880230439 6269096.30446781,888104.960593748 6269091.94461873,888103.192991126 6269087.64484637,888093.836594694 6269074.12576116,888093.613515102 6269068.78175329,888093.642391819 6269065.60238031,888096.282300174 6269058.97497349,888096.548594267 6269057.90420904,888096.636480469 6269056.29444629,888096.51080417 6269054.78959032,888095.776373122 6269053.88950653,888094.91253235 6269052.98561149,888092.630513781 6269051.584043,888090.873801447 6269050.48705738,888088.442596148 6269049.20341302,888073.513112008 6269046.25070366,888066.869216891 6269045.07652539,888057.02148275 6269042.74052642,888050.929716014 6269040.95992165,888043.648795751 6269034.75204327,888038.658225674 6269030.21283855,888037.976148118 6269029.45885864,888036.947441429 6269028.10533107,888034.537987274 6269022.50791906,888033.093098002 6269018.51789849,888032.433112739 6269016.46356908,888032.072984304 6269010.54842527,888031.168272946 6268991.78515575,888028.681390296 6268975.34379222,888026.762819136 6268970.39465513,888026.361946866 6268969.43768162,888026.25010934 6268969.11191876,887976.269223353 6268992.52645418,887906.226780992 6269024.26904766,887907.902313913 6269026.47555858,887925.837944015 6269049.14252505,887985.377947167 6269122.00497442,888054.786041021 6269207.17889775,888103.598210063 6269267.37264854,887942.016669213 6269320.20407471,887942.559494237 6269322.38837863,887946.491363711 6269337.31544638,887950.541980013 6269353.15782051,887956.710051658 6269374.88920383,887963.672628583 6269400.70264154,887969.50305777 6269421.80139636,887971.217859674 6269430.36950671,888063.640841578 6269398.80872044,888180.956564876 6269362.01144241,888186.657379618 6269368.80673773))) | 13001000LH0006 | 13 | 13001 | 58474 |
