| MULTIPOLYGON(((889848.192552962 6268915.37169202,889838.861810539 6268916.89573941,889847.566346328 6268987.36467314,889899.79222145 6268979.09859052,889894.316507203 6268942.9966932,889890.244048184 6268940.01782814,889870.16387188 6268943.13483256,889870.218999361 6268943.45894468,889852.863594129 6268946.14549928,889848.192552962 6268915.37169202))) | 13001000KV0216 | 13 | 13001 | 2393 |
| MULTIPOLYGON(((889899.79222145 6268979.09859052,889917.303880208 6268976.32785437,889926.781181175 6268965.79015109,889919.219887652 6268903.72825815,889848.192552962 6268915.37169202,889852.863594129 6268946.14549928,889870.218999361 6268943.45894468,889870.16387188 6268943.13483256,889890.244048184 6268940.01782814,889894.316507203 6268942.9966932,889899.79222145 6268979.09859052))) | 13001000KV0217 | 13 | 13001 | 3350 |
| MULTIPOLYGON(((889655.670030308 6268951.27300047,889651.269470764 6268914.90304222,889646.950699059 6268916.39828333,889644.457723112 6268909.84143928,889579.203161476 6268934.30241914,889573.696407257 6268945.00295797,889585.581250992 6268953.97355033,889607.32742595 6268970.26460402,889610.836614099 6268972.85961025,889611.099064617 6268972.74508481,889612.988218082 6268972.10062734,889613.183338383 6268972.61792879,889623.776804197 6268969.18509126,889641.818470661 6268963.28244947,889642.252583141 6268962.83942993,889642.52757065 6268962.30272741,889642.79299125 6268962.08821365,889643.08136846 6268962.46372846,889643.239003184 6268962.33497218,889641.936106744 6268960.68392035,889641.758655099 6268960.38953762,889645.177556927 6268955.66508465,889645.422683394 6268955.86139924,889646.362418128 6268956.65656678,889647.14995548 6268957.12474223,889648.30212222 6268957.58150573,889649.41004829 6268957.89239894,889650.419095718 6268957.98908084,889651.442169711 6268957.88602386,889652.309087929 6268957.58929416,889653.092314457 6268957.11216328,889653.986126178 6268956.18240645,889654.761743784 6268954.87106826,889654.991172585 6268954.23293553,889655.138229323 6268953.36996164,889654.922614599 6268951.36200311,889655.670030308 6268951.27300047))) | 13001000KV0218 | 13 | 13001 | 3193 |
| MULTIPOLYGON(((889573.696407257 6268945.00295797,889570.521502158 6268949.14534366,889582.36886917 6268958.01473977,889604.123455671 6268974.29491226,889603.770558404 6268974.72922558,889603.783106686 6268974.85191535,889603.94801133 6268975.02360722,889604.021134898 6268975.01465834,889610.836614099 6268972.85961025,889607.32742595 6268970.26460402,889585.581250992 6268953.97355033,889573.696407257 6268945.00295797))) | 13001000KV0219 | 13 | 13001 | 231 |
| MULTIPOLYGON(((889544.787177895 6268955.66497802,889544.321728187 6268956.61858238,889543.951513716 6268957.36373795,889543.520395435 6268958.25164275,889543.193259983 6268958.90911887,889542.761812179 6268959.80813368,889542.346870633 6268960.69651863,889541.982436776 6268961.51968407,889541.146740543 6268966.76564264,889541.11704568 6268967.22067099,889541.093635671 6268968.00947826,889541.099611001 6268968.89923535,889541.111850974 6268969.57790316,889541.16123475 6268970.36887078,889541.196575196 6268970.81470947,889541.320246539 6268971.83027672,889541.421786346 6268972.50047499,889541.539832239 6268973.16004338,889541.665966298 6268973.81985182,889541.787639052 6268974.35721064,889541.970390409 6268975.01869935,889542.087272122 6268975.44471852,889542.220000482 6268975.88232774,889542.361146735 6268976.30906704,889542.472907694 6268976.63485652,889551.336066393 6268995.22324511,889554.171833314 6268994.0508785,889559.797281262 6269005.25975118,889648.057955621 6268972.07441312,889645.44999611 6268967.48235212,889611.731433034 6268979.25779314,889584.928238668 6268986.3348754,889584.623336719 6268985.4251249,889583.786560498 6268983.34313217,889584.958324831 6268982.32153942,889585.702734895 6268981.24278194,889586.423680713 6268979.31822711,889586.60240466 6268977.93356393,889586.496566023 6268976.86292625,889586.220545504 6268975.79835649,889585.803068032 6268974.8630246,889585.221847764 6268973.98955058,889584.986457415 6268973.73792863,889584.77368266 6268973.54257676,889587.807129004 6268969.52943666,889575.138074339 6268959.97957478,889574.322796353 6268959.35490846,889569.910628665 6268965.36204547,889563.85885573 6268960.87907556,889559.286913476 6268966.8147587,889544.787177895 6268955.66497802))) | 13001000KV0220 | 13 | 13001 | 1929 |
| MULTIPOLYGON(((889579.203161476 6268934.30241914,889547.890390695 6268946.02729677,889545.17290954 6268954.9425225,889544.787177895 6268955.66497802,889559.286913476 6268966.8147587,889563.85885573 6268960.87907556,889569.910628665 6268965.36204547,889574.322796353 6268959.35490846,889570.267041224 6268956.35450816,889565.731576789 6268952.60596852,889565.208636221 6268952.22349515,889568.581107403 6268947.69777995,889570.521502158 6268949.14534366,889573.696407257 6268945.00295797,889579.203161476 6268934.30241914))) | 13001000KV0221 | 13 | 13001 | 542 |
| MULTIPOLYGON(((889648.057955621 6268972.07441312,889657.750842925 6268968.43697307,889655.670030308 6268951.27300047,889654.922614599 6268951.36200311,889655.138229323 6268953.36996164,889654.991172585 6268954.23293553,889654.761743784 6268954.87106826,889653.986126178 6268956.18240645,889653.092314457 6268957.11216328,889652.309087929 6268957.58929416,889651.442169711 6268957.88602386,889650.419095718 6268957.98908084,889649.41004829 6268957.89239894,889648.30212222 6268957.58150573,889647.14995548 6268957.12474223,889646.362418128 6268956.65656678,889645.422683394 6268955.86139924,889645.177556927 6268955.66508465,889641.758655099 6268960.38953762,889641.936106744 6268960.68392035,889643.239003184 6268962.33497218,889643.08136846 6268962.46372846,889642.79299125 6268962.08821365,889642.52757065 6268962.30272741,889645.44999611 6268967.48235212,889648.057955621 6268972.07441312))) | 13001000KV0222 | 13 | 13001 | 181 |
| MULTIPOLYGON(((889570.267041224 6268956.35450816,889574.322796353 6268959.35490846,889575.138074339 6268959.97957478,889587.807129004 6268969.52943666,889584.77368266 6268973.54257676,889584.986457415 6268973.73792863,889585.221847764 6268973.98955058,889585.803068032 6268974.8630246,889586.220545504 6268975.79835649,889586.496566023 6268976.86292625,889586.60240466 6268977.93356393,889586.423680713 6268979.31822711,889585.702734895 6268981.24278194,889584.958324831 6268982.32153942,889583.786560498 6268983.34313217,889584.623336719 6268985.4251249,889584.928238668 6268986.3348754,889611.731433034 6268979.25779314,889645.44999611 6268967.48235212,889642.52757065 6268962.30272741,889642.252583141 6268962.83942993,889641.818470661 6268963.28244947,889623.776804197 6268969.18509126,889613.183338383 6268972.61792879,889612.988218082 6268972.10062734,889611.099064617 6268972.74508481,889610.836614099 6268972.85961025,889604.021134898 6268975.01465834,889603.94801133 6268975.02360722,889603.783106686 6268974.85191535,889603.770558404 6268974.72922558,889604.123455671 6268974.29491226,889582.36886917 6268958.01473977,889570.521502158 6268949.14534366,889568.581107403 6268947.69777995,889565.208636221 6268952.22349515,889565.731576789 6268952.60596852,889570.267041224 6268956.35450816))) | 13001000KV0223 | 13 | 13001 | 675 |
| MULTIPOLYGON(((888216.961061958 6269136.26484661,888408.302753245 6269282.52611481,888420.483872922 6269432.65618451,888429.2839092 6269541.25458843,888436.271907561 6269627.58242766,888444.693845982 6269732.51121888,888465.423155752 6269990.58679654,888469.900154223 6270045.67207321,888475.192219549 6270046.53992594,888478.893039233 6270046.74923626,888480.266161723 6270046.84536411,888485.972746467 6270045.73505005,888488.1062552 6270045.29764359,888493.659632811 6270043.89370396,888495.510431296 6270043.43683508,888498.153308791 6270042.46960684,888507.309834776 6270039.64865525,888518.34350201 6270036.84977531,888523.903567541 6270034.94567611,888529.261679719 6270033.30248994,888541.972970108 6270029.60801318,888550.018354866 6270026.86550991,888554.329339009 6270025.32486076,888557.753722675 6270023.6579577,888560.973098669 6270021.80708877,888567.416236378 6270017.68293945,888571.391111323 6270014.6423468,888576.798929482 6270010.22076176,888579.222309592 6270008.19071982,888589.051489593 6269999.04044207,888597.798438878 6269991.18144984,888600.027302385 6269989.43478037,888601.806348475 6269988.11961107,888602.248006459 6269986.32015675,888602.74170057 6269983.85506184,888603.422749674 6269979.70531748,888604.396211106 6269972.50631251,888605.322115429 6269966.09539614,888605.957059378 6269961.58846166,888606.639213165 6269957.12739998,888607.469251728 6269951.77001632,888608.020353272 6269948.1835343,888608.25693144 6269944.83239422,888608.517209182 6269942.04905511,888608.538465672 6269939.95919278,888608.276138405 6269937.60520298,888608.049630009 6269936.23079846,888607.643260815 6269934.09494679,888606.907738637 6269931.59354514,888606.219636782 6269929.40489378,888604.741582043 6269924.9133867,888601.569721058 6269916.65789674,888597.990047989 6269906.58898355,888595.570645661 6269900.53516721,888594.562491645 6269896.30217204,888593.638043614 6269892.2495632,888593.203602863 6269889.14547511,888592.803478454 6269885.97568269,888592.723110206 6269883.21564048,888592.650828867 6269880.45583707,888592.706859378 6269877.18832002,888593.48113293 6269868.23764358,888594.733298764 6269855.16457683,888595.772828922 6269845.45447847,888595.979465667 6269841.74662324,888596.161648468 6269836.94832147,888595.56308762 6269832.54950742,888595.169154816 6269830.81432964,888592.366379219 6269823.21468046,888589.00058431 6269814.39748419,888582.780221281 6269801.10373248,888579.946460684 6269794.82640999,888574.89745128 6269789.28428535,888569.478849902 6269782.55256937,888568.348103791 6269780.55100341,888567.021754153 6269777.49841572,888565.548070302 6269769.29308525,888565.110199515 6269761.09610154,888564.985998599 6269757.90109769,888565.090112653 6269747.7964198,888565.093268323 6269742.48132508,888561.848139521 6269734.23480584,888561.057473431 6269732.77702551,888556.200917146 6269723.18192928,888548.537813534 6269708.57796936,888543.985898861 6269699.9036875,888540.306832784 6269692.64513432,888535.422690985 6269681.5147282,888527.26140753 6269661.84776675,888525.536453833 6269657.2155493,888524.479569828 6269653.2591138,888517.263855098 6269625.41378016,888514.661912343 6269612.64945392,888512.356651765 6269602.99626754,888512.419076112 6269600.60738613,888512.457998855 6269598.74043436,888512.847527031 6269596.23889274,888514.118604463 6269591.29481236,888517.758612221 6269577.66949959,888521.32901466 6269564.20892719,888526.136302053 6269547.23770089,888528.233217244 6269540.0940707,888532.319833669 6269526.97120943,888533.287633001 6269524.0753123,888534.728882549 6269511.17458414,888535.327235067 6269502.69683264,888536.393305795 6269488.79537715,888537.112767848 6269479.23147358,888537.244061243 6269476.15520469,888537.549597574 6269470.19296889,888537.887202457 6269460.12852568,888538.069971 6269447.35743338,888538.260070551 6269443.66019904,888539.13849738 6269439.40506375,888540.333550913 6269434.56993426,888541.922397237 6269428.73454174,888544.809794796 6269418.94552887,888546.143554718 6269413.52515263,888547.427038028 6269408.43688192,888547.981404999 6269405.56213685,888548.158512342 6269401.2084579,888548.396282232 6269396.44514229,888549.01665361 6269394.35072224,888549.566747765 6269392.4432616,888552.558827186 6269386.23787179,888555.773984813 6269379.60540249,888556.980088498 6269375.49337807,888560.026466062 6269363.885436,888564.11306039 6269348.02713605,888565.748390317 6269342.53782715,888566.106164908 6269338.64538746,888566.210118509 6269337.59208836,888565.987950259 6269335.79526179,888565.217569091 6269333.64865824,888559.842431126 6269322.41476054,888556.191453281 6269314.74558858,888555.283143418 6269312.06116962,888555.00850794 6269310.3962302,888554.688953898 6269308.60764821,888554.357057777 6269306.14040193,888554.30299536 6269303.03641773,888554.087728352 6269290.58715032,888553.828259636 6269281.82830805,888553.899253814 6269276.68199595,888553.863098726 6269274.89066124,888554.576506184 6269271.56470289,888556.429035743 6269264.20257657,888558.371529671 6269255.98689164,888560.659202292 6269246.22464382,888561.897024691 6269242.13579185,888563.223702048 6269238.32755537,888564.519545647 6269235.56365815,888565.708607853 6269232.85220664,888567.636732666 6269229.78450818,888568.710688968 6269228.50409664,888570.283481142 6269226.50451567,888572.217717679 6269224.32657296,888578.197497897 6269217.55334357,888581.307234737 6269214.22030817,888583.528605409 6269211.63941905,888585.659484466 6269208.83346489,888587.920541836 6269205.73112409,888589.131458237 6269204.1990073,888590.417034806 6269202.05751304,888591.177326181 6269200.43425188,888592.132826099 6269198.5054043,888593.272394411 6269195.82585418,888593.849518097 6269193.55224277,888594.60700163 6269190.10527136,888595.439688014 6269186.30469094,888596.236385317 6269184.27107702,888597.547558863 6269181.26300449,888598.912610046 6269178.6234727,888600.327830402 6269175.92982427,888602.061419202 6269173.96835735,888606.751421567 6269169.48107468,888614.039354163 6269162.54635238,888619.311067486 6269157.27564079,888626.066764604 6269149.72474869,888627.063049896 6269147.78599007,888628.188318182 6269145.31729625,888629.119688321 6269143.1097481,888629.837818211 6269140.99597897,888579.256752427 6269140.55859468,888520.821057728 6269139.65623373,888398.069266169 6269137.96875555,888297.870395041 6269136.82622727,888240.551499913 6269135.93711899,888216.961061958 6269136.26484661))) | 13001000KW0001 | 13 | 13001 | 129473 |
| MULTIPOLYGON(((888722.468874397 6269280.99398979,888714.640771301 6269283.19787635,888713.607591398 6269283.64549245,888706.586872904 6269288.38629422,888703.908170856 6269288.36274142,888702.8106476 6269287.97448202,888697.793882004 6269285.71350977,888695.638197326 6269284.42665106,888692.343409101 6269280.87108117,888690.698594091 6269278.73198348,888690.251284566 6269277.70687646,888689.392015778 6269270.898484,888689.831429322 6269266.16336342,888690.122317392 6269264.53736494,888692.427714829 6269256.92178087,888697.447422465 6269241.00215572,888699.79939314 6269233.45466683,888702.469541173 6269225.54963009,888705.698892291 6269216.5269094,888711.770565866 6269205.55327417,888712.689154323 6269203.77902848,888714.372812127 6269196.11171704,888715.436926876 6269186.94717995,888716.023108378 6269183.27276511,888716.34692462 6269181.0806356,888716.636926565 6269180.0328347,888716.849212737 6269179.14953266,888718.882869057 6269173.88329619,888719.45180134 6269172.71030147,888725.262538615 6269164.54224479,888726.411747068 6269162.90825162,888727.679800206 6269160.26587886,888728.893296932 6269158.10004073,888729.441908227 6269156.79300989,888729.844039777 6269156.05987426,888730.609864924 6269153.70289193,888731.040560584 6269152.00318739,888731.362172979 6269150.43369554,888732.01310143 6269145.9383372,888732.988919457 6269142.77582316,888724.919084231 6269142.47063028,888700.931862668 6269142.2511015,888660.14065207 6269141.71315581,888632.821627673 6269141.10634838,888632.228213679 6269142.83461183,888631.613373682 6269144.74015745,888630.722539602 6269147.4937671,888629.853035555 6269149.52522726,888628.982335041 6269151.32313877,888625.877137915 6269154.50061251,888621.061623879 6269159.6735958,888616.59696764 6269164.47887527,888606.802166466 6269173.51901804,888604.421754427 6269175.72825407,888602.782054101 6269177.5256978,888601.83922944 6269179.29924302,888599.292523555 6269184.67267899,888597.84777728 6269188.36622677,888597.388804022 6269190.47653184,888596.906536749 6269193.37564633,888596.010016866 6269197.41897429,888593.738325497 6269201.97767661,888591.270687366 6269205.496463,888588.153923918 6269210.16364799,888585.3917332 6269214.06292699,888570.188110364 6269231.10524574,888568.051114088 6269234.66716158,888566.096951238 6269239.71339323,888564.209677308 6269244.96175434,888561.729417986 6269254.94070837,888559.508857715 6269264.34910719,888556.968819117 6269274.98235706,888556.690604515 6269279.74448221,888556.517418775 6269284.78769999,888556.770743046 6269295.12535422,888557.062659598 6269304.4300179,888557.296824381 6269308.56232937,888557.92828397 6269311.85015643,888562.980151383 6269322.51852445,888567.883696077 6269332.7266103,888568.723775827 6269336.89905195,888568.712508818 6269337.55477973,888568.061707309 6269342.05014887,888567.403487036 6269345.70020409,888562.568956454 6269363.86042894,888559.919651447 6269374.35700766,888558.160495546 6269380.47648141,888556.387168534 6269384.06025332,888554.051949295 6269389.12859033,888551.880239737 6269393.86816558,888551.112854191 6269397.1035702,888550.520824081 6269405.09224832,888550.318601708 6269407.55484296,888549.530665918 6269411.21218785,888548.498123513 6269415.75188385,888547.787898397 6269419.24472813,888545.908649101 6269425.59417,888543.168459595 6269436.15478462,888541.56310084 6269442.82366352,888541.097374595 6269445.71214492,888540.861709356 6269448.48510219,888540.72236325 6269457.86598056,888540.239673412 6269472.29616608,888540.033462049 6269479.82920583,888539.349194888 6269488.74920815,888538.102877083 6269504.36888848,888537.214016972 6269513.6386782,888536.866441111 6269516.36385174,888535.791055699 6269522.90381885,888531.097720898 6269539.57817537,888525.442615123 6269560.31617146,888519.152108383 6269583.65964843,888516.19102481 6269595.12555083,888515.591759569 6269598.69950667,888515.518697839 6269605.01330958,888520.629936394 6269626.82526754,888527.526517638 6269654.23863721,888528.436197149 6269657.42347199,888534.856581797 6269672.72461624,888543.168419407 6269692.7741001,888550.731783756 6269706.91920385,888558.879121539 6269722.39367719,888564.729718944 6269733.68607409,888565.581259489 6269735.00109709,888567.382195807 6269741.17007867,888567.507639512 6269742.13007195,888567.701046455 6269743.80372907,888568.087127397 6269763.07434531,888568.73375054 6269770.23224752,888568.950761304 6269771.9288407,888570.533656253 6269778.08026392,888571.701442643 6269780.47211142,888573.606030085 6269783.13034885,888578.47778433 6269788.64499874,888582.590995234 6269793.2588001,888584.07689547 6269796.11594937,888585.998595639 6269800.38704331,888588.659680183 6269806.48135478,888595.04946909 6269822.25979492,888597.940235532 6269829.07255,888598.199408075 6269831.25965302,888598.473210199 6269834.04764842,888598.790284651 6269837.01483597,888598.556892794 6269844.36914133,888598.392850996 6269849.10126083,888596.566685123 6269867.90622548,888595.947761043 6269874.33733322,888595.569983752 6269878.08461173,888595.593857595 6269880.56499479,888595.588568186 6269882.38845822,888595.863004398 6269885.97708486,888596.28966536 6269889.89267656,888596.951409736 6269893.24811001,888597.508582252 6269896.03335383,888598.028928473 6269898.69519409,888599.511164894 6269902.49740642,888601.363296341 6269907.47810508,888605.95201727 6269920.37896988,888608.433778458 6269927.33532175,888609.631316022 6269931.18472538,888610.623184684 6269934.87237964,888610.638680261 6269935.71792913,888611.049503497 6269938.79908102,888611.359250251 6269941.46582116,888611.260382427 6269944.26504733,888611.163366725 6269947.2756011,888610.961548725 6269950.27193967,888610.848286859 6269951.91429923,888607.831647516 6269967.72626547,888607.40198972 6269970.21549098,888607.258306125 6269973.43593875,888607.177093766 6269978.10378298,888607.163012372 6269981.59492955,888607.426438468 6269983.63760164,888608.696039882 6269985.32080558,888620.803839342 6269980.14086452,888630.801670052 6269977.06694441,888631.719220324 6269976.69374221,888637.279676161 6269975.60148262,888661.707050939 6269971.77520709,888670.231601437 6269970.62599457,888680.983912913 6269968.86432066,888678.679114397 6269963.59223253,888676.907332329 6269960.00383882,888669.677542582 6269949.38224978,888652.499849998 6269926.16845701,888650.031812645 6269922.03687853,888645.177819043 6269913.18680871,888638.59263523 6269901.01642954,888638.102752122 6269899.78991806,888627.060185386 6269860.13357817,888641.35985566 6269854.19555654,888645.631845122 6269863.29530308,888647.517759754 6269867.13169263,888651.081040033 6269872.27415499,888656.620608066 6269880.93321202,888658.339336197 6269883.85285534,888660.40312945 6269891.53077787,888663.747112127 6269898.06784223,888670.359525576 6269905.47985002,888683.647089084 6269921.74017299,888691.142512035 6269930.76840142,888702.787231296 6269930.85675144,888720.26726208 6269930.96189997,888728.759118451 6269929.27805446,888750.09282318 6269924.9714886,888759.152099529 6269923.25997637,888773.000728664 6269921.90133041,888774.141775521 6269921.63483176,888777.497388745 6269920.65542649,888779.029034953 6269920.04464737,888783.026194358 6269918.17240045,888783.953163201 6269917.75501932,888785.233989458 6269917.4148175,888794.032203934 6269915.77347353,888805.461484095 6269909.46184673,888811.356734058 6269901.42985804,888812.992958207 6269899.1987111,888812.758876598 6269895.34439345,888812.562303197 6269892.95897763,888812.048619989 6269884.32606569,888807.128162472 6269861.85233535,888803.483901349 6269847.13337313,888800.926637075 6269829.32192934,888800.743556522 6269827.84872305,888800.66119254 6269823.24275406,888800.857220935 6269821.81411531,888802.427441812 6269813.87663336,888808.897733138 6269794.06368887,888819.086509603 6269770.85800558,888819.880791832 6269769.18018455,888828.63665566 6269753.6491813,888831.697780393 6269748.12427374,888833.052260129 6269746.6631729,888844.007254942 6269734.77774527,888847.899894965 6269730.42275843,888855.042637868 6269719.08066925,888862.549257782 6269707.20448482,888867.941752038 6269698.39040469,888864.623021643 6269694.83403767,888847.987410543 6269679.56403118,888824.942217689 6269657.95537012,888816.570122849 6269649.27912072,888811.188715507 6269642.11462268,888798.76351966 6269639.11190506,888793.303595776 6269630.22155385,888789.833883508 6269624.10324103,888788.388875749 6269621.78099183,888774.313064638 6269613.82575601,888759.551760682 6269605.78357186,888749.026070884 6269594.65302977,888738.701215999 6269583.57291967,888740.341550917 6269580.93044198,888723.246408381 6269560.92132994,888728.166204351 6269555.77376468,888736.583615041 6269563.47270499,888743.982802897 6269570.01847641,888752.608891058 6269578.32406765,888753.302646029 6269578.67816292,888766.397871243 6269598.72479652,888790.088675865 6269614.93705332,888820.667759364 6269628.68435006,888819.519588607 6269630.28499133,888817.526219473 6269633.09492473,888815.940754597 6269635.24973958,888820.659626093 6269641.00469438,888836.364104324 6269659.02700932,888847.306485503 6269671.66005566,888854.897635792 6269675.26492517,888865.354131067 6269679.96643555,888877.641132314 6269682.16458225,888878.779999126 6269682.52073697,888886.379751685 6269671.60362067,888894.073491244 6269661.06736052,888903.088564417 6269648.824407,888904.159495143 6269647.09917922,888912.667062857 6269633.40678742,888919.22903436 6269620.6353778,888925.153122249 6269609.17946199,888929.729937651 6269600.30793316,888933.437459824 6269590.17640478,888934.94294226 6269585.52844428,888935.182797797 6269584.53477018,888935.976718991 6269579.5877659,888937.612623103 6269568.6165708,888938.42199636 6269563.14739876,888942.567116669 6269550.53801211,888946.158630911 6269540.22513932,888948.178485001 6269529.40985915,888956.597509692 6269487.80449634,888932.108994287 6269483.77741766,888932.213819021 6269467.10100105,888958.487976335 6269471.51450382,888960.789888929 6269464.29922435,888969.179667754 6269423.96063448,888934.986573927 6269414.42014579,888934.978089363 6269404.85696712,888972.91599713 6269405.2010892,888969.344106807 6269382.56691073,888926.557518522 6269372.63875884,888882.299171765 6269362.65624765,888860.05803594 6269357.61731854,888855.69093039 6269360.49048637,888846.311232354 6269366.44013652,888823.710715196 6269381.49508883,888792.511066595 6269402.38948138,888772.772178556 6269415.39422295,888752.430375126 6269429.08174126,888731.80941217 6269442.90562609,888707.356404697 6269425.61470059,888689.266786802 6269412.67063945,888699.188150967 6269372.76617403,888706.157270256 6269344.839323,888717.536209486 6269300.54117987,888722.468874397 6269280.99398979))) | 13001000KW0002 | 13 | 13001 | 208286 |
| MULTIPOLYGON(((888990.81197091 6269093.41172461,888996.581573857 6269095.12810169,888997.600206808 6269095.44735867,888998.369425535 6269095.71475597,889022.433875665 6269105.3671955,889024.442135496 6269106.43852815,889025.307421681 6269106.74213124,889052.532011119 6269111.6400257,889060.158188302 6269108.885697,889065.239858236 6269106.76771095,889065.310153719 6269106.58075688,889059.561021215 6269098.70460273,889052.702507706 6269089.47236825,889041.541276737 6269066.98039852,889033.862921606 6269055.63341093,889027.257424091 6269045.50799593,889016.978068466 6269030.95940616,889022.789059751 6269019.24441524,889027.098854147 6269019.13845884,889034.099427097 6269033.96808803,889036.932555718 6269036.70955736,889044.91002217 6269043.69535535,889047.993348739 6269046.18848221,889056.319040531 6269021.9937992,889072.554047349 6268971.26810038,889075.096163634 6268972.35525333,889093.501339898 6268919.70339957,889098.982742412 6268906.27738567,889113.879075693 6268864.41900486,889121.440167684 6268840.63539348,889112.13234117 6268837.83560283,889086.987953405 6268861.62125439,889054.067676558 6268893.21637811,889027.148236575 6268919.55171497,889005.833622232 6268918.4427532,888986.11933366 6268928.08950777,888968.723161842 6268930.25461975,888959.867507809 6268946.64994266,888949.358311348 6268965.85412125,888928.257397578 6268973.12488108,888911.031284304 6268979.3983496,888916.528906302 6269000.16579292,888921.187369957 6269016.46053217,888933.491705547 6269020.30498671,888957.483677726 6269048.83629901,888991.92660523 6269090.48686661,888990.81197091 6269093.41172461))) | 13001000KW0008 | 13 | 13001 | 23034 |
