| MULTIPOLYGON(((890037.910310889 6269151.73806458,889958.127577879 6269177.49750012,889938.938206924 6269176.81556274,889939.087912695 6269176.95345218,889939.222433847 6269177.05753076,889939.355963732 6269177.19493912,889939.489493611 6269177.33234749,889939.63952978 6269177.45912702,889939.756553351 6269177.60716423,889939.890083213 6269177.7445726,889940.006776351 6269177.90371974,889940.132218265 6269178.04088757,889940.241153878 6269178.18868425,889940.358177422 6269178.33672146,889940.467113025 6269178.48451814,889940.583806135 6269178.64366529,889940.692411303 6269178.8025719,889940.792928531 6269178.96123796,889940.876939461 6269179.13053286,889940.969368744 6269179.28895838,889941.061467598 6269179.45849382,889941.153896871 6269179.61691934,889941.229819848 6269179.7859737,889941.321588263 6269179.96661908,889941.39751123 6269180.13567343,889941.473434193 6269180.30472779,889941.532520436 6269180.49552091,889941.600355457 6269180.66433472,889941.659772117 6269180.84401791,889941.711100841 6269181.02346056,889941.778605426 6269181.2033843,889941.829934144 6269181.38282695,889941.873174926 6269181.56202905,889941.907997348 6269181.75210053,889941.951238125 6269181.93130263,889941.977972611 6269182.12113356,889942.013125452 6269182.30009511,889942.047947865 6269182.49016659,889942.066594415 6269182.67975698,889942.093328894 6269182.86958791,889942.088042077 6269183.04734672,889942.098600693 6269183.23669656,889942.109159308 6269183.4260464,889942.119717923 6269183.61539623,889942.122188607 6269183.80450552,889942.108153008 6269184.00424364,889942.16823047 6269184.16170698,889954.470180666 6269216.36345004,889956.836446219 6269222.53857539,890087.918231252 6269231.55390848,890091.553803768 6269231.7955579,890092.406135275 6269226.00529416,890099.888401736 6269179.14694417,890037.910310889 6269151.73806458))) | 13001000KT0156 | 13 | 13001 | 9089 |
| MULTIPOLYGON(((889431.142701868 6269668.01380227,889456.356127878 6269690.95668311,889486.996641206 6269754.1360632,889486.049316195 6269742.14316788,889516.106014572 6269712.87849715,889517.876591032 6269706.94864817,889524.368531619 6269707.48602674,889524.780148891 6269707.25360968,889522.238870356 6269705.33231937,889520.423970092 6269703.75505856,889515.029591546 6269698.6911819,889512.063269457 6269695.54523504,889503.276573978 6269683.1417761,889500.494073389 6269679.25627008,889498.443887728 6269675.51481284,889503.110103843 6269671.29436087,889503.927597346 6269667.20433271,889503.781866247 6269662.84108732,889503.832403542 6269659.22868575,889507.850831511 6269650.65233137,889431.142701868 6269668.01380227))) | 13001000KT0162 | 13 | 13001 | 3985 |
| MULTIPOLYGON(((889544.146882364 6269793.26101109,889537.800334951 6269794.91850408,889533.268873368 6269794.3280999,889533.989466851 6269805.50253454,889534.480244131 6269808.87524673,889534.710823156 6269814.74216565,889534.811570631 6269822.52893667,889534.596705562 6269834.13151162,889534.580234522 6269835.23187163,889534.763013652 6269843.2545898,889534.883494591 6269848.74017042,889535.082472282 6269852.12646036,889534.782434027 6269852.41778644,889540.130291291 6269863.40709018,889566.048217622 6269858.76114514,889573.449356755 6269851.29715475,889562.817206339 6269827.4522706,889564.856510779 6269822.28655459,889564.261989495 6269801.68636193,889569.838693824 6269790.24295348,889557.838838082 6269790.10913023,889544.146882364 6269793.26101109))) | 13001000KT0163 | 13 | 13001 | 2205 |
| MULTIPOLYGON(((889506.597263005 6269104.49250605,889507.089621376 6269103.99560797,889507.589408519 6269103.52116982,889508.097613434 6269103.03586176,889508.61324712 6269102.57301365,889509.121122517 6269102.09881562,889509.636756351 6269101.63596758,889510.160148621 6269101.18446954,889510.683870637 6269100.72186158,889511.206933382 6269100.28147357,889511.746501943 6269099.83045566,889512.293499265 6269099.40189769,889512.8327383 6269098.96198982,889513.387494129 6269098.54478191,889513.92673331 6269098.10487413,889514.497335682 6269097.69925627,889515.067938126 6269097.29363846,889515.630782284 6269096.87667075,889516.20072551 6269096.49327295,889516.77941621 6269096.0878953,889517.349359575 6269095.7044976,889517.927061366 6269095.33244992,889518.520939306 6269094.9608823,889519.098970919 6269094.57772477,889519.699947979 6269094.23972713,889520.301914168 6269093.8683997,889520.902891359 6269093.53040217,889521.496110261 6269093.18105474,889522.121022022 6269092.85488733,889522.730417143 6269092.50602004,889523.33882325 6269092.19048266,889523.963405509 6269091.87542538,889524.579899785 6269091.56012815,889525.212570215 6269091.24531101,889525.820317172 6269090.95199377,889526.460746072 6269090.64852673,889527.092427587 6269090.36703963,889527.732197206 6269090.08579262,889528.37163718 6269089.81565562,889529.002989161 6269089.54527867,889529.649857885 6269089.29760173,889530.297056366 6269089.0388149,889530.951683536 6269088.80248807,889531.598552414 6269088.55481133,889532.261267735 6269088.31872467,889532.923653396 6269088.09374802,889533.577621343 6269087.87964137,889534.240007099 6269087.65466486,889534.909821527 6269087.45214835,889535.563459896 6269087.24915186,889536.233274412 6269087.04663549,889536.902429537 6269086.8663391,889537.579672754 6269086.68628282,889538.24849824 6269086.51709652,889538.933170147 6269086.35950032,889539.609424315 6269086.21277411,889540.277920186 6269086.05469798,889540.962262474 6269085.90821195,889541.638187017 6269085.77259591,889542.322529371 6269085.62611002,889543.005882574 6269085.51295407,889543.689565533 6269085.38868824,889544.389094898 6269085.27601252,889545.079876774 6269085.18531674,889545.762570617 6269085.09438099,889546.45368227 6269084.9925754,889547.151563061 6269084.93544975,889547.842345021 6269084.84475427,889548.532797266 6269084.76516881,889549.206084206 6269084.71843319,889549.903965061 6269084.66130784,889550.60151619 6269084.61529252,889551.290649535 6269084.58014717,889551.987870944 6269084.54524195,889552.676674564 6269084.52120671,889553.381654301 6269084.49765164,889554.070128189 6269084.4847265,889554.766360389 6269084.48315144,889555.461933093 6269084.50379637,889556.157835545 6269084.51333141,889556.853408246 6269084.53397649,889557.540892889 6269084.55438157,889558.236135832 6269084.58613675,889558.931378769 6269084.617892,889559.618203891 6269084.66051722,889560.328963412 6269084.71497265,889561.023217055 6269084.78005799,889561.709382633 6269084.84490333,889561.568414293 6269084.68504283,889560.912760338 6269083.86496082,889560.249018154 6269083.04463881,889559.602441179 6269082.19146713,889558.963622331 6269081.34964553,889558.317374759 6269080.48536402,889557.686643623 6269079.6437826,889557.089253819 6269078.76983161,889556.483775784 6269077.89564062,889555.878957077 6269076.99922978,889555.298072643 6269076.11464911,889554.717517789 6269075.21895854,889554.152809157 6269074.33485808,889553.589089598 6269073.4174278,889553.057392407 6269072.51206774,889552.526354546 6269071.58448782,889552.003404597 6269070.65714798,889551.48045449 6269069.72980819,889550.990186264 6269068.79231868,889550.491829811 6269067.85458916,889549.929757805 6269066.8816094,889548.868320416 6269064.45936228,889531.628858643 6269073.62190198,889528.018749109 6269081.52097845,889518.818949961 6269088.46467956,889506.597263005 6269104.49250605))) | 13001000KT0167 | 13 | 13001 | 554 |
| MULTIPOLYGON(((890066.22711881 6269102.77531021,890037.610818031 6269106.30492369,890037.910310889 6269151.73806458,890099.888401736 6269179.14694417,890100.198210993 6269141.27113178,890099.711107005 6269135.0629235,890096.898849815 6269124.29311993,890093.572365862 6269117.74464217,890087.746139678 6269111.95574575,890081.688755674 6269107.40538863,890077.502060511 6269105.2792234,890072.273634127 6269103.61132708,890066.22711881 6269102.77531021))) | 13001000KT0169 | 13 | 13001 | 3567 |
| MULTIPOLYGON(((890099.888401736 6269179.14694417,890108.138134756 6269122.82627041,890096.822582342 6269105.09813278,890089.651721616 6269099.88079824,890066.22711881 6269102.77531021,890072.273634127 6269103.61132708,890077.502060511 6269105.2792234,890081.688755674 6269107.40538863,890087.746139678 6269111.95574575,890093.572365862 6269117.74464217,890096.898849815 6269124.29311993,890099.711107005 6269135.0629235,890100.198210993 6269141.27113178,890099.888401736 6269179.14694417))) | 13001000KT0170 | 13 | 13001 | 581 |
| MULTIPOLYGON(((890108.138134756 6269122.82627041,890099.888401736 6269179.14694417,890092.406135275 6269226.00529416,890091.553803768 6269231.7955579,890087.918231252 6269231.55390848,890077.519540927 6269271.42008229,890076.739811137 6269278.03536838,890069.892036102 6269302.49517298,890086.412795172 6269262.8223347,890086.476023593 6269262.60182155,890088.682267797 6269257.83039589,890089.951592349 6269254.07634036,890091.342622748 6269249.22505163,890092.579806444 6269244.64717762,890094.198320844 6269239.22443285,890100.738846014 6269215.8452302,890103.9482102 6269204.29837366,890110.799870823 6269182.16272911,890113.216771944 6269174.39524285,890117.507734513 6269158.33260246,890118.977276585 6269152.20487973,890125.467991033 6269131.04815454,890121.317525958 6269127.97785839,890120.651032601 6269127.52434646,890119.976781882 6269127.0594839,890119.319037798 6269126.58399304,890118.661293617 6269126.10850224,890118.003549339 6269125.63301151,890117.34613569 6269125.14641092,890116.697471398 6269124.63783133,890116.056233556 6269124.15171241,890115.431502351 6269123.65496516,890114.791256483 6269123.1355166,890114.159098518 6269122.61630887,890113.526940449 6269122.09710119,890112.9190463 6269121.57861587,890112.287549465 6269121.03718847,890111.68807384 6269120.50783411,890111.080840823 6269119.96712911,890110.482357143 6269119.40444509,890109.891299939 6269118.86422172,890109.292816049 6269118.30153781,890108.702420065 6269117.7390947,890108.120442701 6269117.16578249,890107.546222535 6269116.603821,890106.9807517 6269116.01988048,890106.407192745 6269115.43569924,890105.849809716 6269114.85199957,890105.292757289 6269114.25719002,890104.736035463 6269113.65127059,890104.203246881 6269113.05718339,890103.646524843 6269112.45126406,890103.122485481 6269111.83519785,890102.582269973 6269111.21865018,890102.058230403 6269110.60258405,890101.542609452 6269109.97564879,890101.027319096 6269109.33760365,890100.511367239 6269108.72177839,890100.020671446 6269108.07334564,890099.513468803 6269107.43554136,890099.040933028 6269106.72093063,890096.822582342 6269105.09813278,890108.138134756 6269122.82627041))) | 13001000KT0171 | 13 | 13001 | 1671 |
| MULTIPOLYGON(((890087.918231252 6269231.55390848,889956.836446219 6269222.53857539,889936.340953672 6269221.13948788,889920.119318926 6269220.02323847,889899.001418864 6269255.34540684,889896.401041659 6269257.85898563,889893.68331314 6269260.23563907,889889.407586789 6269263.55562573,889883.348569265 6269267.50089712,889957.181770487 6269323.8719891,890035.971424094 6269383.92752078,890069.892036102 6269302.49517298,890076.739811137 6269278.03536838,890077.519540927 6269271.42008229,890087.918231252 6269231.55390848))) | 13001000KT0172 | 13 | 13001 | 19168 |
| MULTIPOLYGON(((889527.096294934 6269545.20824537,889417.528699259 6269455.66852001,889358.531448544 6269408.8173746,889358.298224559 6269408.76598041,889429.42354584 6269522.12798187,889525.261272598 6269545.39841896,889527.096294934 6269545.20824537))) | 13001000KT0173 | 13 | 13001 | 4832 |
| MULTIPOLYGON(((889880.196099483 6269269.25304394,889876.122441007 6269271.22243811,889871.958998082 6269272.94453105,889866.823368287 6269274.69332198,889862.465831467 6269275.86478309,889858.93837666 6269276.61613482,889855.367350072 6269277.19939702,889849.067429543 6269277.81273513,889840.948090477 6269277.81600782,889832.878113463 6269276.9756578,889825.196192769 6269275.3351114,889776.956314409 6269285.21020204,889772.636598617 6269287.56153959,889768.211249882 6269289.65398712,889764.809918217 6269291.06520232,889758.758928676 6269293.10935167,889752.461347694 6269294.73474958,889745.813353394 6269295.89383321,889739.076064268 6269296.51652344,889734.183449739 6269296.62691836,889728.653384375 6269296.39590693,889724.350845543 6269295.99009253,889720.327754916 6269296.80463363,889819.532494449 6269417.1324288,889810.272917402 6269423.64024431,889789.837513641 6269442.84825062,889769.66366441 6269465.24432959,889757.797685688 6269482.10506446,889707.600861476 6269450.82397863,889638.302952774 6269460.87516087,889623.460139052 6269504.66864413,889627.71660876 6269520.2514349,889675.279999475 6269518.63939029,889712.766472565 6269532.52945214,889703.200050278 6269571.17538817,889687.286498644 6269635.47499291,889674.650147499 6269641.22661729,889645.098873576 6269633.8105737,889599.542719104 6269622.37227894,889590.828329799 6269636.43573294,889583.147202338 6269638.05356602,889564.407064711 6269634.28365339,889548.884044761 6269603.66624883,889547.133778123 6269627.99980367,889581.056268013 6269660.49776708,889583.432766933 6269666.6063164,889596.256238204 6269687.53623311,889601.167396645 6269688.97193102,889601.720005564 6269690.53397649,889602.283340363 6269692.00738287,889602.886451578 6269693.50420969,889603.539735497 6269694.94692773,889604.217280942 6269696.39036619,889604.935922186 6269697.81278549,889605.712163628 6269699.203556,889606.496491993 6269700.59456671,889607.321916105 6269701.96455831,889608.180678547 6269703.30218079,889609.072779314 6269704.60743417,889609.997558651 6269705.90253826,889610.971850827 6269707.16575353,889611.962976895 6269708.40722939,889612.98645162 6269709.64966592,889614.052011655 6269710.83775374,889615.142492835 6269712.00434232,889616.242380413 6269713.12673161,889617.39112103 6269714.23945198,889618.573199935 6269715.3198034,889619.772442622 6269716.3673056,889620.988849103 6269717.38195859,889622.238263996 6269718.37535257,889623.521347097 6269719.32526775,889624.829681269 6269720.24257392,889626.139004777 6269721.12655064,889627.489753878 6269721.97839866,889628.857996747 6269722.78628766,889630.25083092 6269723.58378751,889631.661488804 6269724.32621845,889633.089640514 6269725.02469041,889664.377227323 6269728.2000519,889686.873001782 6269712.88921729,889705.126896095 6269705.22511615,889734.263833105 6269688.43265586,889792.806816869 6269679.85322324,889847.407296538 6269653.59908435,889913.673775507 6269630.29433435,889936.478731757 6269617.68450727,889937.100608751 6269618.5481025,889937.713737314 6269619.43367702,889938.278011004 6269620.32891823,889938.833866713 6269621.23502884,889939.348624503 6269622.16215657,889939.846876949 6269623.09991313,889940.320536683 6269624.04805799,889940.753098527 6269625.01721993,889941.152980309 6269625.99652961,889941.528269412 6269626.98622756,889941.887053209 6269627.98655432,889942.21249608 6269629.01924859,889942.514007194 6269630.04011133,889942.758906665 6269631.05929025,889942.986970427 6269632.10020785,889943.190441575 6269633.1515137,889943.361563213 6269634.20185735,889943.500335355 6269635.25123881,889943.606427567 6269636.31076796,889943.680170316 6269637.3693349,889943.721563617 6269638.42693964,889943.738364388 6269639.49493262,889943.723146192 6269640.5508535,889943.65197745 6269641.58287074,889943.119168937 6269647.79406672,889944.009472353 6269646.70857574,889960.06920355 6269601.52869224,889967.399848202 6269564.35111523,889989.677675371 6269542.26289101,890021.363978567 6269510.84723316,889946.248449644 6269455.22674222,889870.302557998 6269407.88890842,889875.589659723 6269403.22013852,889892.530180761 6269387.2221509,889914.66172594 6269366.25237341,889963.60014179 6269359.82399845,890013.816746604 6269372.47102812,890035.971424094 6269383.92752078,889957.181770487 6269323.8719891,889883.348569265 6269267.50089712,889880.196099483 6269269.25304394))) | 13001000KT0174 | 13 | 13001 | 97339 |
| MULTIPOLYGON(((889638.302952774 6269460.87516087,889555.713191843 6269472.85655958,889527.096294934 6269545.20824537,889549.547922613 6269594.38988231,889549.493478786 6269595.13328643,889548.884044761 6269603.66624883,889564.407064711 6269634.28365339,889583.147202338 6269638.05356602,889590.828329799 6269636.43573294,889599.542719104 6269622.37227894,889645.098873576 6269633.8105737,889674.650147499 6269641.22661729,889687.286498644 6269635.47499291,889703.200050278 6269571.17538817,889712.766472565 6269532.52945214,889675.279999475 6269518.63939029,889627.71660876 6269520.2514349,889623.460139052 6269504.66864413,889638.302952774 6269460.87516087))) | 13001000KT0175 | 13 | 13001 | 22155 |
| MULTIPOLYGON(((889428.469961826 6269064.1341101,889402.682972916 6269236.22545757,889402.089957845 6269239.84401896,889468.963176536 6269267.3807668,889503.358903139 6269281.5559386,889559.027662204 6269306.64843606,889614.576167553 6269331.96025192,889624.520265826 6269338.9273445,889642.988369483 6269312.6327142,889632.627408969 6269310.43469722,889632.337568877 6269310.38161191,889632.04772878 6269310.3285266,889631.76630634 6269310.26457153,889631.468708358 6269310.20013617,889631.187285907 6269310.13618113,889630.888698239 6269310.10507559,889630.317435655 6269309.98803535,889629.753930931 6269309.88234525,889629.16649277 6269309.7648248,889628.603977672 6269309.625805,889628.016209583 6269309.5193946,889627.453364556 6269309.39148483,889626.882101854 6269309.2744449,889626.319586669 6269309.1354253,889625.748653808 6269309.00727554,889625.178050807 6269308.86801589,889624.623293443 6269308.74034652,889624.053020276 6269308.58997704,889623.482747083 6269308.43960761,889622.912473865 6269308.28923824,889622.349958516 6269308.15021899,889621.780015124 6269307.98873978,889621.218159475 6269307.82750076,889620.664061699 6269307.67761187,889620.102205998 6269307.51637295,889619.540350269 6269307.35513408,889618.978494514 6269307.19389526,889618.408550959 6269307.03241635,889617.863200564 6269306.86054797,889617.301674594 6269306.68819936,889616.748566235 6269306.50498101,889616.187370072 6269306.32152257,889615.642349426 6269306.13854444,889615.081153202 6269305.9550861,889614.519956946 6269305.7716278,889613.967178296 6269305.57729976,889613.422157527 6269305.39432182,889612.869708673 6269305.18888393,889612.316929926 6269304.99455603,889611.780326697 6269304.80070843,889611.219789966 6269304.59503055,889610.683516529 6269304.39007311,889610.131067506 6269304.18463546,889609.587036078 6269303.96832805,889609.051092392 6269303.75226081,889608.507060894 6269303.53595349,889607.963359211 6269303.30853629,889607.418997789 6269303.10333899,889606.88371366 6269302.86505207,889606.340011864 6269302.637635,889605.812155741 6269302.42180815,889605.26069594 6269302.18304112,889604.733499436 6269301.94499449,889604.198215114 6269301.70670779,889603.670688689 6269301.47977118,889603.143821913 6269301.23061475,889602.608537474 6269300.99232818,889602.073582837 6269300.74293172,889601.54704578 6269300.48266549,889601.019849003 6269300.24461917,889600.501399646 6269299.98459314,889599.966444846 6269299.73519685,889599.440237459 6269299.46382086,889598.921787976 6269299.20379495,889598.411426235 6269298.9440092,889597.893306503 6269298.67287344,889597.35901116 6269298.4012575,889596.848979124 6269298.13036194,889596.338947046 6269297.85946642,889595.821486801 6269297.56611096,889595.311454635 6269297.29521552,889594.79366447 6269297.01297007,889594.292379658 6269296.72009495,889593.782677188 6269296.43808969,889593.273304499 6269296.14497454,889592.763931764 6269295.85185943,889592.26264677 6269295.55898447,889591.761691553 6269295.25499961,889591.578640835 6269295.14948781,889591.260076645 6269294.97323465,889590.751363368 6269294.65789983,889590.258165978 6269294.36526512,889589.757210574 6269294.06128042,889589.273090339 6269293.73555608,889588.772134839 6269293.43157145,889588.279926715 6269293.10560708,889587.787388726 6269292.79075269,889587.30293848 6269292.47613844,889586.802312603 6269292.16104402,889586.318192074 6269291.8353199,889585.842159288 6269291.50983592,889585.358038662 6269291.18411187,889584.873917985 6269290.85838786,889584.39012707 6269290.52155395,889583.906336104 6269290.18472008,889583.430632881 6269289.84812633,889583.11404705 6269289.60521396,889582.781285605 6269289.36182142,889582.448194328 6269289.12953884,889582.131608425 6269288.88662651,889581.7985171 6269288.65434396,889581.473513547 6269288.42230152,889581.140422174 6269288.19001899,889580.80766058 6269287.94662656,889580.482656955 6269287.71458416,889580.148905905 6269287.50452156,889579.79963884 6269287.27175893,889579.466547347 6269287.0394765,889579.133455829 6269286.80719408,889578.799704688 6269286.59713155,889578.458525324 6269286.36460909,889578.108598538 6269286.15406642,889577.783264927 6269285.93313409,889577.441755694 6269285.71172162,889577.100246437 6269285.49030915,889576.758737156 6269285.26889671,889576.408810256 6269285.05835414,889576.059213127 6269284.83670164,889575.717703776 6269284.61528926,889575.383952409 6269284.4052269,889575.033695624 6269284.20579434,889574.691856412 6269283.99549194,889574.341929375 6269283.78494948,889573.983584721 6269283.58527689,889573.633657639 6269283.37473447,889573.291488546 6269283.17554208,889572.941561419 6269282.9649997,889572.59130448 6269282.76556727,889572.24104752 6269282.56613486,889571.882702733 6269282.36646238,889571.524028138 6269282.17789987,889571.173771113 6269281.97846752,889570.823514066 6269281.77903518,889570.456751602 6269281.59023265,889570.106164727 6269281.40191029,889569.739732005 6269281.20199786,889569.381057283 6269281.01343547,889569.030470346 6269280.82511317,889568.671795582 6269280.63655081,889568.313120798 6269280.44798848,889567.946358186 6269280.25918609,889567.587023799 6269280.09284367,889567.220261146 6269279.90404132,889566.861586279 6269279.71547907,889566.502251835 6269279.5491367,889566.127071534 6269279.37120429,889565.768066829 6269279.19375203,889565.409062104 6269279.01629979,889565.041639776 6269278.84971745,889564.666459394 6269278.67178511,889564.299037028 6269278.50520281,889563.931614642 6269278.33862052,889563.57260982 6269278.16116839,889563.197099587 6269277.99434607,889562.829677145 6269277.82776385,889562.462254684 6269277.66118165,889562.078326813 6269277.50522928,889561.711234084 6269277.32753718,889561.343152028 6269277.18317492,889560.967641682 6269277.01635274,889560.59988936 6269276.86088058,889560.224049209 6269276.70516838,889559.848209041 6269276.5494562,889559.4801269 6269276.40509405,889559.088111073 6269276.24890179,889558.720028899 6269276.10453968,889558.336100849 6269275.94858753,889557.959601066 6269275.81509534,889557.591848605 6269275.65962335,889557.20759074 6269275.51478121,889556.83142067 6269275.37017914,889556.447162771 6269275.22533705,889556.070992669 6269275.08073503,889555.686734736 6269274.93589297,889555.309905084 6269274.81351087,889554.933734933 6269274.66890892,889554.549147194 6269274.53517688,889554.156471626 6269274.4012048,889553.77997167 6269274.26771285,889553.403141945 6269274.14533087,889553.018554145 6269274.01159891,889552.617790699 6269273.87738687,889552.24096093 6269273.75500495,889551.896152655 6269273.64469321,889551.847955517 6269273.63214295,889551.471125719 6269273.50976108,889485.655855977 6269254.25436307,889489.873841293 6269175.66296775,889490.908216331 6269159.08078152,889505.628722545 6269105.48678231,889506.121080767 6269104.98988416,889506.513415725 6269104.59009567,889506.597263005 6269104.49250605,889518.818949961 6269088.46467956,889528.018749109 6269081.52097845,889531.628858643 6269073.62190198,889548.868320416 6269064.45936228,889548.186226436 6269062.89347424,889544.162512345 6269063.45235873,889517.108338828 6269065.90756813,889508.590977909 6269066.76679982,889497.18777777 6269066.39508251,889482.983287749 6269065.76235746,889474.69250011 6269065.26062883,889456.699792315 6269064.07078602,889438.513445428 6269062.58613721,889428.469961826 6269064.1341101))) | 13001000KT0176 | 13 | 13001 | 20170 |
| MULTIPOLYGON(((889402.089957845 6269239.84401896,889390.21198111 6269312.81517696,889389.439995765 6269315.37205698,889379.177982127 6269346.41420921,889358.531448544 6269408.8173746,889417.528699259 6269455.66852001,889527.096294934 6269545.20824537,889555.713191843 6269472.85655958,889588.302295016 6269390.51504607,889624.520265826 6269338.9273445,889614.576167553 6269331.96025192,889559.027662204 6269306.64843606,889503.358903139 6269281.5559386,889468.963176536 6269267.3807668,889402.089957845 6269239.84401896))) | 13001000KT0177 | 13 | 13001 | 43616 |
| MULTIPOLYGON(((889519.933178885 6269744.83887686,889521.970312495 6269749.29161329,889526.520187994 6269756.8990801,889528.858170429 6269760.7602843,889530.271520438 6269763.04840946,889534.243949616 6269778.11117487,889536.881729794 6269784.96135676,889537.460353526 6269789.73775779,889545.726092016 6269789.96085898,889551.600668796 6269790.02403559,889557.838838082 6269790.10913023,889569.838693824 6269790.24295348,889578.723372799 6269784.6132743,889595.003517928 6269770.35189773,889590.353255254 6269756.85908151,889585.248898107 6269756.20715351,889575.442677895 6269746.25301712,889561.426666574 6269738.23107261,889548.48991424 6269738.02497988,889528.08915426 6269737.85313562,889521.568540926 6269737.73744975,889516.722313365 6269737.66034219,889519.933178885 6269744.83887686))) | 13001000KT0182 | 13 | 13001 | 2819 |
| MULTIPOLYGON(((889537.460353526 6269789.73775779,889537.800334951 6269794.91850408,889544.146882364 6269793.26101109,889557.838838082 6269790.10913023,889551.600668796 6269790.02403559,889545.726092016 6269789.96085898,889537.460353526 6269789.73775779))) | 13001000KT0183 | 13 | 13001 | 51 |
| MULTIPOLYGON(((889533.268873368 6269794.3280999,889537.800334951 6269794.91850408,889537.460353526 6269789.73775779,889533.07067348 6269789.55187086,889533.268873368 6269794.3280999))) | 13001000KT0185 | 13 | 13001 | 22 |
| MULTIPOLYGON(((889534.596705562 6269834.13151162,889534.811570631 6269822.52893667,889534.710823156 6269814.74216565,889534.480244131 6269808.87524673,889533.989466851 6269805.50253454,889533.268873368 6269794.3280999,889504.733159128 6269790.62345432,889528.389275749 6269839.28472244,889534.596705562 6269834.13151162))) | 13001000KT0186 | 13 | 13001 | 794 |
| MULTIPOLYGON(((889528.389275749 6269839.28472244,889534.782434027 6269852.41778644,889535.082472282 6269852.12646036,889534.883494591 6269848.74017042,889534.763013652 6269843.2545898,889534.580234522 6269835.23187163,889534.596705562 6269834.13151162,889528.389275749 6269839.28472244))) | 13001000KT0187 | 13 | 13001 | 59 |
| MULTIPOLYGON(((889510.64012709 6269748.95536197,889519.933178885 6269744.83887686,889517.590385928 6269745.50324743,889511.631656152 6269747.18339738,889510.810443669 6269748.67130443,889510.64012709 6269748.95536197))) | 13001000KT0199 | 13 | 13001 | 6 |
| MULTIPOLYGON(((889511.631656152 6269747.18339738,889486.996641206 6269754.1360632,889489.117303441 6269758.50230931,889510.64012709 6269748.95536197,889510.810443669 6269748.67130443,889511.631656152 6269747.18339738))) | 13001000KT0200 | 13 | 13001 | 75 |
| MULTIPOLYGON(((889511.631656152 6269747.18339738,889517.590385928 6269745.50324743,889514.316773689 6269742.3481801,889511.631656152 6269747.18339738))) | 13001000KT0201 | 13 | 13001 | 12 |
| MULTIPOLYGON(((889486.049316195 6269742.14316788,889486.996641206 6269754.1360632,889511.631656152 6269747.18339738,889514.316773689 6269742.3481801,889517.590385928 6269745.50324743,889519.933178885 6269744.83887686,889516.722313365 6269737.66034219,889521.568540926 6269737.73744975,889518.896889404 6269726.02696249,889516.779676485 6269716.08984157,889516.106014572 6269712.87849715,889486.049316195 6269742.14316788))) | 13001000KT0202 | 13 | 13001 | 747 |
| MULTIPOLYGON(((889492.557925818 6269765.57644943,889504.733159128 6269790.62345432,889533.268873368 6269794.3280999,889533.07067348 6269789.55187086,889537.460353526 6269789.73775779,889536.881729794 6269784.96135676,889534.243949616 6269778.11117487,889530.271520438 6269763.04840946,889528.858170429 6269760.7602843,889526.520187994 6269756.8990801,889521.970312495 6269749.29161329,889519.933178885 6269744.83887686,889510.64012709 6269748.95536197,889508.978716957 6269751.75269789,889506.749225604 6269754.59989388,889501.783353433 6269759.10055871,889492.557925818 6269765.57644943))) | 13001000KT0203 | 13 | 13001 | 1361 |
| MULTIPOLYGON(((889510.64012709 6269748.95536197,889489.117303441 6269758.50230931,889492.557925818 6269765.57644943,889501.783353433 6269759.10055871,889506.749225604 6269754.59989388,889508.978716957 6269751.75269789,889510.64012709 6269748.95536197))) | 13001000KT0204 | 13 | 13001 | 117 |
| MULTIPOLYGON(((890438.090013906 6267817.82561938,890435.471804889 6267817.38060783,890433.408941732 6267817.31910927,890427.310191181 6267816.83705913,890427.229385852 6267817.64640117,890426.882226918 6267820.87193581,890426.217005918 6267826.89019719,890434.67607693 6267827.77620901,890438.090013906 6267817.82561938))) | 13001000KV0007 | 13 | 13001 | 99 |
| MULTIPOLYGON(((888991.196260854 6268292.75757017,888923.738504112 6268321.79720421,888957.330433692 6268342.82868533,889068.806967076 6268412.79049658,889080.0000884 6268384.744203,889090.013605647 6268359.35398287,889092.714133844 6268351.81689093,889097.51324807 6268339.02667992,889067.706844662 6268326.05713425,888991.196260854 6268292.75757017))) | 13001000KV0017 | 13 | 13001 | 9774 |
