Données — od_bdnb_parcelle
Total: 950 701 · Page 359/19015
geom_parcelleparcelle_idcode_departement_inseecode_commune_insees_geom_parcelle
MULTIPOLYGON(((896079.540705 6270887.40912279,896081.672688594 6270886.50716051,896079.726784493 6270881.87709227,896077.611312421 6270882.76844237,896079.540705 6270887.40912279)))13001000HZ0396131300112
MULTIPOLYGON(((896077.417490146 6270888.2891151,896079.540705 6270887.40912279,896077.611312421 6270882.76844237,896075.471583625 6270883.65904822,896077.417490146 6270888.2891151)))13001000HZ0397131300112
MULTIPOLYGON(((896075.293934718 6270889.18021761,896077.417490146 6270888.2891151,896075.471583625 6270883.65904822,896073.339600044 6270884.56101259,896075.293934718 6270889.18021761)))13001000HZ0398131300112
MULTIPOLYGON(((896074.53980879 6270889.49065748,896072.601645236 6270884.87194932,896070.478089422 6270885.76305345,896072.393702719 6270890.32546854,896074.53980879 6270889.49065748)))13001000HZ0399131300111
MULTIPOLYGON(((896070.231766855 6270891.14867422,896072.393702719 6270890.32546854,896070.478089422 6270885.76305345,896068.346448441 6270886.65390997,896070.231766855 6270891.14867422)))13001000HZ0400131300111
MULTIPOLYGON(((896068.077576168 6270891.98323841,896070.231766855 6270891.14867422,896068.346448441 6270886.65390997,896066.206722296 6270887.5445189,896068.077576168 6270891.98323841)))13001000HZ0401131300111
MULTIPOLYGON(((896065.751879218 6270892.86813643,896068.077576168 6270891.98323841,896066.206722296 6270887.5445189,896064.083168303 6270888.43562514,896065.751879218 6270892.86813643)))13001000HZ0402131300111
MULTIPOLYGON(((896065.751879218 6270892.86813643,896064.083168303 6270888.43562514,896063.616479804 6270888.61033342,896062.987393633 6270888.80229473,896062.832399403 6270888.84201502,896061.812808301 6270889.09982457,896062.521494214 6270891.32334074,896063.050347766 6270893.34117521,896063.909383737 6270893.56771413,896065.751879218 6270892.86813643)))13001000HZ0403131300112
MULTIPOLYGON(((896056.930847187 6270889.41695006,896056.793599569 6270891.51440961,896062.521494214 6270891.32334074,896061.812808301 6270889.09982457,896061.088057603 6270889.24436853,896060.03213156 6270889.36762296,896059.050683208 6270889.43756475,896057.82802639 6270889.45561995,896056.930847187 6270889.41695006)))13001000HZ0404131300111
MULTIPOLYGON(((896049.139364083 6270886.96482653,896045.00329002 6270883.81319438,896043.523226753 6270885.62478345,896047.651214522 6270888.77616633,896049.139364083 6270886.96482653)))13001000HZ0405131300112
MULTIPOLYGON(((896041.951150782 6270887.53362729,896043.523226753 6270885.62478345,896045.00329002 6270883.81319438,896043.219567636 6270882.33506896,896040.032598648 6270886.22928234,896041.951150782 6270887.53362729)))13001000HZ0406131300111
MULTIPOLYGON(((896038.248534757 6270884.76226783,896040.032598648 6270886.22928234,896043.219567636 6270882.33506896,896041.427076415 6270880.87891474,896038.248534757 6270884.76226783)))13001000HZ0407131300112
MULTIPOLYGON(((896036.47255582 6270883.29550206,896038.248534757 6270884.76226783,896041.427076415 6270880.87891474,896039.651097048 6270879.41214806,896036.47255582 6270883.29550206)))13001000HZ0408131300112
MULTIPOLYGON(((896034.680063403 6270881.83934975,896036.47255582 6270883.29550206,896039.651097048 6270879.41214806,896037.858945294 6270877.94488532,896034.680063403 6270881.83934975)))13001000HZ0409131300112
MULTIPOLYGON(((896032.887911265 6270880.37208843,896034.680063403 6270881.83934975,896037.858945294 6270877.94488532,896036.058024719 6270876.4995938,896032.887911265 6270880.37208843)))13001000HZ0410131300112
MULTIPOLYGON(((896032.27222871 6270879.86390633,896035.450768904 6270875.98055015,896033.666359901 6270874.52464632,896030.488161243 6270878.39689393,896032.27222871 6270879.86390633)))13001000HZ0411131300112
MULTIPOLYGON(((896028.70375186 6270876.94099151,896030.488161243 6270878.39689393,896033.666359901 6270874.52464632,896031.890718066 6270873.04677224,896028.70375186 6270876.94099151)))13001000HZ0412131300112
MULTIPOLYGON(((896026.911255874 6270875.48484132,896028.70375186 6270876.94099151,896031.890718066 6270873.04677224,896030.089794748 6270871.60148236,896026.911255874 6270875.48484132)))13001000HZ0413131300112
MULTIPOLYGON(((896025.119441238 6270874.00647263,896026.911255874 6270875.48484132,896030.089794748 6270871.60148236,896028.297979677 6270870.12311274,896025.119441238 6270874.00647263)))13001000HZ0414131300112
MULTIPOLYGON(((896022.162711834 6270874.88313258,896021.527808722 6270877.10987347,896026.349163322 6270878.50333493,896026.984068019 6270876.27659455,896022.162711834 6270874.88313258)))13001000HZ0415131300112
MULTIPOLYGON(((896021.527808722 6270877.10987347,896020.877075521 6270879.3250084,896025.698769636 6270880.70735986,896026.349163322 6270878.50333493,896021.527808722 6270877.10987347)))13001000HZ0416131300112
MULTIPOLYGON(((896020.877075521 6270879.3250084,896020.242514285 6270881.54063985,896025.118519944 6270882.7356189,896025.698769636 6270880.70735986,896020.877075521 6270879.3250084)))13001000HZ0417131300111
MULTIPOLYGON(((896030.52855843 6270864.16457472,896032.123005139 6270865.48120558,896035.29380716 6270861.58649118,896033.50939391 6270860.13058726,896030.52855843 6270864.16457472)))13001000HZ0418131300111
MULTIPOLYGON(((896032.123005139 6270865.48120558,896033.923588721 6270866.93760558,896037.077878487 6270863.05350508,896035.29380716 6270861.58649118,896032.123005139 6270865.48120558)))13001000HZ0419131300112
MULTIPOLYGON(((896033.923588721 6270866.93760558,896035.699572989 6270868.40437079,896038.878120591 6270864.52101601,896037.077878487 6270863.05350508,896033.923588721 6270866.93760558)))13001000HZ0420131300112
MULTIPOLYGON(((896035.699572989 6270868.40437079,896037.48364223 6270869.87138474,896040.66253138 6270865.97692139,896038.878120591 6270864.52101601,896035.699572989 6270868.40437079)))13001000HZ0421131300112
MULTIPOLYGON(((896037.48364223 6270869.87138474,896039.260307077 6270871.31593192,896042.446259122 6270867.45504625,896040.66253138 6270865.97692139,896037.48364223 6270869.87138474)))13001000HZ0422131300112
MULTIPOLYGON(((896039.891820433 6270871.83572076,896041.676228858 6270873.29162635,896044.862522606 6270869.41963244,896043.062283269 6270867.95211987,896039.891820433 6270871.83572076)))13001000HZ0423131300112
MULTIPOLYGON(((896041.676228858 6270873.29162635,896043.46029535 6270874.75864193,896046.64693065 6270870.87553945,896044.862522606 6270869.41963244,896041.676228858 6270873.29162635)))13001000HZ0424131300112
MULTIPOLYGON(((896043.46029535 6270874.75864193,896045.252787924 6270876.21479678,896048.430996751 6270872.34255645,896046.64693065 6270870.87553945,896043.46029535 6270874.75864193)))13001000HZ0425131300112
MULTIPOLYGON(((896045.252787924 6270876.21479678,896047.028766987 6270877.68156505,896050.20731737 6270873.79821615,896048.430996751 6270872.34255645,896045.252787924 6270876.21479678)))13001000HZ0426131300112
MULTIPOLYGON(((896047.028766987 6270877.68156505,896048.829002576 6270879.14907865,896051.991381829 6270875.26523411,896050.20731737 6270873.79821615,896047.028766987 6270877.68156505)))13001000HZ0427131300112
MULTIPOLYGON(((896048.829002576 6270879.14907865,896050.628896204 6270880.62770224,896053.791958171 6270876.72163964,896051.991381829 6270875.26523411,896048.829002576 6270879.14907865)))13001000HZ0428131300112
MULTIPOLYGON(((896061.532830252 6270882.93076415,896059.947119867 6270878.16720352,896058.051874674 6270878.47596434,896058.601481832 6270883.50794746,896059.227156918 6270883.42708064,896060.000081732 6270883.29513573,896060.58635142 6270883.17969909,896061.532830252 6270882.93076415)))13001000HZ0429131300112
MULTIPOLYGON(((896061.532830252 6270882.93076415,896063.891555521 6270882.02463874,896061.953722941 6270877.39482411,896059.947119867 6270878.16720352,896061.532830252 6270882.93076415)))13001000HZ0430131300112
MULTIPOLYGON(((896063.891555521 6270882.02463874,896066.02319734 6270881.1337807,896064.069535556 6270876.4923593,896061.953722941 6270877.39482411,896063.891555521 6270882.02463874)))13001000HZ0431131300112
MULTIPOLYGON(((896066.02319734 6270881.1337807,896068.139009367 6270880.23131726,896066.209264986 6270875.60174959,896064.069535556 6270876.4923593,896066.02319734 6270881.1337807)))13001000HZ0432131300112
MULTIPOLYGON(((896068.139009367 6270880.23131726,896070.279079349 6270879.32959944,896068.33282345 6270874.71064397,896066.209264986 6270875.60174959,896068.139009367 6270880.23131726)))13001000HZ0433131300112
MULTIPOLYGON(((896071.017034658 6270879.01866243,896073.14833735 6270878.13891624,896071.186593835 6270873.49724425,896069.070779178 6270874.39970672,896071.017034658 6270879.01866243)))13001000HZ0434131300112
MULTIPOLYGON(((896073.14833735 6270878.13891624,896075.272237204 6270877.23670346,896073.326325305 6270872.6066369,896071.186593835 6270873.49724425,896073.14833735 6270878.13891624)))13001000HZ0435131300112
MULTIPOLYGON(((896075.272237204 6270877.23670346,896077.387710709 6270876.34535255,896075.457971595 6270871.71578195,896073.326325305 6270872.6066369,896075.272237204 6270877.23670346)))13001000HZ0436131300112
MULTIPOLYGON(((896077.387710709 6270876.34535255,896079.527442177 6270875.4547473,896077.589618492 6270870.82492771,896075.457971595 6270871.71578195,896077.387710709 6270876.34535255)))13001000HZ0437131300112
MULTIPOLYGON(((896080.273825373 6270875.13295017,896082.397044907 6270874.25295872,896080.451137061 6270869.6228899,896078.327233961 6270870.52510101,896080.273825373 6270875.13295017)))13001000HZ0438131300112
MULTIPOLYGON(((896080.451137061 6270869.6228899,896082.397044907 6270874.25295872,896083.742220634 6270873.67155232,896084.647010898 6270873.19894098,896085.357059956 6270872.7425889,896086.078606818 6270872.17539029,896082.803251616 6270868.40520893,896082.307527167 6270868.7347038,896081.969527075 6270868.93560292,896081.467764014 6270869.19819257,896080.950852953 6270869.42695713,896080.451137061 6270869.6228899)))13001000HZ0439131300117
MULTIPOLYGON(((896082.803251616 6270868.40520893,896086.078606818 6270872.17539029,896086.888176766 6270871.37737571,896087.602764562 6270870.5097243,896088.096306554 6270869.72424398,896088.422673645 6270869.11154895,896088.773059886 6270868.24383226,896084.033011433 6270866.57482115,896083.909574649 6270866.90462939,896083.720769128 6270867.25467002,896083.541414169 6270867.56052101,896083.347593565 6270867.81032788,896083.170285753 6270868.04952192,896082.803251616 6270868.40520893)))13001000HZ0440131300118
MULTIPOLYGON(((896084.033011433 6270866.57482115,896088.773059886 6270868.24383226,896088.897520489 6270867.88069563,896089.042929444 6270867.36252277,896089.166810597 6270866.75472897,896089.272917107 6270865.9351098,896089.296800855 6270865.15744528,896089.266131178 6270864.31138546,896089.118268811 6270863.32828675,896084.19930207 6270864.32257389,896084.253411659 6270864.66895479,896084.266751055 6270865.02520356,896084.248326921 6270865.62511621,896084.140617819 6270866.23340676,896084.033011433 6270866.57482115)))13001000HZ0441131300118
MULTIPOLYGON(((896088.557315468 6270861.56522307,896088.246610352 6270860.87736239,896087.870195138 6270860.22084355,896087.398456127 6270859.50579731,896086.851897586 6270858.8551731,896086.459548895 6270858.45392437,896086.122094862 6270858.10996143,896082.816871527 6270861.90044376,896083.942570446 6270863.45845149,896088.557315468 6270861.56522307)))13001000HZ0442131300116
MULTIPOLYGON(((896081.153550736 6270860.98200373,896081.721842772 6270861.18849601,896082.366216238 6270861.55300449,896082.816871527 6270861.90044376,896086.122094862 6270858.10996143,896085.600373133 6270857.7047395,896085.06213853 6270857.31013045,896084.410020145 6270856.93426387,896083.812455239 6270856.62679259,896083.293360086 6270856.39957108,896082.836563091 6270856.25210266,896082.483858068 6270856.14119096,896081.153550736 6270860.98200373)))13001000HZ0443131300115
MULTIPOLYGON(((896079.279008704 6270860.87995533,896079.928261365 6270860.82205447,896080.510098151 6270860.85104306,896081.153550736 6270860.98200373,896082.483858068 6270856.14119096,896081.686774601 6270856.00551203,896081.041615611 6270855.93009878,896080.459778377 6270855.90111014,896079.732396534 6270855.86765179,896079.141108767 6270855.88285292,896078.338225202 6270855.93603581,896079.279008704 6270860.87995533)))13001000HZ0444131300115
MULTIPOLYGON(((896078.338225202 6270855.93603581,896077.84260248 6270855.99865487,896077.257012321 6270856.09187096,896076.621542619 6270856.22803519,896076.050759432 6270856.366186,896076.837231974 6270861.32760614,896079.279008704 6270860.87995533,896078.338225202 6270855.93603581)))13001000HZ0445131300112