Données — od_bdnb_parcelle
Total: 950 701 · Page 16/19015
geom_parcelleparcelle_idcode_departement_inseecode_commune_insees_geom_parcelle
MULTIPOLYGON(((898184.111428139 6273367.45286303,898181.438706336 6273374.31981598,898183.968522377 6273376.74467442,898188.840903874 6273370.16842691,898184.111428139 6273367.45286303)))13001000AD0007131300134
MULTIPOLYGON(((898184.111428139 6273367.45286303,898188.840903874 6273370.16842691,898193.561104956 6273363.54297707,898185.209765435 6273360.48142229,898182.816037118 6273366.70096356,898184.111428139 6273367.45286303)))13001000AD0008131300158
MULTIPOLYGON(((898200.736715892 6273353.4020491,898189.726319099 6273348.69000395,898185.209765435 6273360.48142229,898193.561104956 6273363.54297707,898198.139425674 6273357.05768301,898200.736715892 6273353.4020491)))13001000AD00091313001129
MULTIPOLYGON(((898200.736715892 6273353.4020491,898211.512198774 6273338.32448344,898202.638319885 6273332.28877955,898200.201688517 6273335.46012629,898196.991983188 6273342.94423451,898192.788504292 6273340.74539506,898189.726319099 6273348.69000395,898200.736715892 6273353.4020491)))13001000AD00101313001222
MULTIPOLYGON(((898200.201688517 6273335.46012629,898195.792195894 6273333.12144816,898192.788504292 6273340.74539506,898196.991983188 6273342.94423451,898200.201688517 6273335.46012629)))13001000AD0011131300140
MULTIPOLYGON(((898211.512198774 6273338.32448344,898215.878482094 6273332.15509242,898207.182762253 6273326.11379534,898202.638319885 6273332.28877955,898211.512198774 6273338.32448344)))13001000AD0012131300181
MULTIPOLYGON(((898220.800657556 6273325.28017392,898212.2430282 6273319.2209188,898207.182762253 6273326.11379534,898215.878482094 6273332.15509242,898220.800657556 6273325.28017392)))13001000AD0013131300190
MULTIPOLYGON(((898220.800657556 6273325.28017392,898228.101387794 6273315.02083829,898219.701609534 6273309.08879485,898212.2430282 6273319.2209188,898220.800657556 6273325.28017392)))13001000AD00141313001131
MULTIPOLYGON(((898228.101387794 6273315.02083829,898235.806328345 6273304.25142807,898227.61324244 6273298.43699319,898219.701609534 6273309.08879485,898228.101387794 6273315.02083829)))13001000AD00151313001135
MULTIPOLYGON(((898244.63376974 6273291.72658434,898236.573051904 6273286.33880643,898230.372571149 6273294.77528149,898238.371674381 6273300.58369475,898244.63376974 6273291.72658434)))13001000AD00171313001104
MULTIPOLYGON(((898253.113288175 6273279.72469965,898245.512242866 6273274.38454882,898236.573051904 6273286.33880643,898244.63376974 6273291.72658434,898253.113288175 6273279.72469965)))13001000AD00181313001141
MULTIPOLYGON(((898253.113288175 6273279.72469965,898263.091470028 6273265.57875348,898255.687308012 6273260.41150529,898245.512242866 6273274.38454882,898253.113288175 6273279.72469965)))13001000AD00191313001158
MULTIPOLYGON(((898263.091470028 6273265.57875348,898269.002566858 6273257.34459519,898261.919149306 6273252.00938481,898255.687308012 6273260.41150529,898263.091470028 6273265.57875348)))13001000AD0020131300192
MULTIPOLYGON(((898269.002566858 6273257.34459519,898278.499044978 6273243.86202036,898271.931192645 6273238.59841517,898261.919149306 6273252.00938481,898269.002566858 6273257.34459519)))13001000AD00211313001143
MULTIPOLYGON(((898285.521487775 6273233.97217135,898279.05781637 6273229.0009135,898271.931192645 6273238.59841517,898278.499044978 6273243.86202036,898285.521487775 6273233.97217135)))13001000AD00221313001100
MULTIPOLYGON(((898295.266040152 6273220.31940541,898289.520753486 6273214.88117935,898279.05781637 6273229.0009135,898285.521487775 6273233.97217135,898295.266040152 6273220.31940541)))13001000AD00231313001137
MULTIPOLYGON(((898295.266040152 6273220.31940541,898306.042991551 6273205.20865806,898301.547641031 6273205.89186087,898301.253435263 6273203.90337179,898299.616905265 6273203.97484432,898299.476587368 6273200.67898444,898292.508719923 6273201.51889247,898293.673177221 6273206.22544241,898293.708068998 6273206.40444538,898293.750698457 6273206.59480868,898293.777507394 6273206.77356053,898293.812054014 6273206.9636727,898293.830780115 6273207.14217342,898293.84107823 6273207.33153223,898293.843293511 6273207.52063991,898293.837425959 6273207.70949646,898293.831903556 6273207.88724381,898293.809870339 6273208.07559812,898293.803657637 6273208.27556388,898293.77388674 6273208.45255786,898293.72760503 6273208.64015879,898293.689751304 6273208.81690164,898293.643469598 6273209.00450257,898293.581367383 6273209.18049205,898293.51961032 6273209.34537232,898293.457162961 6273209.53247101,898293.379240244 6273209.69684903,898293.318518638 6273209.82840168,898289.520753486 6273214.88117935,898295.266040152 6273220.31940541)))13001000AD00241313001152
MULTIPOLYGON(((898306.042991551 6273205.20865806,898309.486999928 6273200.34505644,898304.802746485 6273196.95249189,898302.432548372 6273200.32602854,898299.476587368 6273200.67898444,898299.616905265 6273203.97484432,898301.253435263 6273203.90337179,898301.547641031 6273205.89186087,898306.042991551 6273205.20865806)))13001000AD0025131300151
MULTIPOLYGON(((898317.738505812 6273188.65863634,898313.086924248 6273185.25596087,898304.802746485 6273196.95249189,898309.486999928 6273200.34505644,898317.738505812 6273188.65863634)))13001000AD0026131300183
MULTIPOLYGON(((898317.738505812 6273188.65863634,898322.850454111 6273181.41160209,898318.037010527 6273178.27077183,898313.086924248 6273185.25596087,898317.738505812 6273188.65863634)))13001000AD0027131300150
MULTIPOLYGON(((898322.850454111 6273181.41160209,898329.959727093 6273171.3354528,898325.271319424 6273168.07618312,898318.037010527 6273178.27077183,898322.850454111 6273181.41160209)))13001000AD0028131300171
MULTIPOLYGON(((898329.959727093 6273171.3354528,898335.958379774 6273162.89278794,898331.273075488 6273159.53353078,898325.271319424 6273168.07618312,898329.959727093 6273171.3354528)))13001000AD0029131300160
MULTIPOLYGON(((898335.958379774 6273162.89278794,898342.146264235 6273154.08905035,898337.486585934 6273150.68610516,898331.273075488 6273159.53353078,898335.958379774 6273162.89278794)))13001000AD0030131300162
MULTIPOLYGON(((898352.73372606 6273139.09479909,898359.822781154 6273129.15148831,898353.596485904 6273127.7347921,898347.931108183 6273135.86532295,898352.73372606 6273139.09479909)))13001000AD0032131300165
MULTIPOLYGON(((898338.518392527 6273140.65462389,898348.208133458 6273127.21149809,898348.461323974 6273126.87464831,898348.543391901 6273126.57696032,898348.552022927 6273126.29923001,898348.438719426 6273126.03995023,898348.056262322 6273125.85014557,898332.326531338 6273122.24774992,898328.659682467 6273138.44675751,898338.518392527 6273140.65462389)))13001000AD00331313001226
MULTIPOLYGON(((898328.659682467 6273138.44675751,898332.326531338 6273122.24774992,898326.548035984 6273121.00067472,898323.043204975 6273137.19359976,898328.659682467 6273138.44675751)))13001000AD0034131300197
MULTIPOLYGON(((898311.207362004 6273141.85204696,898318.25278731 6273143.20519461,898323.409081257 6273144.16605041,898324.077956439 6273140.60621421,898330.012914438 6273142.02494861,898329.413734348 6273145.16439229,898328.56986147 6273144.98249061,898327.990502209 6273147.74447233,898332.583547173 6273148.86575238,898338.518392527 6273140.65462389,898328.659682467 6273138.44675751,898323.043204975 6273137.19359976,898326.548035984 6273121.00067472,898315.816534991 6273118.49882982,898313.11602493 6273131.98124661,898311.207362004 6273141.85204696)))13001000AD00351313001344
MULTIPOLYGON(((898311.38098216 6273117.51589515,898308.240667685 6273133.17527647,898305.99256007 6273144.33656395,898310.519768197 6273145.23338362,898311.207362004 6273141.85204696,898313.11602493 6273131.98124661,898315.816534991 6273118.49882982,898311.38098216 6273117.51589515)))13001000AD00361313001125
MULTIPOLYGON(((898311.38098216 6273117.51589515,898306.848777839 6273116.51884066,898303.668404711 6273132.1658594,898308.240667685 6273133.17527647,898311.38098216 6273117.51589515)))13001000AD0037131300174
MULTIPOLYGON(((898292.689594992 6273129.81204845,898289.870721101 6273145.80390072,898305.111699784 6273148.99068897,898305.99256007 6273144.33656395,898308.240667685 6273133.17527647,898303.668404711 6273132.1658594,898306.848777839 6273116.51884066,898300.97741948 6273115.13546431,898297.640378275 6273130.87769758,898292.689594992 6273129.81204845)))13001000AD00381313001352
MULTIPOLYGON(((898292.689594992 6273129.81204845,898297.640378275 6273130.87769758,898300.97741948 6273115.13546431,898294.236551377 6273113.61387968,898291.066506756 6273129.45026385,898292.689594992 6273129.81204845)))13001000AD00391313001110
MULTIPOLYGON(((898271.442016461 6273125.42677946,898275.668811314 6273124.53505168,898279.131022137 6273110.23116856,898266.550068755 6273107.36059427,898271.442016461 6273125.42677946)))13001000AD00411313001135
MULTIPOLYGON(((898292.689594992 6273129.81204845,898291.066506756 6273129.45026385,898286.631303487 6273128.45623724,898284.378400845 6273139.77306163,898283.468330464 6273144.32620238,898289.870721101 6273145.80390072,898292.689594992 6273129.81204845)))13001000AD00421313001103
MULTIPOLYGON(((898305.99256007 6273144.33656395,898305.111699784 6273148.99068897,898309.548612015 6273149.92918226,898310.519768197 6273145.23338362,898305.99256007 6273144.33656395)))13001000AD0043131300122
MULTIPOLYGON(((898318.923723221 6273169.00205746,898325.641916712 6273159.01382997,898319.171431552 6273157.64517871,898316.567636457 6273167.4943764,898318.923723221 6273169.00205746)))13001000AD0044131300150
MULTIPOLYGON(((898316.567636457 6273167.4943764,898319.171431552 6273157.64517871,898313.921950302 6273156.55911128,898312.791694984 6273161.42788462,898312.037569055 6273164.60699456,898316.567636457 6273167.4943764)))13001000AD0045131300148
MULTIPOLYGON(((898296.772440003 6273175.21927837,898295.85131938 6273180.12791106,898299.375882423 6273181.00469222,898298.732941627 6273185.03237254,898307.102874526 6273186.46002071,898318.923723221 6273169.00205746,898316.567636457 6273167.4943764,898312.037569055 6273164.60699456,898312.791694984 6273161.42788462,898310.068163169 6273160.80950382,898309.482139735 6273164.8278324,898305.897507251 6273162.75934624,898301.703159733 6273170.67986071,898304.79133883 6273172.32148188,898302.790183254 6273175.795445,898297.273170406 6273172.64389077,898296.772440003 6273175.21927837)))13001000AD00461313001297
MULTIPOLYGON(((898301.703159733 6273170.67986071,898305.897507251 6273162.75934624,898309.482139735 6273164.8278324,898310.068163169 6273160.80950382,898312.791694984 6273161.42788462,898313.921950302 6273156.55911128,898302.049090712 6273154.0774241,898298.302739949 6273169.97373446,898300.463918788 6273170.46343879,898301.703159733 6273170.67986071)))13001000AD00471313001129
MULTIPOLYGON(((898292.569183918 6273168.58352627,898297.781149405 6273169.83520971,898298.302739949 6273169.97373446,898302.049090712 6273154.0774241,898295.924090091 6273152.78625045,898292.569183918 6273168.58352627)))13001000AD0048131300199
MULTIPOLYGON(((898292.569183918 6273168.58352627,898295.924090091 6273152.78625045,898290.056359534 6273151.54755533,898288.447081973 6273158.81447639,898286.571360427 6273158.51156364,898285.563627029 6273161.26023986,898281.307194145 6273161.28368447,898282.630710373 6273166.33989249,898292.569183918 6273168.58352627)))13001000AD00491313001132
MULTIPOLYGON(((898290.056359534 6273151.54755533,898278.111081589 6273149.05254334,898281.307194145 6273161.28368447,898285.563627029 6273161.26023986,898286.571360427 6273158.51156364,898288.447081973 6273158.81447639,898290.056359534 6273151.54755533)))13001000AD0050131300195
MULTIPOLYGON(((898292.569183918 6273168.58352627,898282.630710373 6273166.33989249,898284.272251593 6273172.61805367,898296.772440003 6273175.21927837,898297.273170406 6273172.64389077,898302.790183254 6273175.795445,898304.79133883 6273172.32148188,898301.703159733 6273170.67986071,898300.463918788 6273170.46343879,898298.302739949 6273169.97373446,898297.781149405 6273169.83520971,898292.569183918 6273168.58352627)))13001000AD00511313001105
MULTIPOLYGON(((898284.272251593 6273172.61805367,898285.702220465 6273177.63308957,898295.85131938 6273180.12791106,898296.772440003 6273175.21927837,898284.272251593 6273172.61805367)))13001000AD0052131300156
MULTIPOLYGON(((898295.85131938 6273180.12791106,898285.702220465 6273177.63308957,898288.339683131 6273187.01129409,898294.668103894 6273188.26430151,898295.490044722 6273184.46458098,898298.732941627 6273185.03237254,898299.375882423 6273181.00469222,898295.85131938 6273180.12791106)))13001000AD0053131300186
MULTIPOLYGON(((898298.732941627 6273185.03237254,898295.490044722 6273184.46458098,898294.668103894 6273188.26430151,898297.699809166 6273188.85889091,898296.511666467 6273193.24770989,898302.060731421 6273194.06507337,898307.102874526 6273186.46002071,898298.732941627 6273185.03237254)))13001000AD0054131300172
MULTIPOLYGON(((898288.339683131 6273187.01129409,898291.470568299 6273197.69474149,898300.073389857 6273197.09466846,898302.060731421 6273194.06507337,898296.511666467 6273193.24770989,898297.699809166 6273188.85889091,898294.668103894 6273188.26430151,898288.339683131 6273187.01129409)))13001000AD0055131300182
MULTIPOLYGON(((898286.561439823 6273208.05056078,898285.069633889 6273202.42200799,898272.278711752 6273204.49326456,898273.176195101 6273209.98103168,898286.561439823 6273208.05056078)))13001000AD0056131300175
MULTIPOLYGON(((898241.091657144 6273215.878743,898238.591768442 6273221.60569822,898247.723799292 6273225.32540588,898252.062038888 6273227.09478996,898254.473226161 6273221.09820627,898247.820296715 6273218.31172804,898247.738234434 6273218.60941714,898241.091657144 6273215.878743)))13001000AD0061131300192
MULTIPOLYGON(((898257.012682932 6273212.014267,898252.659582617 6273212.54624358,898249.026053556 6273212.83369594,898249.367691906 6273206.78394605,898244.981421055 6273207.0813791,898241.091657144 6273215.878743,898247.738234434 6273218.60941714,898247.820296715 6273218.31172804,898254.473226161 6273221.09820627,898254.761898478 6273220.13973936,898256.531985924 6273213.94532286,898257.012682932 6273212.014267)))13001000AD00621313001118
MULTIPOLYGON(((898257.012682932 6273212.014267,898256.851613501 6273206.26025968,898249.367691906 6273206.78394605,898249.026053556 6273212.83369594,898252.659582617 6273212.54624358,898257.012682932 6273212.014267)))13001000AD0063131300146