13215_5523_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-Y8H9-Z29C-ZUKC |
Marseille 15e Arrondissement (13215) | oui | 1 | 21 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132159010C0098 | 13215 | 150 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-AY87-DHJX-UCCC | 0 | 13 | 13215 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2408574C | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 35.2 |
2413E2408570Y | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 40.5 |
2413E2408567V | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 38.4 |
2413E2408564S | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 68.24 |
2413E2408563R | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 46.3 |
2413E2408561P | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | 50.4 |
2413E2408435T | 2024-07-02 22:00:00 | C | C | |
2213E0406377L | 2022-02-28 23:00:00 | D | D | 50.4 |
2213E0413617X | 2022-02-28 23:00:00 | C | C | 68.24 |
2213E0413526K | 2022-02-28 23:00:00 | D | D | 40.5 |
2213E0413463Z | 2022-02-28 23:00:00 | C | C | 46.3 |
2213E0406193J | 2022-02-28 23:00:00 | D | D | 35.2 |
2213E0406038K | 2022-02-28 23:00:00 | C | C | 38.4 |
1413L1005219K | ||||
1413L1005226I | ||||
1413L1005225H | ||||
1413L1005224G | ||||
1413L1005223F | ||||
1413L1005222E | ||||
1413L1005221 | ||||
1413L1005220C |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|