13215_3765_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-CQA6-PPRF-VGQH |
Marseille 15e Arrondissement (13215) | oui | 2 | 31 | non | non | oui | |
bdnb-bg-D8HJ-758K-V8ZA |
Marseille 15e Arrondissement (13215) | oui | 1 | 0 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132159040N0059 | 13215 | 515 |
132159040N0077 | 13215 | 5782 |
132159040N0077 | 13215 | 5782 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-DGPB-7E85-8383 | 3 | 8 | 13215 |
bdnb-bc-PZ91-62VQ-SAF9 | 44 | 8 | 13215 |
bdnb-bc-86H4-BMHK-LGKS | 47 | 8 | 13215 |
bdnb-bc-F2HP-H2ZD-78D4 | 56 | 8 | 13215 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1011821L | ||||
1913L1011839U | ||||
1913L1011838T | ||||
1913L1011837S | ||||
1913L1011836R | ||||
1913L1011835Q | ||||
1913L1011834P | ||||
1913L1011832N | ||||
1913L1011831M | ||||
1913L1011830L | ||||
1913L1011828S | ||||
1913L1011827R | ||||
1913L1011826Q | ||||
1913L1011825P | ||||
1913L1011823N | ||||
1913L1011822M | ||||
1913L1011806O | ||||
1913L1011820K | ||||
1913L1011819S | ||||
1913L1011818R | ||||
1913L1011817Q | ||||
1913L1011816P | ||||
1913L1011815O | ||||
1913L1011814N | ||||
1913L1011813M | ||||
1913L1011812L | ||||
1913L1011811K | ||||
1913L1011810J | ||||
1913L1011809R | ||||
1913L1011808Q | ||||
1913L1011807P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|