13214_4076_00098| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-3PBH-VZXH-ZYRV |
Marseille 14e Arrondissement (13214) | oui | 1 | 55 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132148910H0096 | 13214 | 7064 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-ZGU3-1KVY-HJMT | 0 | 8 | 13214 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3273262I | 2024-09-18 22:00:00 | C | C | 60 |
2413E3107424Y | 2024-09-05 22:00:00 | E | E | 56.03 |
2413E3090281P | 2024-09-04 22:00:00 | D | D | 56.04 |
2413E2986633D | 2024-08-27 22:00:00 | C | C | 59 |
2413E2593422Q | 2024-07-16 22:00:00 | F | F | 49.18 |
2413E1994140I | 2024-06-03 22:00:00 | E | E | 58 |
2413E1553579R | 2024-04-24 22:00:00 | E | E | 60 |
2413E1469426A | 2024-04-22 22:00:00 | C | C | 55 |
2413E1469393T | 2024-04-22 22:00:00 | C | C | 59 |
2413E1469364Q | 2024-04-22 22:00:00 | C | C | 56 |
2413E1076067V | 2024-03-24 23:00:00 | D | D | 59 |
2413E1076062Q | 2024-03-24 23:00:00 | E | E | 61 |
2413E0785571X | 2024-03-03 23:00:00 | D | D | 63.3 |
2413E0465215N | 2024-02-07 23:00:00 | D | D | 61.85 |
2413E0414794G | 2024-02-03 23:00:00 | D | D | 61.85 |
2413E0366671J | 2024-01-30 23:00:00 | D | D | 53.19 |
2313E4401984R | 2023-12-18 23:00:00 | D | C | 55 |
2313E4401969C | 2023-12-18 23:00:00 | D | D | 57 |
2313E3736351K | 2023-11-02 23:00:00 | E | E | 57.46 |
2313E3645119M | 2023-10-23 22:00:00 | C | C | 65 |
2313E2924182D | 2023-09-03 22:00:00 | D | C | 54.12 |
2313E2796543Y | 2023-08-22 22:00:00 | D | D | 41.83 |
2313E2796002D | 2023-08-22 22:00:00 | D | C | 58.15 |
2313E2794380T | 2023-08-22 22:00:00 | C | C | 58.84 |
2313E2785049W | 2023-08-21 22:00:00 | D | C | 59.87 |
2313E2779151A | 2023-08-21 22:00:00 | D | D | 51.82 |
2313E2778064F | 2023-08-21 22:00:00 | D | D | 62.87 |
2313E2772131A | 2023-08-20 22:00:00 | D | D | 60.41 |
2313E2771346V | 2023-08-20 22:00:00 | D | D | 51.84 |
2313E2637126N | 2023-08-03 22:00:00 | D | D | 62 |
2313E1810866H | 2023-05-31 22:00:00 | D | D | 45.39 |
2313E1809276D | 2023-05-31 22:00:00 | C | C | 57.9 |
2313E0239716L | 2023-01-24 23:00:00 | D | D | 51.84 |
2213E2795773H | 2022-11-22 23:00:00 | D | C | 55 |
2213E2395664M | 2022-10-13 22:00:00 | D | D | 56 |
2213E2174669R | 2022-09-21 22:00:00 | F | C | 48.05 |
2213E2151988I | 2022-09-19 22:00:00 | E | E | 54.16 |
2213E1888563P | 2022-08-21 22:00:00 | C | B | 57.4 |
2213E1882990G | 2022-08-21 22:00:00 | D | D | 54.4 |
2213E1643797N | 2022-07-18 22:00:00 | E | E | 46.5 |
2213E1643699T | 2022-07-18 22:00:00 | E | E | 46.5 |
2213E1644310G | 2022-07-18 22:00:00 | E | E | 46.5 |
1713L2002230E | 45 | |||
1913L2015215N | 48 | |||
1913L2015214M | 66 | |||
1913L2014988D | 52 | |||
1713L2003322H | 39 | |||
1713L2003321G | 56 | |||
1713L2003234J | ||||
1713L2003233I |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|