13214_2092_00008| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-22LB-Z8PN-M3TX |
Marseille 14e Arrondissement (13214) | oui | 1 | 162 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132148940B0231 | 13214 | 7661 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-AVK2-XBQK-CTAE | 35 | 8 | 13214 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1008667@ | ||||
1913L1008655W | ||||
1913L1008656X | ||||
1913L1008657Y | ||||
1913L1008658@ | ||||
1913L1008659A | ||||
1913L1008660S | ||||
1913L1008661T | ||||
1913L1008662U | ||||
1913L1008663V | ||||
1913L1008664W | ||||
1913L1008665X | ||||
1913L1008666Y | ||||
1913L1008654V | ||||
1913L1008668A | ||||
1913L1008669B | ||||
1913L1008670T | ||||
1913L1008671U | ||||
1913L1008672V | ||||
1913L1008673W | ||||
1913L1008674X | ||||
1913L1008675Y | ||||
1913L1008676@ | ||||
1913L1008677A | ||||
1913L1008678B | ||||
1913L1008791X | ||||
1913L1008642S | ||||
1913L1008630P | ||||
1913L1008631Q | ||||
1913L1008632R | ||||
1913L1008633S | ||||
1913L1008634T | ||||
1913L1008635U | ||||
1913L1008636V | ||||
1913L1008637W | ||||
1913L1008638X | ||||
1913L1008639Y | ||||
1913L1008640Q | ||||
1913L1008641R | ||||
1913L1008629X | ||||
1913L1008643T | ||||
1913L1008644U | ||||
1913L1008645V | ||||
1913L1008646W | ||||
1913L1008647X | ||||
1913L1008648Y | ||||
1913L1008649@ | ||||
1913L1008650R | ||||
1913L1008651S | ||||
1913L1008652T |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|