13213_8885_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-4DNF-WE8S-QGBJ |
Marseille 13e Arrondissement (13213) | oui | 1 | 143 | non | non | oui | |
bdnb-bg-TRQ1-KNF3-456B |
Marseille 13e Arrondissement (13213) | oui | 1 | 143 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132138880N0090 | 13213 | 17454 |
132138880N0090 | 13213 | 17454 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-2R1Z-MHU6-TASL | 5 | 8 | 13213 |
bdnb-bc-MKSG-K1GJ-RXZ7 | 158 | 1 | 13213 |
bdnb-bc-WPHZ-S4UA-2XSF | 173 | 12 | 13213 |
bdnb-bc-SL8Q-X427-YGUM | 175 | 8 | 13213 |
bdnb-bc-3QTB-3EGF-6FPL | 210 | 8 | 13213 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1006990W | ||||
1913L1006978C | ||||
1913L1006979D | ||||
1913L1006980V | ||||
1913L1006981W | ||||
1913L1006982X | ||||
1913L1006983Y | ||||
1913L1006984@ | ||||
1913L1006985A | ||||
1913L1006986B | ||||
1913L1006987C | ||||
1913L1006988D | ||||
1913L1006989E | ||||
1913L1006977B | ||||
1913L1006991X | ||||
1913L1006992Y | ||||
1913L1006993@ | ||||
1913L1006994A | ||||
1913L1006995B | ||||
1913L1006996C | ||||
1913L1006997D | ||||
1913L1006998E | ||||
1913L1006999F | ||||
1913L1007000F | ||||
1913L1007001G | ||||
1913L1007097V | ||||
1913L1006965Y | ||||
1913L1006953V | ||||
1913L1006954W | ||||
1913L1006955X | ||||
1913L1006956Y | ||||
1913L1006957@ | ||||
1913L1006958A | ||||
1913L1006959B | ||||
1913L1006960T | ||||
1913L1006961U | ||||
1913L1006962V | ||||
1913L1006963W | ||||
1913L1006964X | ||||
1913L1006951T | ||||
1913L1006966@ | ||||
1913L1006967A | ||||
1913L1006968B | ||||
1913L1006969C | ||||
1913L1006970U | ||||
1913L1006971V | ||||
1913L1006972W | ||||
1913L1006973X | ||||
1913L1006974Y | ||||
1913L1006975@ |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|