13212_8imjal_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-83CD-V5MX-ZBAY |
Marseille 12e Arrondissement (13212) | oui | 1 | 46 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132128740K0033 | 13212 | 17041 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-H7DD-YU3B-DSUB | 18 | 6 | 13212 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1613L1004390L | ||||
1613L1004378R | ||||
1613L1004379S | ||||
1613L1004380K | ||||
1613L1004381L | ||||
1613L1004383N | ||||
1613L1004384O | ||||
1613L1004385P | ||||
1613L1004386Q | ||||
1613L1004387R | ||||
1613L1004388S | ||||
1613L1004389T | ||||
1613L1004377Q | ||||
1613L1004391M | ||||
1613L1004392N | ||||
1613L1004393O | ||||
1613L1004394P | ||||
1613L1004395Q | ||||
1613L1004396R | ||||
1613L1004397S | ||||
1613L1004398T | ||||
1613L1004399U | ||||
1613L1004400D | ||||
1613L1004366O | ||||
1613L1004355M | ||||
1613L1004356N | ||||
1613L1004357O | ||||
1613L1004358P | ||||
1613L1004359Q | ||||
1613L1004360I | ||||
1613L1004361J | ||||
1613L1004362K | ||||
1613L1004363L | ||||
1613L1004364M | ||||
1613L1004365N | ||||
1613L1004354L | ||||
1613L1004367P | ||||
1613L1004368Q | ||||
1613L1004369R | ||||
1613L1004370J | ||||
1613L1004371K | ||||
1613L1004372L | ||||
1613L1004373M | ||||
1613L1004374N | ||||
1613L1004375O | ||||
1613L1004376P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|