13212_2hx3h1_00008| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-R9AM-V5RP-NWXG |
Marseille 12e Arrondissement (13212) | oui | 1 | 63 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132128760D0084 | 13212 | 7453 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-2ZJC-TXMD-HATK | 12 | 7 | 13212 |
bdnb-bc-LNLD-BA6P-7RDU | 36 | 7 | 13212 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2885023B | 2024-08-13 22:00:00 | D | A | 80.29 |
2413E2885015T | 2024-08-13 22:00:00 | D | A | 80.29 |
2413E2574558C | 2024-07-15 22:00:00 | D | B | 92.64 |
2413E1491693L | 2024-04-24 22:00:00 | D | C | 27 |
2413E0956732A | 2024-03-14 23:00:00 | D | C | 27 |
2413E0277426W | 2024-01-24 23:00:00 | D | B | 45.1 |
2413E0277392O | 2024-01-24 23:00:00 | E | B | 45.1 |
2313E4231458Z | 2023-12-08 23:00:00 | E | B | 45.1 |
2313E2928260Z | 2023-09-03 22:00:00 | D | D | 88.52 |
2313E1701078R | 2023-05-23 22:00:00 | C | A | 47.41 |
2313E1343601O | 2023-04-22 22:00:00 | C | C | 88.48 |
2313E1343554T | 2023-04-22 22:00:00 | C | C | 88.48 |
2313E1096873A | 2023-03-30 22:00:00 | D | D | 49.06600189209 |
2213E3066061Z | 2022-12-15 23:00:00 | C | C | 70.2 |
2213E2436212A | 2022-10-17 22:00:00 | C | C | 87.6 |
2213E2346863N | 2022-10-09 22:00:00 | D | D | 64.41 |
2213E2345968C | 2022-10-09 22:00:00 | C | A | 94.96 |
2213E2345971F | 2022-10-09 22:00:00 | C | A | 94.96 |
2213E2345981P | 2022-10-09 22:00:00 | C | A | 94.96 |
2213E0709533H | 2022-04-05 22:00:00 | C | C | 109.71 |
2213E0483234M | 2022-03-09 23:00:00 | C | C | 88.2 |
2213E0416964Q | 2022-02-13 23:00:00 | C | C | 77.64 |
2113E0111774N | 2021-07-27 22:00:00 | D | B | 47.73 |
2113E0111765E | 2021-07-27 22:00:00 | D | B | 47.73 |
2113E0077185E | 2021-07-20 22:00:00 | E | B | 47.73 |
1913L1006912Q | ||||
1913V1004486V | 115 | |||
1913V1002282N | 69 | |||
1913L1006916U | ||||
1913L1006915T | ||||
1913L1006914S | ||||
1913L1006913R | ||||
1913L1006897C | ||||
1413L1000914H | 80 | |||
1413V1008899C | 68 | |||
1613L2002568R | 108 | |||
1613V1000843L | 93 | |||
1613V1003776T | 68 | |||
1613V1004012D | 115 | |||
1713L2001445L | 46 | |||
1713V1004532L | 68 | |||
1813L1000533I | 87 | |||
1813L1004714N | 70 | |||
1813V1005258S | 88 | |||
1813V1013777X | 107 | |||
1913L1006894@ | ||||
1913L1006895A | ||||
1913L1006896B | ||||
1313V1001955 | 88 | |||
1913L1006898D |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-R9AM-V5RP-NWXG | 42 | 151100.00 | 2341.00 | 0.00 |