13209_4945_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-BSH8-JQN4-ZGCS |
Marseille 9e Arrondissement (13209) | oui | 1 | 9 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132098490X0014 | 13209 | 5517 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QG7X-4QXS-LT1S | 8 | 6 | 13209 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0993318E | 2024-03-18 23:00:00 | E | B | 20.7 |
2313E3127141G | 2023-09-19 22:00:00 | C | A | 49.3 |
2313E3127221I | 2023-09-19 22:00:00 | C | A | 87.9 |
2313E2669195Y | 2023-08-07 22:00:00 | C | A | 20.4 |
2213E1902415J | 2022-08-23 22:00:00 | D | A | 20.45 |
2213E1902541F | 2022-08-23 22:00:00 | D | A | 20.45 |
2213E0848009H | 2022-04-21 22:00:00 | C | A | 92.23 |
1813L1007851S | ||||
1813L1007852T |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-BSH8-JQN4-ZGCS | 2 | 122500.00 | 0.00 | 0.00 |