13209_1873_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-4UC6-372X-29HK |
Marseille 9e Arrondissement (13209) | oui | 1 | 14 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132098520E0523 | 13209 | 916 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-DYCH-1K1W-6QQ9 | 11 | 12 | 13209 |
bdnb-bc-N9FU-MQQU-NU3G | 22 | 8 | 13209 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E1478114D | 2023-04-26 22:00:00 | C | A | 60.4 |
1713L1002647P | ||||
1713L1002648Q | ||||
1713L1002649R | ||||
1713L1002650J | ||||
1713L1002651K | ||||
1713L1002652L | ||||
1713L1002653M | ||||
1713L1002654N | ||||
1713L1002655O | ||||
1713L1002656P | ||||
1713L1002657Q | ||||
1713L1002658R | ||||
1713L1002659S |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|