13208_7975_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-XM9E-3LJ7-6CB5 |
Marseille 8e Arrondissement (13208) | oui | 1 | 62 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132088430B0090 | 13208 | 10070 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-NCNY-ZY14-ZBZV | 3 | 12 | 13208 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2963492C | 2024-08-26 22:00:00 | C | C | 114.07 |
2413E2718988C | 2024-07-25 22:00:00 | C | C | 111.34 |
2413E2690972O | 2024-07-24 22:00:00 | E | E | 15.66 |
2413E2570438Q | 2024-07-15 22:00:00 | D | D | 205 |
2413E2350019Z | 2024-06-27 22:00:00 | D | D | 208.84 |
2413E1442926U | 2024-04-21 22:00:00 | D | D | 131.01 |
2413E0984466S | 2024-03-18 23:00:00 | C | C | 46.86 |
2413E0910852K | 2024-03-12 23:00:00 | D | D | 171.55 |
2413E0154622Q | 2024-01-14 23:00:00 | F | C | 10.69 |
2313E3795419G | 2023-11-07 23:00:00 | D | D | 91.53 |
2313E3501461E | 2023-10-17 22:00:00 | E | E | 13.83 |
2313E3003087Y | 2023-09-10 22:00:00 | C | C | 111.55 |
2313E2999057Y | 2023-09-08 22:00:00 | C | C | 131 |
2313E2571817Q | 2023-07-29 22:00:00 | C | C | 90 |
2313E1702440B | 2023-05-23 22:00:00 | E | D | 14.74 |
2313E0787367Y | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 17.8 |
2313E0338469Q | 2023-02-01 23:00:00 | D | D | 16.58 |
2313E0097369O | 2023-01-11 23:00:00 | D | D | 131.01 |
2213E3123786E | 2022-12-21 23:00:00 | D | D | 145.04 |
2213E2798436S | 2022-11-22 23:00:00 | D | D | 171.61 |
2213E2755395H | 2022-11-20 23:00:00 | D | D | 168.43 |
2213E2755287D | 2022-11-20 23:00:00 | C | C | 168.43 |
2213E2771849D | 2022-11-17 23:00:00 | C | C | 83.120002746582 |
2213E2315708G | 2022-10-05 22:00:00 | F | F | 129.7 |
2213E2178741H | 2022-09-21 22:00:00 | F | F | 129.7 |
2213E2178734A | 2022-09-21 22:00:00 | F | F | 129.7 |
2213E2178723P | 2022-09-21 22:00:00 | F | F | 129.7 |
2213E2178722O | 2022-09-21 22:00:00 | F | F | 129.7 |
2213E2034638W | 2022-09-07 22:00:00 | D | D | 91.83 |
2213E2029644U | 2022-09-07 22:00:00 | D | D | 89.46 |
2213E0531927H | 2022-03-15 23:00:00 | D | D | 114.52 |
2213E0531540K | 2022-03-15 23:00:00 | F | F | 114.52 |
2213E0180797H | 2022-01-29 23:00:00 | E | E | 15.03 |
2213E0180738A | 2022-01-29 23:00:00 | E | E | 16.42 |
2213E0128032W | 2022-01-21 23:00:00 | E | E | 37 |
2113E0610026B | 2021-11-01 23:00:00 | E | D | 143.83 |
1713V2001905N | 111 | |||
1413V2003059M | 117 | |||
1713V1008465U | 17 | |||
1613V2009045P | 16 | |||
1613V2008682V | 128 | |||
1613V2007377V | 147 | |||
1613V1012116 | 69 | |||
1613L2003712J | 211 | |||
1613L2002752M | 204 | |||
1613L2002751L | 14 | |||
1613L2002620G | 14 | |||
1513L1001455J | 10 | |||
1413V1006725O | 16 | |||
1713V2005309P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-XM9E-3LJ7-6CB5 | 95 | 165500.00 | 3491.00 | 0.00 |