13208_3971_00009_b| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-2YC3-M78K-QMEL |
Marseille 8e Arrondissement (13208) | oui | 1 | 52 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132088420A0089 | 13208 | 241 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-UFNV-8FYT-NDL1 | 0 | 8 | 13208 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E1707542G | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 73 |
2213E1707519J | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | |
2213E1707526Q | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 53 |
2213E1707531V | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 55 |
2213E1707532W | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 44 |
2213E1707536A | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 88 |
2213E1707540E | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 66 |
2213E1707541F | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 69 |
1613N1000267D | ||||
1613N1000266C | ||||
1613N1000268E | ||||
1613N1000269F | ||||
1613N1000270X | ||||
1613N1000271Y | ||||
1613N1000272@ | ||||
1613N1000273A | ||||
1613N1000274B | ||||
1613N1000275C | ||||
1913L2001584R | ||||
1913L2001585S | 53 | |||
1913L2001586T | 55 | |||
1913L2001587U | 44 | |||
1913L2001588V | 88 | |||
1913L2001589W | 66 | |||
1913L2001590O | 69 | |||
1913L2001591P | 73 | |||
1613N1000253Y | ||||
1613N1000241V | ||||
1613N1000242W | ||||
1613N1000243X | ||||
1613N1000244Y | ||||
1613N1000245@ | ||||
1613N1000246A | ||||
1613N1000247B | ||||
1613N1000248C | ||||
1613N1000249D | ||||
1613N1000250V | ||||
1613N1000251W | ||||
1613N1000252X | ||||
1613N1000240U | ||||
1613N1000254@ | ||||
1613N1000255A | ||||
1613N1000256B | ||||
1613N1000257C | ||||
1613N1000258D | ||||
1613N1000259E | ||||
1613N1000260W | ||||
1613N1000261X | ||||
1613N1000262Y | ||||
1613N1000263@ |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|