13208_2093_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZH4C-UXHH-9Z6A |
Marseille 8e Arrondissement (13208) | oui | 4 | 47 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132088420C0267 | 13208 | 326 |
132088420C0277 | 13208 | 1074 |
132088420C0279 | 13208 | 33 |
132088420C0280 | 13208 | 260 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-KZFF-BW1H-J4PJ | 3 | 8 | 13208 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E3116262U | 2022-12-20 23:00:00 | C | C | 47.03 |
2213E0454464Y | 2022-03-06 23:00:00 | D | D | 68.12 |
2213E0014383T | 2022-01-04 23:00:00 | C | C | 47.38 |
1913L1008242O | ||||
1913L1008241N | ||||
1913L1008243P | ||||
1913L1008244Q | ||||
1913L1008245R | ||||
1913L1008246S | ||||
1913L1008247T | ||||
1913L1008248U | ||||
1913L1008249V | ||||
1913L1008250N | ||||
1913L1008251O | ||||
1913L1008252P | ||||
1913L1008253Q | ||||
1913L1008254R | ||||
1913L1008255S | ||||
1913L1008256T | ||||
1913L1008257U | ||||
1913L1008258V | ||||
1913L1008259W | ||||
1913L1008260O | ||||
1913V1013947X | 67 | |||
1913L1008230L | ||||
1513V1006238O | 87 | |||
1613V1006812N | 66 | |||
1713L1003292M | 47 | |||
1713V1002793S | 125 | |||
1713V1009542R | 46 | |||
1813V1000203D | 49 | |||
1913L1008225P | ||||
1913L1008226Q | ||||
1913L1008227R | ||||
1913L1008228S | ||||
1913L1008229T | ||||
1513V1005913N | 47 | |||
1913L1008231M | ||||
1913L1008232N | ||||
1913L1008233O | ||||
1913L1008234P | ||||
1913L1008235Q | ||||
1913L1008236R | ||||
1913L1008237S | ||||
1913L1008238T | ||||
1913L1008239U | ||||
1913L1008240M |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZH4C-UXHH-9Z6A | 21 | 200000.00 | 3718.00 | 0.00 |