13207_3630_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-W96P-H2JG-PR7L |
Marseille 7e Arrondissement (13207) | oui | 1 | 36 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132078350B0001 | 13207 | 5393 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-4Z2P-DF5H-NF5Q | 0 | 8 | 13207 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3202944U | 2024-09-15 22:00:00 | C | A | 97.3 |
2413E1400810Y | 2024-04-17 22:00:00 | E | B | 37.79 |
2413E0984410O | 2024-03-18 23:00:00 | D | B | 50.1 |
2413E0205700E | 2024-01-17 23:00:00 | E | B | 97.3 |
2413E0187125T | 2024-01-16 23:00:00 | C | A | 37.54 |
2313E3494477O | 2023-10-16 22:00:00 | D | D | 142.18 |
2313E3443735Y | 2023-10-12 22:00:00 | D | D | 142.18 |
2313E3370476H | 2023-10-06 22:00:00 | A | A | 202.41 |
2313E1925683I | 2023-06-08 22:00:00 | E | C | 97.7 |
2313E1685034P | 2023-05-22 22:00:00 | C | A | 49.18 |
2313E1482832P | 2023-05-03 22:00:00 | D | B | 49.18 |
2213E1451258E | 2022-06-26 22:00:00 | C | A | 55.07 |
2213E0924180Y | 2022-04-28 22:00:00 | F | C | 40.01 |
2213E0682011T | 2022-04-01 22:00:00 | C | A | 60.48 |
2213E0479796G | 2022-03-09 23:00:00 | C | C | 103.637 |
2213E0120915D | 2022-01-20 23:00:00 | C | A | 68.4 |
2113E0286311M | 2021-09-07 22:00:00 | C | A | 48.37 |
2113E0287475G | 2021-09-07 22:00:00 | B | A | 53.36 |
2113E0239178R | 2021-08-30 22:00:00 | F | C | 40.01 |
1413V1000331B | 90 | |||
1313L2000852I | 44 | |||
1413V2005154K | 100 | |||
1513L2003070F | 80 | |||
1513V1003517L | 156 | |||
1613V2004049O | 91 | |||
1613V2006054M | 63 | |||
1613V4000015 | ||||
1613V4000016G | ||||
1713V2001874S | 113 | |||
1713V2005004H | 155 | |||
1813L2001984U | 141 | |||
1813V2007063P | 29 | |||
1813V2008391U | 97 | |||
1913V1013035L | 86 | |||
1913V2001795W | 91 | |||
2013V2000263D |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-W96P-H2JG-PR7L | 46 | 228750.00 | 3964.00 | 0.00 |