13207_2090_00098| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-CZYH-M7XX-SQS8 |
Marseille 7e Arrondissement (13207) | oui | 1 | 47 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132078320A0016 | 13207 | 263 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QW17-GEJ4-BE18 | 0 | 13 | 13207 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1269875Z | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269856G | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269858I | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269859J | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269861L | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269862M | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269864O | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 52 |
2413E1269865P | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 60 |
2413E1269868S | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 52 |
2413E1269870U | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 60 |
2413E1269872W | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269874Y | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 60 |
2413E1269851B | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269877B | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269879D | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269882G | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269884I | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269887L | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 66 |
2413E1269889N | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 134 |
2413E1269891P | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 66 |
2413E1269893R | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 66 |
2413E1269895T | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 74 |
2413E1269897V | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 66 |
2413E1269900Y | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 74 |
2413E1269829F | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269799B | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | |
2413E1269811N | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269813P | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269814Q | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 52 |
2413E1269816S | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 60 |
2413E1269818U | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 52 |
2413E1269820W | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 60 |
2413E1269822Y | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 60 |
2413E1269824A | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269825B | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269827D | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269833J | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 114 |
2413E1269835L | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 134 |
2413E1269836M | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 66 |
2413E1269837N | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 66 |
2413E1269838O | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 74 |
2413E1269839P | 2024-04-08 22:00:00 | D | B | 66 |
2413E1269841R | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 74 |
2413E1269843T | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 66 |
2413E1269845V | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
2413E1269847X | 2024-04-08 22:00:00 | E | B | 52 |
1813L1007813Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|