13206_8183_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-YPUW-M5BP-G1DW |
Marseille 6e Arrondissement (13206) | oui | 1 | 11 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132068260A0092 | 13206 | 322 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-Q9XH-UG5C-UTQG | 0 | 13 | 13206 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0637362O | 2024-02-20 23:00:00 | F | F | 51.01 |
2313E3614448V | 2023-10-24 22:00:00 | B | A | 110.63 |
2313E0448496L | 2023-02-09 23:00:00 | E | D | 105 |
2313E0435603O | 2023-02-08 23:00:00 | E | E | 77.17 |
2313E0046070N | 2023-01-05 23:00:00 | F | F | 50.63 |
2213E1328615D | 2022-06-14 22:00:00 | E | C | 155.73 |
2213E0816592Y | 2022-04-18 22:00:00 | D | D | 77.4 |
2213E0200853R | 2022-01-31 23:00:00 | E | E | 111.54 |
1613L2002071G | 78 | |||
1713V2007494W | 77 | |||
1713V2009809Y |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-YPUW-M5BP-G1DW | 13 | 295000.00 | 2682.00 | 0.00 |