13206_5280_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-M9BC-ELZL-KEZS |
Marseille 6e Arrondissement (13206) | oui | 1 | 16 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132068250A0306 | 13206 | 139 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-DD34-R29U-RLDR | 0 | 11 | 13206 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E3642946X | 2023-10-25 22:00:00 | E | B | 52.38 |
2213E1386857F | 2022-06-20 22:00:00 | C | C | 69.04 |
2213E0208062Y | 2022-02-01 23:00:00 | E | B | 17.31 |
2213E0208365P | 2022-02-01 23:00:00 | E | B | 19.5 |
2113E0766196P | 2021-11-23 23:00:00 | D | B | 31.18 |
2113E0351015C | 2021-09-19 22:00:00 | C | A | 39.6 |
2113E0352717O | 2021-09-19 22:00:00 | C | A | 39.6 |
2113E0045680L | 2021-07-13 22:00:00 | G | C | 23.32 |
2113E0045688T | 2021-07-13 22:00:00 | E | B | 26.76 |
1413V2004896 | 61 | |||
1413V2004897 | 61 | |||
1413V2004898Y | 61 | |||
1413V2005003D | 61 | |||
1413V2005004E | 61 | |||
1613L2002676R | 62 | |||
1813L2003558T |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-M9BC-ELZL-KEZS | 9 | 83000.00 | 2190.00 | 0.00 |