13206_4946_00080| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-7SEX-X5RF-5GNH |
Marseille 6e Arrondissement (13206) | oui | 2 | 42 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132068280A0038 | 13206 | 858 |
132068280A0039 | 13206 | 827 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-74GF-3XBM-52CU | 6 | 8 | 13206 |
bdnb-bc-VP2W-4EQW-DACH | 10 | 8 | 13206 |
bdnb-bc-URNG-K54L-SA3C | 28 | 12 | 13206 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1333453H | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333442W | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333443X | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2413E1333444Y | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333445Z | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333446A | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333447B | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2413E1333448C | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333449D | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333450E | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333451F | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2413E1333441V | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333489R | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | |
2413E1333491T | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 97.8 |
2413E1333492U | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 76.38 |
2413E1333493V | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 66.56 |
2413E1333494W | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 63.67 |
2413E1333495X | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 65.04 |
2413E1333496Y | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 63.67 |
2413E1333497Z | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 46.12 |
2413E1333498A | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 61.27 |
2413E1333440U | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333409P | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | |
2413E1333417X | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 94.58 |
2413E1333418Y | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 80.16 |
2413E1333419Z | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 90.86 |
2413E1333420A | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 51.64 |
2413E1333422C | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 79.25 |
2413E1333424E | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 23.51 |
2413E1333425F | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333427H | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333428I | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2413E1333429J | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333430K | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333431L | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333433N | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2413E1333434O | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 32.77 |
2413E1333436Q | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 78.52 |
2413E1333437R | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.36 |
2413E1333438S | 2024-04-11 22:00:00 | C | C | 64.28 |
2013L1000076D | ||||
2013L1000077E |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|