13205_8437_00105| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-NH8Q-QAE5-5MKP |
Marseille 5e Arrondissement (13205) | oui | 1 | 13 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132058210A0212 | 13205 | 157 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QM2Z-EESU-U52J | 0 | 12 | 13205 |
bdnb-bc-KV6Z-WZ1R-YXKW | 19 | 8 | 13205 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E1355191H | 2022-06-16 22:00:00 | E | B | 62.53 |
2213E1355323J | 2022-06-16 22:00:00 | E | B | 62.53 |
2213E1355683F | 2022-06-16 22:00:00 | G | C | 34.29 |
2213E0981071B | 2022-05-05 22:00:00 | G | C | 37.26 |
2213E0981099D | 2022-05-05 22:00:00 | G | C | 34.55 |
1413L1005163I | ||||
1413L1005164J | ||||
1413L1005165K | ||||
1413L1005166L | ||||
1413L1005167M | ||||
1413L1005168N | ||||
1413L1005169O | ||||
1413L1005170G |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|