13205_6239_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-W7G9-TQ93-R3A6 |
Marseille 5e Arrondissement (13205) | oui | 1 | 14 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132058200B0084 | 13205 | 750 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-9W5D-1QW8-BZ3L | 4 | 6 | 13205 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1678440A | 2024-05-12 22:00:00 | C | C | 104.14 |
2413E1678444E | 2024-05-12 22:00:00 | C | C | 104.14 |
2313E3802437E | 2023-11-07 23:00:00 | C | A | 8.27 |
2313E2406133E | 2023-07-17 22:00:00 | F | F | 50.56 |
2313E2406134F | 2023-07-17 22:00:00 | G | G | 76.35 |
2313E2229645E | 2023-07-02 22:00:00 | D | D | 9.8 |
2313E1191659Q | 2023-04-10 22:00:00 | D | D | 106.06 |
2313E0513154H | 2023-02-15 23:00:00 | C | C | 9.14 |
2313E0249771E | 2023-01-25 23:00:00 | D | C | 9.8 |
2113E0660755E | 2021-11-08 23:00:00 | D | B | 8.31 |
1613L2002757R | 103 | |||
1613V1007129P | 8 | |||
1613V2009168V | 53 | |||
1913I1000002X |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-W7G9-TQ93-R3A6 | 8 | 80000.00 | 2645.00 | 0.00 |