13205_4659_00106| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-HXM8-M48V-6H6S |
Marseille 5e Arrondissement (13205) | oui | 1 | 8 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132058200B0128 | 13205 | 232 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-92F9-E1WT-WNPH | 0 | 13 | 13205 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E1969736R | 2023-06-13 22:00:00 | C | C | 64.6 |
2213E1953771P | 2022-08-30 22:00:00 | D | D | 52.16 |
2213E0706038W | 2022-04-04 22:00:00 | C | C | 79.39 |
1413L1006326 | 48 | |||
1413L2001398P | 79 | |||
1613L2002636N | 66 | |||
1813V1010377 | ||||
1813V1010378 |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-HXM8-M48V-6H6S | 4 | 156250.00 | 2731.00 | 0.00 |