13204_8274_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZPBR-J3RT-33NF |
Marseille 4e Arrondissement (13204) | oui | 1 | 15 | oui | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132048170D0109 | 13204 | 1114 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-5CN6-5UBK-EDA9 | 0 | 13 | 13204 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1600966G | 2024-05-02 22:00:00 | D | D | 57.77 |
2313E4046291E | 2023-11-26 23:00:00 | D | B | 57.8 |
2313E3051431I | 2023-09-12 22:00:00 | D | D | 77.75 |
2313E2599112L | 2023-07-31 22:00:00 | C | C | 84.19 |
2313E2224075Y | 2023-06-30 22:00:00 | C | A | 29.049999237061 |
2313E0303640B | 2023-01-29 23:00:00 | D | D | 73.940002441406 |
2213E1813229D | 2022-08-08 22:00:00 | D | D | 80.03 |
1513L1004937R | 70 | |||
1513V1001583M | 74 | |||
1513V1004994V | 80 | |||
1613V1000071E | 81 | |||
1613V1004792S | 77 | |||
1713V1010427L | 81 | |||
1813V1006080M | 74 | |||
1913V1006119Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZPBR-J3RT-33NF | 19 | 166000.00 | 2483.00 | 0.00 |