13203_9479_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-NPY2-QPMU-EVJV |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 148 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038140C0032 | 13203 | 1425 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-CBB2-FEYR-FND9 | 38 | 6 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1413L1003633I | ||||
1413L1003621F | ||||
1413L1003622G | ||||
1413L1003623H | ||||
1413L1003624I | ||||
1413L1003625J | ||||
1413L1003626K | ||||
1413L1003627L | ||||
1413L1003628M | ||||
1413L1003629N | ||||
1413L1003630F | ||||
1413L1003631G | ||||
1413L1003632H | ||||
1413L1003620E | ||||
1413L1003634J | ||||
1413L1003635K | ||||
1413L1003636L | ||||
1413L1003637M | ||||
1413L1003638N | ||||
1413L1003639O | ||||
1413L1003640G | ||||
1413L1003641H | ||||
1413L1003642I | ||||
1413L1003643J | ||||
1413L1003644K | ||||
1913L1011046K | ||||
1413L1003608K | ||||
1413L1003596Q | ||||
1413L1003597R | ||||
1413L1003598S | ||||
1413L1003599T | ||||
1413L1003600C | ||||
1413L1003601D | ||||
1413L1003602E | ||||
1413L1003603F | ||||
1413L1003604G | ||||
1413L1003605H | ||||
1413L1003606I | ||||
1413L1003607J | ||||
1413L1003595P | ||||
1413L1003609L | ||||
1413L1003610D | ||||
1413L1003611E | ||||
1413L1003612F | ||||
1413L1003613G | ||||
1413L1003614H | ||||
1413L1003615I | ||||
1413L1003616J | ||||
1413L1003617K | ||||
1413L1003618L |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|