13203_5385_00081| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-RLDT-BLL4-61K4 |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 16 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038130H0089 | 13203 | 185 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-WD8B-PPXB-DP2D | 0 | 12 | 13203 |
bdnb-bc-6UF2-EPMW-DALS | 14 | 8 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E1003841V | 2022-05-09 22:00:00 | C | A | 54.26 |
2213E1003932I | 2022-05-09 22:00:00 | C | A | 54.26 |
2213E1003972W | 2022-05-09 22:00:00 | E | B | 36.8 |
2213E1004005D | 2022-05-09 22:00:00 | E | B | 36.8 |
2213E0981131J | 2022-05-05 22:00:00 | F | C | 54.26 |
1413L1004024D | ||||
1413L1004025E | ||||
1413L1004026F | ||||
1413L1004027G | ||||
1413L1004028H | ||||
1413L1004029I | ||||
1413L1004030A | ||||
1413L1004031B | ||||
1413L1004032C | ||||
1413L1004033D | ||||
1413L1004034E |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|