13203_5082_00008_b| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZHTX-44GM-KZFV |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 70 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038140D0143 | 13203 | 226 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-MTDF-LHWS-1XRL | 1 | 8 | 13203 |
bdnb-bc-286W-GECY-V3V6 | 6 | 7 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E2888899C | 2023-08-30 22:00:00 | D | B | 35 |
1713N1009672N | 38 | |||
1713N1009656P | 40 | |||
1713N1009671M | 62 | |||
1713N1009670L | 78 | |||
1713N1009669T | 62 | |||
1713N1009667R | 26 | |||
1713N1009666Q | 62 | |||
1713N1009665P | 30 | |||
1713N1009664O | 43 | |||
1713N1009663N | 39 | |||
1713N1009662M | 86 | |||
1713N1009661L | 38 | |||
1713N1009660K | 53 | |||
1713N1009659S | 41 | |||
1713N1009658R | 39 | |||
1713N1009657Q | 64 | |||
1713N1009655O | 34 | |||
1713N1009681N | 42 | |||
2013V2000115@ | 37 | |||
1913V2003243M | 37 | |||
1713N1009688U | 44 | |||
1713N1009686S | 67 | |||
1713N1009685R | 78 | |||
1713N1009684Q | 64 | |||
1713N1009683P | 46 | |||
1713N1009682O | 91 | |||
1713N1009673O | 41 | |||
1713N1009680M | 38 | |||
1713N1009679U | 62 | |||
1713N1009678T | 78 | |||
1713N1009677S | 62 | |||
1713N1009676R | 26 | |||
1713N1009675Q | 61 | |||
1713N1009674P | 99 | |||
1713N1009629P | 42 | |||
1713N1009637O | 60 | |||
1713N1009636N | 19 | |||
1713N1009635M | 34 | |||
1713N1009634L | 42 | |||
1713N1009633K | 43 | |||
1713N1009632J | 72 | |||
1713N1009631I | 42 | |||
1713N1009630H | 58 | |||
1713N1009638P | 27 | |||
1713N1009628O | 38 | |||
1713N1009627N | 62 | |||
1713N1009626M | 40 | |||
1713N1009625L | 34 | |||
1713N1009624K |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZHTX-44GM-KZFV | 4 | 76125.00 | 1952.00 | 0.00 |