13203_3025_00012| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-RVKM-HZ7X-GS8E |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 4 | 13 | oui | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038140D0155 | 13203 | 33 |
132038140D0157 | 13203 | 139 |
132038140D0161 | 13203 | 10 |
132038140D0169 | 13203 | 1001 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-KFW5-MEGD-WX48 | 0 | 7 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1991492M | 2024-06-03 22:00:00 | B | A | 41.72 |
2413E1783378C | 2024-05-21 22:00:00 | B | A | 61.14 |
2413E1513776U | 2024-04-25 22:00:00 | A | A | 42.36 |
2413E0393331T | 2024-02-01 23:00:00 | B | A | 62.18 |
2313E4177703M | 2023-12-05 23:00:00 | C | A | 62.11 |
2313E4031387Y | 2023-11-25 23:00:00 | A | A | 72 |
2313E3765280B | 2023-11-05 23:00:00 | A | A | 57.73 |
2313E3486893W | 2023-10-16 22:00:00 | A | A | 59.9 |
2313E1208882B | 2023-04-11 22:00:00 | B | A | 41.74 |
2313E0032919S | 2023-01-04 23:00:00 | A | A | 57.97 |
1813V1007324O | 99 | |||
1913L2008796D | ||||
1913L2009305Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-RVKM-HZ7X-GS8E | 20 | 192500.00 | 3509.00 | 0.00 |