13203_2608_00099_b| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-2Y9L-3MH8-BFVR |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 12 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038120B0051 | 13203 | 424 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QFYN-NCW9-DFEP | 0 | 8 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E0774119K | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | |
2313E0774143I | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774144J | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774146L | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774148N | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774150P | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774151Q | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774155U | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774157W | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774158X | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
2313E0774159Y | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 122 |
1313I1000008X |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|