13203_2608_00097| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-YFEF-MBDY-BBD9 |
Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 26 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132038120B0053 | 13203 | 279 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-W6KL-9LN6-E4GF | 0 | 13 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E0775459Y | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776038F | 2023-03-08 23:00:00 | E | E | 90 |
2313E0776028V | 2023-03-08 23:00:00 | E | E | 90 |
2313E0776019M | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776012F | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776010D | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776008B | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776003W | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0776001U | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775994N | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775993M | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775990J | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 73 |
2313E0775984D | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 73 |
2313E0775457W | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775454T | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775451Q | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775449O | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775448N | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775444J | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775438D | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775433Y | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775430V | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 90 |
2313E0775427S | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 73 |
2313E0775425Q | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | 73 |
2313E0775373Q | 2023-03-08 23:00:00 | D | D | |
1313I1000001Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|