13202_7105_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-5DLF-HW6W-3BEY |
Marseille 2e Arrondissement (13202) | oui | 1 | 50 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132028080D0358 | 13202 | 2454 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-XGW8-YJNL-N9YG | 4 | 12 | 13202 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E1287738A | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.53 |
2413E1287722K | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 88.19 |
2413E1287723L | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.56 |
2413E1287724M | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 73.24 |
2413E1287726O | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 88.19 |
2413E1287728Q | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.15 |
2413E1287730S | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.48 |
2413E1287731T | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 107.8 |
2413E1287732U | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 102.14 |
2413E1287733V | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 58.8 |
2413E1287734W | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.53 |
2413E1287736Y | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 86.46 |
2413E1287737Z | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 58.8 |
2413E1287719H | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 73.24 |
2413E1287740C | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.94 |
2413E1287742E | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 58.8 |
2413E1287743F | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.53 |
2413E1287745H | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 73.53 |
2413E1287748K | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 75.35 |
2413E1287751N | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 85.64 |
2413E1287754Q | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 65.67 |
2413E1287756S | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 85.64 |
2413E1287757T | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 65.67 |
2413E1287760W | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 85.64 |
2413E1287763Z | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 65.67 |
2413E1287718G | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.9 |
2413E1287671L | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | |
2413E1287684Y | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 113.94 |
2413E1287686A | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 65.66 |
2413E1287687B | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.56 |
2413E1287690E | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.13 |
2413E1287693H | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 52.88 |
2413E1287695J | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 73.01 |
2413E1287696K | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.96 |
2413E1287698M | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 73.01 |
2413E1287700O | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.96 |
2413E1287702Q | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.13 |
2413E1287703R | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 52.88 |
2413E1287704S | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.13 |
2413E1287705T | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 52.88 |
2413E1287707V | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 64.57 |
2413E1287711Z | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 90.91 |
2413E1287712A | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.4 |
2413E1287714C | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.55 |
2413E1287715D | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 79.41 |
2413E1287716E | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 45.82 |
1813L1008234O | ||||
1813L1008239T | ||||
1813L1008236Q | ||||
1813L1008235P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|