13202_5539_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-DEBF-8CU5-VSMF |
Marseille 2e Arrondissement (13202) | oui | 2 | 55 | non | non | oui | |
bdnb-bg-KAGT-ULK2-8Z6T |
Marseille 2e Arrondissement (13202) | oui | 1 | 55 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132028070B0003 | 13202 | 2105 |
132028070B0153 | 13202 | 2706 |
132028070B0152 | 13202 | 2219 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-U7JC-9ZXJ-M4E7 | 5 | 8 | 13202 |
bdnb-bc-LYM2-8A7G-W466 | 25 | 7 | 13202 |
bdnb-bc-JDQC-MR5U-ECG8 | 39 | 8 | 13202 |
bdnb-bc-J6TU-DGAJ-TBF5 | 44 | 8 | 13202 |
bdnb-bc-H5ZE-7KPS-KJ1K | 72 | 7 | 13202 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1413L1003986T | ||||
1413L1003974Q | ||||
1413L1003975R | ||||
1413L1003976S | ||||
1413L1003977T | ||||
1413L1003978U | ||||
1413L1003979V | ||||
1413L1003980N | ||||
1413L1003981O | ||||
1413L1003982P | ||||
1413L1003983Q | ||||
1413L1003984R | ||||
1413L1003985S | ||||
1413L1003973P | ||||
1413L1003987U | ||||
1413L1003988V | ||||
1413L1003989W | ||||
1413L1003990O | ||||
1413L1003991P | ||||
1413L1003992Q | ||||
1413L1003993R | ||||
1413L1003994S | ||||
1413L1003995T | ||||
1413L1003996U | ||||
1413L1003997V | ||||
1413L1004002@ | ||||
1413L1003961M | ||||
1413L1003949S | ||||
1413L1003950K | ||||
1413L1003951L | ||||
1413L1003952M | ||||
1413L1003953N | ||||
1413L1003954O | ||||
1413L1003955P | ||||
1413L1003956Q | ||||
1413L1003957R | ||||
1413L1003958S | ||||
1413L1003959T | ||||
1413L1003960L | ||||
1413L1003948R | ||||
1413L1003962N | ||||
1413L1003963O | ||||
1413L1003964P | ||||
1413L1003965Q | ||||
1413L1003966R | ||||
1413L1003967S | ||||
1413L1003968T | ||||
1413L1003969U | ||||
1413L1003970M | ||||
1413L1003971N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|