13201_8457_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-S76R-3J96-3FYU |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 9 | oui | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018040B0318 | 13201 | 93 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-KJNR-FKXU-1X3U | 1 | 8 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E1230826A | 2022-06-03 22:00:00 | E | B | 33.42 |
2213E1231605Z | 2022-06-03 22:00:00 | F | C | 30.4 |
2213E1231905N | 2022-06-03 22:00:00 | D | C | 31.43 |
2213E1232121V | 2022-06-03 22:00:00 | F | B | 32.74 |
2213E1232207D | 2022-06-03 22:00:00 | C | A | 31.14 |
2213E1232345L | 2022-06-03 22:00:00 | E | B | 63.04 |
2213E1038190Y | 2022-05-12 22:00:00 | G | C | 30.59 |
1713L2000874Q | 31 | |||
1813L1004547R |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-S76R-3J96-3FYU | 1 | 529000.00 | 0.00 | 0.00 |