13201_8164_00008_b| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-7ADS-3ZLU-XNQ4 |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 13 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018030B0083 | 13201 | 132 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-VGYY-NJL6-G8XX | 0 | 8 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E1347329Y | 2023-04-23 22:00:00 | C | A | 45.65 |
2313E1156333Y | 2023-04-05 22:00:00 | D | B | 44.93 |
1713L2000001Y | ||||
1713L2000002@ | ||||
1713L2000003A | ||||
1713L2000004B | ||||
1713L2000005C | ||||
1713L2000006D | ||||
1713L2000007E | ||||
1713L2000708M | ||||
1713L2000736N | ||||
1713L2000739Q | ||||
1813L2000812J |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|