13201_6969_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-XT98-XUD8-SMHX |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 28 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018010H0017 | 13201 | 236 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-4AZJ-GA5N-3DP4 | 0 | 11 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3274132U | 2024-09-18 22:00:00 | C | C | |
2413E1299157F | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 54.66 |
2413E1299156E | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.39 |
2413E1299155D | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 66.43 |
2413E1299154C | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 74.22 |
2413E1299153B | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.48 |
2413E1299151Z | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 74.22 |
2413E1299150Y | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.48 |
2413E1299148W | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 74.22 |
2413E1299146U | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.48 |
2413E1299145T | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 76.11 |
2413E1299144S | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | 87.48 |
2413E1299141P | 2024-04-09 22:00:00 | C | C | |
2213E1127813Z | 2022-05-22 22:00:00 | C | C | |
2213E1127806S | 2022-05-22 22:00:00 | C | C | |
2213E1109987J | 2022-05-19 22:00:00 | D | D | 55 |
2213E1109980C | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 87 |
2213E1109973V | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 66 |
2213E1109970S | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 74 |
2213E1109964M | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 87 |
2213E1109961J | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 74 |
2213E1109955D | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 87 |
2213E1109947V | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 74 |
2213E1109943R | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 87 |
2213E1109939N | 2022-05-19 22:00:00 | D | D | 76 |
2213E1109937L | 2022-05-19 22:00:00 | D | D | 87 |
2213E1109928C | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | |
1813L2003632M |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|