13201_6465_00080| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-DBS5-ZHQC-2SL5 |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 9 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018010C0157 | 13201 | 80 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-DM9C-3FTK-PZHN | 0 | 12 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E3941602R | 2023-11-18 23:00:00 | C | C | 27.1 |
2313E3941606V | 2023-11-18 23:00:00 | C | C | 23.24 |
2313E3899477M | 2023-11-15 23:00:00 | C | C | 22.86 |
2313E3899478N | 2023-11-15 23:00:00 | C | C | 22.81 |
2313E3935058Z | 2023-11-15 23:00:00 | C | C | 23.25 |
2313E3892198N | 2023-11-14 23:00:00 | C | C | 21.28 |
2313E3892205U | 2023-11-14 23:00:00 | C | C | 22.66 |
2313E3898834T | 2023-11-14 23:00:00 | C | C | 20.88 |
1513I2000119D |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|