13201_5558_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-UTG9-AZ53-HNMJ |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 8 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018010H0031 | 13201 | 318 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-SJAA-QT9W-D4ZA | 0 | 8 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E2431648M | 2022-10-17 22:00:00 | C | A | 36.6 |
2213E2436908U | 2022-10-17 22:00:00 | D | A | 39.23 |
2213E2357670E | 2022-10-10 22:00:00 | C | A | 39.23 |
2213E2357672G | 2022-10-10 22:00:00 | C | A | 39.23 |
2213E2357815T | 2022-10-10 22:00:00 | D | A | 39.23 |
1713V2003412 | ||||
1713V2003541L | ||||
1713V2003779Y |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-UTG9-AZ53-HNMJ | 3 | 147500.00 | 1305.00 | 0.00 |